Übersicht über Diligent One Platform
Diligent One Platform ist eine Komplettlösung für Governance, Risiko und Compliance (GRC), die die Verwaltung von Führungsgremien und GRC-Aktivitäten in einer zentralen, benutzerfreundlichen Oberfläche vereint. Durch die Integration aller wesentlichen GRC-Tools in eine zentrale Plattform werden mehrere Anbieter überflüssig.
Schlüsselfunktionen
Verwaltung des FührungsgremiumsVerbessert die Arbeit des Führungsgremiums mit intuitiven Tools für die Verwaltung von Unterlagen, Sitzungen und die Zusammenarbeit der Direktoren
Enterprise RisikomanagementErmöglicht die proaktive Identifizierung, Bewertung und Beilegung von Risiken in der gesamten Organisation
Prüfungs-ManagementUnterstützt kontinuierliche Prüfungen mit Überwachung und Berichterstattung in Echtzeit, um die Aufsicht zu stärken und die Compliance zu gewährleisten
Compliance-ManagementOptimiert die regulatorische Compliance und fördert die Verantwortlichkeit im gesamten Unternehmen
Nachhaltigkeit und DiversitätsmanagementErleichtert die ESG-Verfolgung und integriert Klima- und Diversitätsziele in die strategische Entscheidungsfindung
KI-gestützte ErkenntnisseLiefert datengestützte, umsetzbare Erkenntnisse durch fortschrittliche Analysen zur Unterstützung fundierter Entscheidungen der Geschäftsleitung
Cloud-Apps
Diese Apps sind direkt auf der Plattform zugänglich; Downloads sind nicht erforderlich.
| App | Funktion |
|---|---|
| Boards | Ein Online-Kollaborationswerkzeug zum Erstellen und Verwalten von Sitzungsmappen, Prüfen wichtiger Dokumente und Überwachen anderer Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Führungsgremium. |
| BoardEffect | Verwenden Sie integrierte Werkzeuge, um eine Vielzahl von Aktivitäten des Führungsgremiums zu unterstützen und zu verwalten. |
| Community | Die Plattform für die Tagesordnung und das Sitzungsmanagement die es Kommunalbehörden, öffentlich gewählten Vertretern und Sonderdistrikten ermöglicht, optimal zu regieren. |
| Equity | Verwalten Sie die Investitionsbestände Ihrer Organisation. |
| Risikomanager | Identifizieren, bewerten, beantworten und überwachen Sie Risiken und Kontrollen in allen Organisationen Ihres Unternehmens. Verwalten Sie außerdem Prozesse und Ziele in der Risikomanager-Bibliothek. |
| Strategie | Identifikation, Bewertung und Überwachung von strategischen Risiken |
| Asset Manager | Erstellen, bewerten und verwalten Sie Ihre IT- und Drittpartei-Anlagen. |
| Anlagenbestand | Anlagen Ihrer Organisation erstellen und verwalten |
| Compliance-Maps | Zentralisierung der Dokumentation von regulatorischen Anforderungen und zugeordneten Kontrollen |
| Policy Manager | Zentralisierung und Automatisierung der Dokumentenverwaltung zur Vereinfachung von Überprüfungen, Genehmigungen und Bescheinigungen sowie zur Gewährleistung der Einhaltung der Richtlinien Ihrer Organisation |
| Projekte | Planen, Verwalten und Ausführen von Arbeit innerhalb Ihres Teams und Ihrer Organisation sowie Erstellung von Berichten |
| Sicherungspläne | Bestimmung des Umfangs der Absicherungsaktivitäten, der abgedeckten Bereiche und der Verfügbarkeit von Ressourcen |
| Problemverfolgung | Überwachen Sie Probleme übergreifend über alle Projekte hinweg. |
| Ablaufplaner | Verwalten Sie Projektzeitachsen und -termine und planen Sie Ressourcen zur Durchführung von Projektarbeiten. |
| Stundennachweise | Erfassen Sie die für alle Projekte aufgewendete Zeit. |
| Frameworks | Pflegen Sie einen strukturierten Satz von Informationen, die Sie zum Aufbau von Projekten verwenden können. |
| Kontrollzentrum | Greifen Sie auf einer vereinfachten und zentralisierten Ansicht auf Kontrollinformationen aus der Projekte-App zu. |
| Aufgabenmanager | Bietet Werkzeuge für die Verwaltung Ihrer häufigsten Risiken und Kontrollen. |
| Robots | Automatisierung wiederkehrender Aufgaben mit Hilfe von Skripts, die in Analytics oder Robots erstellt wurden |
| Activity Center | Anzeige vorkonfigurierter oder benutzerdefinierter Dashboards, die den Workflow in Ihrer Organisation visualisieren |
| Ergebnisse | Organisation, Verfolgung und Behebung von Problemen, die durch Datenanalyse-Ergebnisse identifiziert wurden |
| Storyboards | Anzeige mehrerer Visualisierungen und Rich-Text-Inhalte in einer einzigen Präsentation |
| Berichte | Zugriff auf umfangreiche Funktionen zum Erstellen von Berichten |
| ESG | Verwalten Sie die Kohlenstoff-, Energie- und Nachhaltigkeitsziele Ihrer Organisation und erstellen Sie Berichte darüber. |
Mit Diligent One Platform kompatible Apps
Diese Apps müssen auf Ihrem Gerät installiert werden, sind aber vollständig in Diligent One Platform integriert, um eine nahtlose Erfahrung zu gewährleisten.
| App | Funktion |
|---|---|
| Analytics | Durchführung von Ad-hoc-Analysen oder Entwicklung, Tests, Ausführung und Zusammenstellen von Skripts für fortgeschrittene, automatisierte Analysen Siehe ACL für Windows Installations- und Aktivierungsleitfaden |
| Projekte-App für iOS oder Android | Zugriff auf Projektaufgaben von einem iPhone, iPad oder Android-Gerät aus. Siehe Diligent HighBond für iOS oder Android |
| Offline-Projekte | Zugriff auf Projektaufgaben in Remote- oder Offline-Umgebungen. |
| BoardEffect-App für iOS oder Android | Greifen Sie auf verschiedenen Mobilgeräten, einschließlich iPhone, iPad und Android-Smartphones, auf BoardEffect zu. Siehe Using BoardEffect on a mobile device . |