Anlagenbestand – Versionshinweise
Typ | Datum | Beschreibung |
---|---|---|
Erweitert | 28. Juni 2023 | Verbesserte UI/UX-Erfahrung für die Tabellen „Attributtyp“ und „Anlagentyp“ – Wir haben zur Verbesserung der Benutzeroberfläche die Spalte mit den Typoptionen entfernt, die Schriftgröße erhöht, die Benutzer-ID-Anzeige geändert, sodass zwecks besserer Lesbarkeit der tatsächliche Name angezeigt wird, und die Größe der Feldnamenspalte kann jetzt verändert werden, damit längere Namen besser angezeigt werden können. |
Erweitert | 6. März 2023 | UX/UI-Verbesserungen an der Detailansicht-Seite Dank dieser Verbesserungen am Anlagenbestand können Sie Ihre Arbeit in kürzerer Zeit mit weniger Klicks erledigen:
|
Erweitert | 7. Dezember 2022 | Verbesserte Erfolgs- und Fehlermeldungen für Handler Wenn Bedingungen für einen Handler nicht erfüllt sind und dieser daher keine Aktion aufruft, ist möglicherweise keine Fehlermeldung erforderlich. Daher können Systemadministratoren jetzt eine Option auswählen, um in diesen Fällen keine Fehlermeldung zu senden. Außerdem wird jetzt eine Erfolgsmeldung angezeigt, wenn Handler-Aktionstypen erfolgreich abgeschlossen werden. Da einige dieser Aktionen im Hintergrund stattfinden, werden Sie so darüber benachrichtigt, dass alles erwartungsgemäß abläuft. Erfahren Sie mehr |
Erweitert | 17. November 2022 | Weitere Verbesserungen an der Anlagenlistenansicht Durch Filtern, Sortieren und Paginierung können Sie Anlagenlisten und Datensätze schnell finden und organisieren. Sie können in auf- oder absteigender Reihenfolge sortieren oder die Sortierung aufheben. Filtern Sie Spalten noch weiter nach Namen, heften Sie Spalten links oder rechts an oder blenden Sie Spalten aus. Außerdem können Sie Spalten per Drag-and-drop neu anordnen. Wenn Sie die Ansicht Ihren Vorstellungen entsprechend verfeinert haben, können Sie als Standardansicht festlegen. Farbkodierte Workflow-Status machen das Anzeigen von Anlagendaten noch einfacher. Darüber hinaus können Sie für weitere Analysen eine CSV-Datei exportieren oder die aktuell angezeigte Seite drucken, um die Daten offline zu prüfen. Erfahren Sie mehr |
Neu | 17. Oktober 2022 |
Einführung der Administrationskonsole für Systemadministratoren Systemadministratoren können ihre Workflow-Konfigurationen für Workflows, Statusangaben, Ereignisse und Handler jetzt direkt anzeigen und verwalten. Zuvor mussten Kunden unser Team in Anspruch nehmen, um Workflow-Konfigurationen vorzunehmen. Erfahren Sie mehr |
Neu | 15. März 2022 | Neuer Attributtyp für Anhänge Wir haben den Attributtyp „Anhänge“ hinzugefügt, damit Sie unterstützende Anhänge in Ihre Anlagen und Datensätze hochladen können. Erfahren Sie mehr |
Neu | 19. Januar 2022 | SIG-Lite-Fragebogen für 2022 veröffentlicht Wir haben ThirdPartyBond den SIG-Lite-Fragebogen der Version des Jahres 2022 hinzugefügt.
|
Neu | 21. Dezember 2021 | Benutzerdefinierte Beziehungen erstellen Sie können nun benutzerdefinierte Beziehungen zwischen Anlagen und Anlagendatensätzen in Ihrer Organisation erstellen. Erfahren Sie mehr |
Neu | 7. Oktober 2021 |
Aktivitätsprotokollierung Systemadministratoren können nun Aktivitätsprotokolle herunterladen, die Änderungen aller Benutzer im Anlagenbestand während des letzten Monats enthalten. Erfahren Sie mehr Hinweis Wir beginnen heute auch, Aktivitäten zu protokollieren, sodass Ihnen anfangs möglicherweise im Export nicht die Daten eines ganzen Monats zur Verfügung stehen. |
Erweitert | 28. Juli 2021 | Metadaten auf einen Blick Am Ende jeder Anlage und jedes Datensatzes haben wir einen neuen Abschnitt Zusätzliche Informationen hinzugefügt. Dieser Abschnitt enthält Metadaten, zum Beispiel wann Anlagen oder Datensätze erstellt sowie zuletzt aktualisiert wurden und welche Benutzer die jeweiligen Aktionen durchgeführt haben. |
Erweitert | 7. Juli 2021 |
Workflowverbesserungen Wir haben mehrere Verbesserungen am Anlagenbestand vorgenommen:
|
Erweitert | 18. Juni 2021 |
Verbesserungen der Benutzeroberfläche Wir haben an der Benutzeroberfläche des Anlagenbestands unterschiedliche Verbesserungen vorgenommen:
|
Neu | 01. Mai 2021 | IT-Risikomanagement veröffentlicht Wir haben unsere neue Lösung IT-Risikomanagement in HighBond auf den Markt gebracht. Abonnenten von IT-Risikomanagement erhalten Zugriff auf die Anlagenbestand-App, einschließlich einer vorkonfigurierten, durchgängigen IT-Risikomanagement-Lösung, mit deren Hilfe sie das IT-Risikomanagement automatisieren und kontinuierlich überwachen können. Weitere Informationen |
Neu | 01. Mai 2021 | Third Party Risikomanagement veröffentlicht Wir haben unsere neue Lösung Third Party Risikomanagement in HighBond auf den Markt gebracht. Abonnenten von Third Party Risikomanagement erhalten Zugriff auf die Anlagenbestand-App, einschließlich einer vorkonfigurierten, durchgängigen Lösung für das Risikomanagement für Drittparteien, mit deren Hilfe sie das Drittparteien-Lebenszyklusmanagement automatisieren und kontinuierlich überwachen können. Weitere Informationen |