Berichtsmodul-Felder
Felder können zu einer oder mehreren Ansichten gehören. Jedes Feld ist mit einem Quellfeld in der Strategie-, Projekte- oder Ergebnisse-App verknüpft.
Sie können sich ganz einfach alle Felder anzeigen lassen, die zu einer bestimmten Ansicht in der Berichte-App gehören, indem Sie auf Anlegen > Bericht klicken, Ihre Maus über die entsprechende Ansicht bewegen und dann auf Mehr Details klicken.
Tabelle zum Herunterladen
Diligent fügt den Ansichten fortwährend neue Felder hinzu. Um eine Excel-Tabelle mit allen Feldern herunterzuladen, die auf dieser Seite aufgeführt sind, bitte hier klicken.
Die Excel-Tabelle enthält eine Zusatzspalte („Benutzerdefinierter Begriff“). Sie ermöglicht Ihnen, den benutzerdefinierten Begriff für das Feld in der Projekte-, Strategie- oder Ergebnisse-App dem Feld in der Berichte-App zuzuordnen.
Felder und dazugehörige Ansichten
Die nachfolgenden Tabellen zeigen eine Liste aller Felder sowie die dazugehörigen Ansichten je Kategorie an.
Hinweis
- Begriffe der Benutzeroberfläche können angepasst werden, und auch Felder sowie Registerkarten sind einstellbar. In Ihrer Diligent One-Organisation können einige Begriffe, Felder und Registerkarten unterschiedlich sein.
- Wenn ein erforderliches Feld leer bleibt, wird eine Warnmeldung angezeigt: Dieses Feld ist obligatorisch. Einige benutzerdefinierte Felder verfügen möglicherweise über Standardwerte.
Legende
| Strategie-App-Feld |
| Projekte-App-Feld |
| Ergebnisse-App-Feld |
| Systemfeld |
Aktionen
| Berichte-App-Feld | Verknüpftes Feld | Datentyp | Zugehörige Ansicht(en) |
|---|---|---|---|
| Aktion zugewiesen von | Zugewiesen von | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität |
| Anmerkungen zur Aktion | Notizen | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität |
| Aktion Abgeschlossen | Aktionsstatus | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität |
| Aktion Abgeschlossen Um | Fertigstellungsdatum | Zeitstempel | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität |
| Aktionsbeschreibung | Beschreibung | HTML | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität |
| Aktionsfälligkeitsdatum | Fälligkeitsdatum | Zeitstempel | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität |
| Maßnahmeneigentümer E-Mail | E-Mail-Adresse | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität |
| Name des Eigentümers der Aktion | Eigentümername | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität |
| Aktionspriorität | Priorität | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität |
| Maßnahmenerinnerung Gesendet? | Benachrichtigung jetzt senden | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität |
| Maßnahmeneigentümer-Antwort-URL | Systemfeld | URL | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität |
| Aktionsstatus | Status | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität |
| Übermittlungsdatum der Aktion | Übermittelt am | Zeitstempel | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität |
| Aktionstitel | Titel | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität |
| Aktions-URL | Systemfeld | URL | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität |
| Angelegt am | Systemfeld | Zeitstempel | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität |
| Benutzerdefiniertes Aktionsattribut 1 | Benutzerdefiniertes Feld 1 | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität |
| Benutzerdefiniertes Aktionsattribut 2 | Benutzerdefiniertes Feld 2 | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität |
| Benutzerdefiniertes Aktionsattribut 3 | Benutzerdefiniertes Feld 3 | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität |
| Benutzerdefiniertes Aktionsattribut 4 | Benutzerdefiniertes Feld 4 | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität |
| Benutzerdefiniertes Aktionsattribut 5 | Benutzerdefiniertes Feld 5 | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität |
| Problemidentifizierungsdatum | Datum identifiziert | Zeitstempel | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität |
| Zuletzt aktualisiert | Systemfeld | Zeitstempel | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität |
| Wiederkehrende Maßnahmenerinnerung? | Wiederkehrende Erinnerungen versenden | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität |
Analyse
| Berichte-App-Feld | Verknüpftes Feld | Datentyp | Zugehörige Ansicht(en) |
|---|---|---|---|
| Analyse | Analysenname | Text | Ergebnisse |
| Analysenbeschreibung | Analysenbeschreibung | HTML | Ergebnisse |
| Analyse erstellt | Systemfeld | Zeitstempel | Ergebnisse |
| Analyse aktualisiert | Systemfeld | Zeitstempel | Ergebnisse |
| Analysen-URL | Systemfeld | URL | Ergebnisse |
Sammlung
| Berichte-App-Feld | Verknüpftes Feld | Datentyp | Zugehörige Ansicht(en) |
|---|---|---|---|
| Sammlungsname | Sammlungsname | Text | Ergebnisse |
| Sammlungsbeschreibung | Sammlungsbeschreibung | HTML | Ergebnisse |
| Sammlung erstellt | Systemfeld | Zeitstempel | Ergebnisse |
| Sammlung aktualisiert | Systemfeld | Zeitstempel | Ergebnisse |
| Sammlungs-URL | Systemfeld | URL | Ergebnisse |
Kontrollen
| Berichte-App-Feld | Verknüpftes Feld | Datentyp | Zugehörige Ansicht(en) |
|---|---|---|---|
| 13 Relevante Bestätigungszusammenfassung | Relevante Aussagen | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| 5 Relevante Bestätigungszusammenfassung | Relevante Aussagen | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| Saldo - Vollständigkeit, Bilanz - Vollständigkeit | Relevante Aussagen | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| Saldo - Bestehen, Bilanz - Bestehen | Relevante Aussagen | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| Saldo - Rechte und Pflichten, Bilanz - Rechte und Pflichten | Relevante Aussagen | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| Saldo - Bewertung und Zuordnung, Bilanz - Bewertung und Zuordnung | Relevante Aussagen | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| Bilanz - Genauigkeit | Relevante Aussagen | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| Vollständigkeitserklärung | Relevante Aussagen | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| Kontrolle erstellt | Systemfeld | Zeitstempel | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| Beschreibung der Kontrolle | Beschreibung | HTML | Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks, Probleme, Probleme nach Entität |
| Kontrolle effektiv? | Hat diese Kontrolle effektiv funktioniert? | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität |
| Kontrollhäufigkeit | Häufigkeit | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| Kontrollmethode | Methode | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| Kontrollnummer, Kontroll-ID | Kontroll-ID | Numerisch | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks, Probleme, Probleme nach Entität |
| Kontrollzustand | Status | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| Kontrolltitel | Titel | Text | Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks, Probleme, Probleme nach Entität |
| Kontrolltyp | Art | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| Kontrolle aktualisiert | Systemfeld | Zeitstempel | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| Kontroll-URL | Systemfeld | URL | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| Kontrollieren wer durchführt | Eigentümer | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| COSO Kontrollaktivitäten - Führt Richtlinien durch und Verfahren ein | COSO Grundsätze | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| COSO Kontrollaktiviäten - Entwickelt und legt Kontrollaktivitäten fest | COSO Grundsätze | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| COSO Kontrollaktivitäten - Entwickelt und legt allgemeine Kontrollen der Technik fest | COSO Grundsätze | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| COSO Kontrollumgebung - Demonstriert Bekenntnis zu Kompetenz | COSO Grundsätze | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| COSO Kontrollumgebung - Demonstriert Bekenntnis zu Integrität und moralischen Werten | COSO Grundsätze | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| COSO Kontrollumgebung - Setzt Verantwortlichkeit durch | COSO Grundsätze | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| COSO Kontrollumgebung - Etabliert Struktur, Kompetenz und Verantwortung | COSO Grundsätze | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| COSO Kontrollumgebung - Übt Aufsichtsverantwortung aus | COSO Grundsätze | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| COSO Information und Kommunikation - Kommuniziert extern | COSO Grundsätze | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| COSO Informationen & Kommunikation - Kommuniziert intern | COSO Grundsätze | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| COSO Informationen und Kommunikation - Verwendet relevante Informationen | COSO Grundsätze | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| COSO Überwachung - Führt fortlaufende und/oder einzelne Bewertungen durch | COSO Grundsätze | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| COSO Überwachung - Bewertet und kommuniziert Mängel | COSO Grundsätze | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| COSO Risikobewertung - Bewertet Betrugsrisiken | COSO Grundsätze | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| COSO Risikobewertung - Identifiziert und analysiert Risiken | COSO Grundsätze | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| COSO - Risikobewertung - Identifiziert und analysiert wesentliche Änderungen | COSO Grundsätze | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| COSO Risikobewertung - Gibt angemessene Ziele vor | COSO Grundsätze | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| COSO Zusammenfassung | COSO Grundsätze | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| Benutzerdefiniertes Kontrollattribut 1 | Benutzerdefiniertes Feld 1 | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| Benutzerdefiniertes Kontrollattribut 2 | Benutzerdefiniertes Feld 2 | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| Benutzerdefiniertes Kontrollattribut 3 | Benutzerdefiniertes Feld 3 | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| Benutzerdefiniertes Kontrollattribut 4 | Benutzerdefiniertes Feld 4 | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| Benutzerdefiniertes Kontrollattribut 5 | Benutzerdefiniertes Feld 5 | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| Entitätskategorie | Entitätskategorie | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität |
| Kontrollentitäten, Entität | Entitätenerfassungsbereich | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| Bestehens- & Eintretenerklärung | Relevante Aussagen | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| Gewinn- und Verlustrechnung - Genauigkeit | Relevante Aussagen | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| Gewinn- und Verlustrechnung - Klassifizierung | Relevante Aussagen | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| Gewinn- und Verlustrechnung - Vollständikeit | Relevante Aussagen | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| Gewinn- und Verlustrechnung - Stichtag | Relevante Aussagen | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| Gewinn- und Verlustrechnung - Eintreten | Relevante Aussagen | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| Präsentation - Genauigkeit und Bewertung | Relevante Aussagen | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| Präsentation - Klassifizierung | Relevante Aussagen | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| Präsentation - Vollständigkeit | Relevante Aussagen | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| Präsentation - Eintreten, Rechte und Pflichten | Relevante Aussagen | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| Präsentations- & Bekanntmachungserklärung | Relevante Aussagen | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| Übergeordnete Entität | Übergeordnete Entität | Text | Einsatz vor Ort nach Entität |
| Verhindern/Erkennen | Verhindern oder erkennen? | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| Rechte- & Pflichtenerklärung | Relevante Aussagen | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| Risikokontrollmatrix Erstellt | Systemfeld | Zeitstempel | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| Risikokontrollmatrix Detailkontrollprüfer | Detailkontrollprüfer | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| Risikokontrollmatrix Allgemeinkontrollprüfer | Allgemeinkontrollprüfer | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| Risikokontrollmatrix Nächster Kontrollprüfer | Nächster Kontrollprüfer | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| Risikokontrollmatrix Ersteller | Ersteller | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| Risikokontrollmatrix Aktualisiert | Systemfeld | Zeitstempel | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
| Bewertungs- & Zuordnungserklärung | Relevante Aussagen | Text | Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks |
Frameworks
- Felder im Zusammenhang mit Absicherung, die das Präfix "Aggregiert" enthalten, geben Daten aus allen Projekten im Zusammenhang mit dem Framework zurück.
- Felder im Zusammenhang mit Absicherung, die das Präfix "Aggregiert" nicht enthalten, geben entweder Daten aus dem eigentlichen Framework (Ansicht "Frameworks") oder aus einem individuellen Projekt (Ansichten "Einsatz vor Ort" und "Einsatz vor Ort nach Entität") zurück.
| Berichte-App-Feld | Verknüpftes Feld | Datentyp | Zugehörige Ansicht(en) |
|---|---|---|---|
| Aggregiertes Framework Absicherung | Allgemeine Absicherung | Numerisch | Frameworks |
| Aggregiertes Framework Inhärente Risikoeinstufung | Inhärente Risikoeinstufung | Numerisch | Frameworks |
| Aggregiertes Framework Restrisikoeinstufung | Restrisikoeinstufung | Numerisch | Frameworks |
| Benutzerdefiniertes Framework-Attribut für Planungen 1 | Benutzerdefiniertes Feld 1 | Text | Frameworks |
| Benutzerdefiniertes Framework-Attribut für Planungen 2 | Benutzerdefiniertes Feld 2 | Text | Frameworks |
| Benutzerdefiniertes Framework-Attribut für Planungen 3 | Benutzerdefiniertes Feld 3 | Text | Frameworks |
| Benutzerdefiniertes Framework-Attribut für Planungen 4 | Benutzerdefiniertes Feld 4 | Text | Frameworks |
| Benutzerdefiniertes Framework-Attribut für Planungen 5 | Benutzerdefiniertes Feld 5 | Text | Frameworks |
| Framework Hintergrund | Hintergrund | HTML | Frameworks |
| Framework erstellt | Systemfeld | Zeitstempel | Frameworks |
| Framework Beschreibung | Beschreibung | HTML | Frameworks |
| Framework-Ordner | Ordner | Text | Frameworks |
| Name des Frameworks | Name des Frameworks | Text | Frameworks |
| Framework Zweck | Zweck/Ziel | HTML | Frameworks |
| Framework Umfang | Umfang | HTML | Frameworks |
| Framework Status | Systemfeld | Text | Frameworks |
| Framework Typ | Projekttyp | Text | Frameworks |
| Framework aktualisiert | Systemfeld | Zeitstempel | Frameworks |
| Framework URL | Systemfeld | URL | Frameworks |
Probleme
| Berichte-App-Feld | Verknüpftes Feld | Datentyp | Zugehörige Ansicht(en) |
|---|---|---|---|
| Kostenauswirkung | Kostenauswirkung | Numerisch | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Benutzerdefiniertes Problemattribut 1 | Benutzerdefiniertes Feld 1 | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Benutzerdefiniertes Problemattribut 2 | Benutzerdefiniertes Feld 2 | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Benutzerdefiniertes Problemattribut 3 | Benutzerdefiniertes Feld 3 | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Benutzerdefiniertes Problemattribut 4 | Benutzerdefiniertes Feld 4 | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Benutzerdefiniertes Problemattribut 5 | Benutzerdefiniertes Feld 5 | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Entitätskategorie | Kategorie | Text | Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme nach Entität |
| Entität, Entitäten | Entitätenerfassungsbereich | Text | Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Tatsächliches Beilegungsdatum eines Problems | Tatsächliches Beilegungsdatum | Zeitstempel | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Tatsächliches Datum für Neutests im Zusammenhang mit einem Problem | Tatsächliches Datum für Neutests | Zeitstempel | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Eigentümer im Zusammenhang mit der Prüfung eines Problems | Projekteigentümer | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Problemursache | Ursache | HTML | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Problem geschlossen? | Gesamtstatus | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Problem angelegt | Systemfeld | Zeitstempel | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Problembeschreibung | Beschreibung | HTML | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Detailkontrollprüfer für das Problem | Detailkontrollprüfer | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Problemwirkung | Effekt | HTML | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Problemeskalation | Eskalationsstufe | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Geschäftsführender Eigentümer des Problems | Geschäftsführender Eigentümer | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Problemzusammenfassung | Kurzfassung | HTML | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Allgemeinkontrollprüfer eines Problems | Allgemeinkontrollprüfer | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Problemidentifizierungsdatum | Datum identifiziert | Zeitstempel | Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Problem letztmalig aktualisiert | Systemfeld | Zeitstempel | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Nächster Kontrollprüfer für das Problem | Nächster Kontrollprüfer | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Eigentümer im Zusammenhang mit einem Problem | Eigentümer | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Ersteller eines Problems | Ersteller | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Problem veröffentlich? | Veröffentlicht? | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Problemreferenz | Problem ID | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
Datum der Abschlussfrist für die Beilegung eines Problems | Frist der Beilegung | Zeitstempel | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Problembeilegungsplan, Maßnahmenpaket des Managements | Beilegungsplan | HTML | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Beilegungsstatus eines Problems | Beilegungsstatus | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Datum der Abschlussfrist für Wiederholungstests im Zusammenhang mit einem Problem | Datum der Abschlussfrist für Neutests | Zeitstempel | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Ergebnisse zu Wiederholungstests | Überblick zu Ergebnissen von Wiederholungstests | HTML | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Problemumfang | Umfang | HTML | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Problemtitel | Titel/Überschrift | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Problemtyp, Problemdefizittyp | Problemtyp | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Problem-URL | Systemfeld | URL | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Empfehlung | Empfehlung | HTML | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Detailkontrollprüfer für die Beilegung | Detailkontrollprüfer | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Allgemeinkontrollprüfer für die Beilegung | Allgemeinkontrollprüfer | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Nächster Kontrollprüfer für die Beilegung | Nächster Kontrollprüfer | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Ersteller der Beilegung | Ersteller | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Detailkontrollprüfer für den Neutest | Detailkontrollprüfer | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Allgemeinkontrollprüfer für den Neutest | Allgemeinkontrollprüfer | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Nächster Kontrollprüfer für den Neutest | Nächster Kontrollprüfer | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Ersteller des Neutests | Ersteller | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Risiko/Auswirkung | Risiko/Auswirkung | HTML | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
| Schweregrad | Schweregrad | Text | Handlungspunkte, Handlungspunkte nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität |
Ziele
| Berichte-App-Feld | Verknüpftes Feld | Datentyp | Zugehörige Ansicht(en) |
|---|---|---|---|
| Aggregiertes Ziel Inhärente Risikoeinstufung | Inhärente Risikoeinstufung (Framework) | Numerisch | Frameworks |
| Aggregiertes Ziel Restrisikoeinstufung | Restrisikoeinstufung (Framework) | Numerisch | Frameworks |
| Aggregiertes Ziel Absicherung | Absicherung (Framework) | Numerisch | Frameworks |
| Benutzerdefiniertes Zielattribut 1 | Benutzerdefiniertes Feld 1 | Text | Aktionselemente, Aktionselemente nach Entität. Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks, Probleme, Probleme nach Entität, Stundennachweise |
| Benutzerdefiniertes Zielattribut 2 | Benutzerdefiniertes Feld 2 | Text | Aktionselemente, Aktionselemente nach Entität. Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks, Probleme, Probleme nach Entität, Stundennachweise |
| Benutzerdefiniertes Zielattribut 3 | Benutzerdefiniertes Feld 3 | Text | Aktionselemente, Aktionselemente nach Entität. Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks, Probleme, Probleme nach Entität, Stundennachweise |
| Benutzerdefiniertes Zielattribut 4 | Benutzerdefiniertes Feld 4 | Text | Aktionselemente, Aktionselemente nach Entität. Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks, Probleme, Probleme nach Entität, Stundennachweise |
| Benutzerdefiniertes Zielattribut 5 | Benutzerdefiniertes Feld 5 | Text | Aktionselemente, Aktionselemente nach Entität. Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität, Frameworks, Probleme, Probleme nach Entität, Stundennachweise |
| Tatsächliches Ende für Ziel | Tatsächliches Enddatum | Zeitstempel | Aktionselemente, Aktionselemente nach Entität, Archivierte Probleme, Archivierte Probleme nach Entität, Probleme, Probleme nach Entität, Einsatz vor Ort, Einsatz vor Ort nach Entität |
