Statistik
Statistiken liefern eine Übersicht der Daten in einer Tabelle, die Sie verwenden können, um Trends und Unregelmäßigkeiten zu identifizieren.
Datenkonfigurationseinstellungen
Wenn Sie Statistiken konfigurieren, wählen Sie ein oder mehrere zu verwendende Tabellenfelder. Wenn Filter auf die ausgewählten Felder angewendet wurden, werden bei der Berechnung diese Filter berücksichtigt.
Hinweis
Statistiken sind in Storyboards nicht verfügbar.
Hinweise zur Berechnung nach Datentyp
| Datentyp des Felds | Amtszeit | Definition |
|---|---|---|
| Numerisch | Anzahl | Die Gesamtanzahl der Datensätze in der aktuellen Tabellenansicht |
| Positive | Die Anzahl der positiven Werte in einem Feld (in grün angezeigt) | |
| Negative | Die Anzahl der negativen Werte in einem Feld (in rot angezeigt) | |
| Nullen | Die Anzahl der Nullwerte innerhalb des Felds | |
| Gesamt | Die Summe der Werte in einem Feld | |
| Durchschnitt | Der Durchschnitt der Feldwerte | |
| Bereich | Der Unterschied zwischen dem höchsten und niedrigsten Wert des Felds | |
| Standardabweichung | Die Standardabweichung vom Durchschnitt | |
| Höchste | Die fünf höchsten Werte des Felds | |
| Niedrigste | Die fünf niedrigsten Werte des Felds | |
| Datumzeit | Bereich (in Tagen) | Die Anzahl der Tage zwischen dem aktuellsten und dem ältesten Datum des Felds |
| Standardabweichung (in Tagen) | Die in Tagen gemessene Standardabweichung von dem durchschnittlichen Datum | |
| Anzahl | Die Anzahl der nicht leeren Datumsangaben des Felds | |
| Leere Felder | Die Anzahl der leeren Datumsangaben des Felds | |
| Aktuellste | Die fünf aktuellsten Datumsangaben des Felds | |
| Älteste | Die fünf ältesten Datumsangaben des Felds | |
Zeichen | Eindeutige Werte | Die Anzahl der eindeutigen Werte in einem Feld Ein oder mehrere leere Werte zählen als ein eindeutiger Wert. |
| Leere Felder | Die Anzahl der leeren Werte des Felds |
Beispiel
Statistics for numeric, datetime, and character fields
Die folgende Visualisierung für Statistiken bietet Berechnungen für folgende Elemente:
- Total Costnumeric
- Countrycharacter
- Date of Purchase datetime
