Actualizar la configuración de Boards
Los usuarios con el rol Administrador de la configuración tienen acceso a la Configuración de la organización. Desde allí, pueden administrar atributos esenciales de toda la aplicación Boards. Actualmente, los ajustes se organizan en siete categorías, que se describen a continuación.
Nota
Muchos ajustes se muestran en modo de solo lectura. No puede editar los ajustes de solo lectura, ya que se configuraron cuando se creó su cuenta de la plataforma Diligent One. Para obtener asistencia, comuníquese con el soporte de Diligent o con su ejecutivo de cuentas.
Infraestructura y seguridad
Esta sección describe los ajustes para administrar la infraestructura y las propiedades de seguridad de su organización.
| Nombre del ajuste | Estado predeterminado | Descripción |
|---|---|---|
| Propiedades de la organización | ||
| Nombre visible | Solo lectura | Este campo muestra el nombre de su organización. Es visible para los usuarios. |
| Región de datos | Solo lectura | Este campo muestra la región en la que se almacenan y se procesan los datos de su organización. |
| Control de acceso | ||
| Autorizar automáticamente nuevos usuarios | Activado | Las cuentas de los usuarios nuevos se autorizan automáticamente para acceder a Boards. |
| Aplicaciones de director | ||
| Habilitar aplicación web | Activado | Acceda a Boards desde la Web. |
| Habilitar aplicación iOS | Solo lectura | Acceda a Boards desde un dispositivo iOS. |
| Aplicaciones iOS | ||
| Aplicación Boards iOS mínima compatible | Solo lectura | La versión mínima de Boards iOS compatible con la aplicación. |
| Habilitar autenticación biométrica | Solo lectura | Use Face ID o Touch ID para iniciar sesión en la aplicación Boards iOS. |
| Período de caducidad biométrico (días) | Solo lectura | El número de días que se conservan los datos biométricos para Boards iOS. |
| Habilitar duplicación de AirPlay | Solo lectura | Use AirPlay para duplicar la pantalla de su dispositivo. |
| Alertas | ||
| Destinatarios de las alertas de cambio de configuración | Borrar | Las personas a quienes se notifica cuando se cambia un ajuste de configuración. Puede ingresar una o más direcciones de correo electrónico para aplicar esta configuración. |
| Destinatarios de solicitudes de autorización y cambio de acceso | Borrar | Las personas a quienes se notifica sobre solicitudes de acceso o autorización. Puede ingresar una o más direcciones de correo electrónico para aplicar esta configuración. |
| Generación de reportes de actividad | ||
| Registrar actividad de usuario en Boards | Solo lectura | Rastree y registre las interacciones de los usuarios en la aplicación. |
| Registrar actividades de administrador relacionadas con los documentos | Solo lectura | Se registra cualquier actividad relacionada con los documentos que realicen los administradores para la generación de reportes. |
| Registrar actividades de administrador de autoservicio | Solo lectura | Se registra cualquier cambio en la configuración o la administración de usuarios que realicen los administradores para la generación de reportes. |
| Registrar actividades de director | Solo lectura | Se registra cualquier actividad en la vista de director para la generación de reportes. |
| Marca de agua | ||
| Aplicar marca de agua a los documentos | Borrar | Agregue una marca de agua a los documentos en la vista de página. |
| Aplicar marca de agua al exportar documentos | Borrar | Agregue una marca de agua a los documentos exportados. |
| Marca de agua personalizada | Borrar | Muestre un texto personalizado como marca de agua. Introduzca texto para aplicar esta configuración. |
Propiedades de la organización y la aplicación
Esta sección describe los ajustes relacionados con la suscripción de su organización.
| Nombre del ajuste | Estado predeterminado | Descripción |
|---|---|---|
| Suscripción | ||
| Paquete de colaboración entre juntas directivas y ejecutivos | Solo lectura | El nivel de suscripción de la organización. Esto determina las características de su plan de software. |
| Propiedades de la organización | ||
| Número de DUNS | Borrar | El identificador único de 9 dígitos para empresas de Dun & Bradstreet. |
| Servicios de ejecutivo de cuentas | ||
| Finalizar aprovisionamiento | Solo lectura | Controla si puede mover la instancia de una organización del modo de aprovisionamiento al modo operativo. |
| Visualización de fecha y hora | ||
| Formato de fecha estándar | AAAA-MM-DD | Establece el formato de fecha estándar para su organización. |
| Formato de fecha corto | M/D/AA | Establece el formato de fecha corto para su organización. |
| Formato de hora | Formato de 24 horas con un cero inicial en el caso de las horas de un solo dígito (HH:mm) | Establece el formato de hora para su organización. |
| Preferencias de comunicación | ||
| Habilitar anuncios de productos | Activado | Reciba actualizaciones sobre las funciones de los productos de la plataforma Diligent One, que incluye Boards. |
| Habilitar anuncios de Diligent | Activado | Reciba actualizaciones sobre noticias, eventos y comunicaciones de interacción con los clientes de Diligent Corporation. |
Administración de libros
Esta sección describe los ajustes relacionados con la visibilidad y las anotaciones de los libros.
| Nombre del ajuste | Estado predeterminado | Descripción |
|---|---|---|
| Visibilidad | ||
| Mostrar fichas vacías a directores | Activado | Los usuarios pueden ver las fichas vacías sin contenido del libro en la vista de página. |
| Omitir documentos ocultos | Activado | Los usuarios no pueden ver los documentos marcados como “Ocultos” en la vista de página. |
| Anotaciones | ||
| Archivar libros con anotaciones | Activado | Los administradores pueden mover los libros con anotaciones a los archivos. |
| Realizar anotaciones en libros archivados | Solo lectura | Los directores pueden realizar anotaciones en libros archivados. |
| Presentación | ||
| Habilitar Seguir al presentador | Solo lectura | Los directores pueden ver la opción para seguir al presentador en la aplicación. |
Administración de documentos
Esta sección describe los ajustes relacionados con las propiedades y el formato de los archivos.
| Nombre del ajuste | Estado predeterminado | Descripción |
|---|---|---|
| Carga de documentos | ||
| Tamaño máximo de documento | Borrar | Controla el tamaño de los documentos que se pueden cargar en Boards. |
| Conversión | ||
| Convertir revisión en los documentos cargados | Activado | Muestra las revisiones, como el control de cambios, en la vista de página. |
| Puntos por pulgada (DPI) | Borrar | Controla el valor de DPI de los documentos. |
| Márgenes - Unidad de medición | Borrar | Seleccione la unidad de medida para los márgenes en los documentos. |
| Margen superior | 1 | El tamaño del margen superior. |
| Margen inferior | 1 | El tamaño del margen inferior. |
| Margen izquierdo | 1 | El tamaño del margen izquierdo. |
| Margen derecho | 1 | El tamaño del margen derecho. |
Notificaciones
Esta sección describe los ajustes relacionados con las notificaciones de los libros.
| Nombre del ajuste | Estado predeterminado | Descripción |
|---|---|---|
| Notificaciones de libros | ||
| Asunto | Borrar | La línea de asunto que aparece en las notificaciones por correo electrónico relacionadas con un libro. Los administradores pueden cambiar esto en la aplicación. |
| Cuerpo | Borrar | El mensaje en el cuerpo de las notificaciones por correo electrónico relacionadas con un libro. Los administradores pueden cambiar esto en la aplicación. |
| Copiar administrador de libros | Activado | El administrador del libro recibe una copia de la notificación por correo electrónico. |
| Notificaciones de aprobación | ||
| Asunto | Solo lectura | La línea de asunto que aparece en las notificaciones por correo electrónico relacionadas con la aprobación. Los administradores pueden cambiar esto en la aplicación |
| Cuerpo | Solo lectura | El mensaje en el cuerpo de las notificaciones por correo electrónico relacionadas con la aprobación. Los administradores pueden cambiar esto en la aplicación. |
| Copiar administrador de aprobaciones | Solo lectura | El administrador de aprobaciones recibe una copia de la notificación por correo electrónico. |
| Destinatarios de resultados adicionales | Solo lectura | Las personas que reciben una notificación por correo electrónico con los resultados de la aprobación. |
Centro de recursos
Esta sección describe los ajustes relacionados con el Centro de recursos.
Nota
Todos los ajustes en esta categoría son de solo lectura por el momento. Para obtener asistencia, comuníquese con el soporte de Diligent o con su ejecutivo de cuentas.
| Nombre del ajuste | Estado predeterminado | Descripción |
|---|---|---|
| Paginación | ||
| Paginar por documento | Borrar | Comience la numeración de páginas en uno para cada documento. |
| Indicador de contenido nuevo | ||
| Duración del indicador (días) | Borrar | El tiempo que se muestra un indicador de documentos nuevos y actualizados. |
Página de inicio
Esta sección describe los ajustes relacionados con la página de inicio para directores.
| Nombre del ajuste | Estado predeterminado | Descripción |
|---|---|---|
| Características de la página de inicio para directores | ||
| Habilitar recursos educativos de Diligent Institute | Solo lectura | Muestra el contenido de Diligent Institute en la página de Inicio. |
| Habilitar contenido de liderazgo de pensamiento de Diligent Institute | Activado | Muestra las tendencias de la industria y las prácticas recomendadas en la página de inicio. |
| Mostrar fichas adicionales | Activado | Muestra fichas adicionales con materiales y ofertas adicionales de Diligent. |
| Habilitar noticias e información de IA | Activado | Muestra resúmenes generados por IA de artículos de noticias en la página de inicio. |
| Números DUNS de empresas similares | Borrar | Campo obligatorio para ver noticias e información de IA. Ingrese el identificador de 9 dígitos para las empresas pares. |