Notas de la versión ACL AI Studio
| Tipo | Fecha | Descripción |
|---|---|---|
| Mejoras | 3 de abril de 2025 | Mejora del manejo de excepciones para la carga de archivos Ahora se pueden consultar los detalles de las excepciones a los archivos cargados a través de un enlace Ver excepción en el panel de carga. |
| Nuevo | 11 de marzo de 2022 | Habilitar el procesamiento de IA entre regiones para mejorar la calidad de la IA. Los administradores del sistema ahora pueden optar por el procesamiento de IA entre regiones para acceder a modelos de IA más nuevos y potentes que quizás no estén disponibles en su región principal. |
| Nuevo | 02 de febrero del 2026 | Presentamos el modo de IA agéntica Los administradores del sistema pueden habilitar o deshabilitar el modo de IA agéntica usando un nuevo interruptor. Cuando está habilitado, el modo de IA agéntica utiliza un enfoque más autónomo para el análisis y la generación de resultados. |
| Mejoras | 02 de febrero del 2026 | Compatibilidad con todos los idiomas de la plataforma Diligent One ACL AI Studio ahora es compatible con todos los idiomas de la plataforma Diligent One, tanto en la interfaz de usuario como en las respuestas generadas con IA. |
| Nuevo | 27 de noviembre de 2025 | Nuevas capacidades para gestionar conjuntos de datos Esta actualización agrega las siguientes mejoras:
|
| Nuevo | 25 de septiembre de 2025 | ACL AI Studio se lanza en la Plataforma Diligent One ACL AI Studio permite a las organizaciones administrar, analizar y compartir grandes conjuntos de datos con IA conversacional y gobernanza de datos integral.
Con ACL AI Studio, los equipos pueden acelerar la toma de decisiones basada en datos, garantizar el cumplimiento y colaborar eficazmente al incorporar todas las analíticas en un espacio de trabajo unificado. |