Estadísticas
Las estadísticas ofrecen un panorama de los datos de una tabla que se pueden utilizar para identificar las tendencias o las irregularidades.
Ajustes de la configuración de los datos
Cuando configura estadísticas, selecciona uno o más campos de la tabla para usarlos. Si se aplican filtros a los campos seleccionados, los cálculos reflejan estos filtros.
Nota
Las estadísticas no están disponibles en storyboards.
Términos del cálculo por tipo de datos
| Tipo de datos del campo | Período | Definición |
|---|---|---|
| Numérico | Contar | La cantidad total de registros en la vista de tabla actual |
| Positivos | La cantidad de valores positivos en el campo se muestra en verde | |
| Negativos | La cantidad de valores negativos en el campo se muestra en rojo | |
| Ceros | La cantidad de valores iguales a cero del campo | |
| Total | El total de los valores del campo | |
| Promedio | El promedio de los valores del campo | |
| Intervalo | La diferencia entre los valores máximo y mínimo del campo | |
| Desviación estándar | La desviación estándar respecto del valor promedio | |
| El más alto | Los cinco valores más altos del campo | |
| El más bajo | Los cinco valores más bajos del campo | |
| Fechahora | Intervalo (en Días) | La cantidad de días entre la fecha más reciente y la más antigua del campo |
| Desviación estándar (en días) | La desviación estándar, medida en días, respecto de la fecha promedio | |
| Contar | La cantidad de fechas que no están en blanco en el campo | |
| Blancos | La cantidad de fechas en blanco del campo | |
| Más reciente | Las cinco fechas más recientes del campo | |
| Más temprano | Las cinco fechas más antiguas del campo | |
Carácter | Valores únicos | La cantidad de valores únicos en el campo Uno o más valores en blanco se cuentan como un único valor |
| Blancos | La cantidad de valores en blanco del campo |
Ejemplo
Statistics for numeric, datetime, and character fields
La siguiente visualización Estadísticas ofrece cálculos para lo siguiente:
- Total Costnumeric
- Countrycharacter
- Date of Purchase datetime
