Autorisations de l’application Audit
Note
L’accès au menu Rôles et autorisations est actuellement limité aux organisations inscrites au programme Audit Limited Availability.
Les rôles et les autorisations aident les organisations à appliquer la séparation des tâches, à maintenir l’intégrité des données, à améliorer la sécurité et à rationaliser les flux de travail. En tant qu’administrateur, vous pouvez attribuer des rôles spécifiques pour contrôler l’accès des utilisateurs aux informations sensibles.
Rôles dans l’audit
La table suivante décrit les rôles dans Audit :
| Rôle | Description | Licence requise |
|---|---|---|
| Responsable de l’audit | Dispose d’un accès complet à l’application Audit et supervise l’ensemble de l’univers Audit, y compris l’évaluation du risque d’audit et le plan d’audit. | Professionnel |
| Responsable de l’audit | Peut contribuer à l’évaluation du risque d’audit et au plan d’audit, en prenant en charge le travail de terrain de l’audit. | Professionnel |
| Auditeur | Contribue au travail de terrain de l’audit et effectue des activités de test des contrôles. | Professionnel |
| Assurance qualité de l’audit | Dispose d’un accès complet en lecture seule à toutes les fonctionnalités de l’application Audit. | Professionnel |
Détails des autorisations
La table suivante répertorie les autorisations pour chaque rôle d’audit :
- Dispose de l’autorisation
- Ne dispose de l’autorisation
| Objet | Sous-groupe | Action | Rôle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsable de l’audit | Responsable de l’audit | Auditeur | Assurance qualité de l’audit | |||
| Entité à auditer | Gestion de l’univers d’audit | Définir | ||||
| Redéfinir | ||||||
| Liste | ||||||
| Actions principales | Afficher les détails | |||||
| Modifier | ||||||
| Facteur d’évaluation | Actions principales | Ajouter | ||||
| Liste | ||||||
| Modifier | ||||||
| Supprimer | ||||||
| Barèmes | Action principale | Sélection | ||||
| Évaluation du risque d’audit | Actions principales | Ajouter | ||||
| Liste | ||||||
| Afficher les détails | ||||||
| Supprimer | ||||||
| Configurer | ||||||
| Score | ||||||
| Exporter | ||||||
| Gérer la conclusion | Ajouter une conclusion | |||||
| Modifier la conclusion | ||||||
| Gestion du statut | Terminer | |||||
| Marquer comme terminé | ||||||
| Rétablir le statut En cours | ||||||
| Gestion des entités à auditer priorisées | Ajouter et supprimer une entité à auditer à la liste de priorité | |||||
| Modifier le rang de priorité | ||||||
| Ajouter une note | ||||||
| Modifier la note | ||||||
| Supprimer la note | ||||||
| Plan d’audit | Actions principales | Ajouter | ||||
| Liste | ||||||
| Afficher les détails | ||||||
| Modifier les détails | ||||||
| Supprimer | ||||||
Exporter | ||||||
| Gestion du champ d’application | Générer des audits | |||||
| Inclure ou exclure l’audit | ||||||
| Lier ou dissocier l’évaluation du risque d’audit | ||||||
| Gestion du statut | Proposer | |||||
| Marquer comme validé | ||||||
| Lancer | ||||||
| proche | ||||||
| Rétablir en brouillon | ||||||
| Audit | Actions principales | Ajouter | ||||
| Liste | ||||||
| Afficher les détails | ||||||
| Modifier les détails | ||||||
| Supprimer | ||||||
| Gestion du champ d’application | Entités à auditer du champ d’application | |||||
| Gestion du statut | Déplacer vers Planification | |||||
| Définir sur En cours | ||||||
| Valider et fermer | ||||||
Afficher les détails du rôle
Dans le volet de navigation gauche de la page d’accueil de la plateforme, sélectionnez Paramètres de la plateforme, puis Rôles et autorisations.
Sur la page Rôles et autorisations, dans Audit, sélectionnez le nom du rôle dont vous souhaitez afficher les détails.
Sur la page des détails du rôle, affichez les informations suivantes :
Le type de rôle
La description du rôle
Le récapitulatif des autorisations
La liste des utilisateurs affectés
La liste des groupes affectés
Attribuer un rôle à des utilisateurs
Sur la page Rôles et autorisations, sous Audit, sélectionnez le nom du rôle auquel vous souhaitez attribuer des utilisateurs.
Sur la page des détails du rôle, accédez à l’onglet Attribuer des utilisateurs, puis sélectionnez + Attribuer des utilisateurs.
Dans le panneau qui s’affiche, sélectionnez les utilisateurs que vous souhaitez attribuer au rôle, puis sélectionnez + Attribuer des utilisateurs.
Télécharger la liste des utilisateurs
Vous pouvez télécharger la liste de tous les utilisateurs affectés à un rôle en sélectionnant Exporter dans l’onglet Affecter des utilisateurs.
Annuler l’affectation d’un rôle
Dans l’onglet Affecter des utilisateurs, sélectionnez l’utilisateur dont vous souhaitez supprimer l’affectation.
Sélectionnez Annuler l’affectation.
Dans la boîte de dialogue de confirmation, sélectionnez Confirmer.
Affecter des groupes à un rôle
Sur la page Rôles et autorisations, sous Audit, sélectionnez le nom du rôle auquel vous souhaitez affecter des groupes.
Sur la page des détails du rôle, accédez à l’onglet Affecter des groupes, puis sélectionnez + Affecter des groupes.
Dans le panneau qui s’affiche, sélectionnez les groupes que vous souhaitez affecter au rôle, puis sélectionnez + Affecter des groupes.