Mise à jour des paramètres de Boards
Les utilisateurs dotés du rôle Gestionnaire des paramètres ont accès aux Paramètres de l’organisation , à partir desquels ils peuvent gérer les attributs critiques dans l’ensemble de l’application Boards. Les paramètres sont actuellement organisés en sept catégories, décrites ci-dessous.
Note
De nombreux paramètres s’affichent en mode lecture seule. Vous ne pouvez pas modifier les paramètres en lecture seule, car ils ont été configurés lors de la création de votre compte sur la plateforme Diligent One. Pour obtenir de l’aide, contactez l’assistance Diligent ou votre Customer Success Manager.
Infrastructure et sécurité
Cette section décrit les paramètres de gestion de l’infrastructure et des propriétés de sécurité de votre organisation.
| Nom du paramètre | Statut par défaut | Description |
|---|---|---|
| Propriétés de l’organisation | ||
| Nom d'affichage | Lecture seule | Ce champ affiche le nom de votre organisation. Il est visible par les utilisateurs. |
| Région de données | Lecture seule | Ce champ affiche la région dans laquelle les données de votre organisation sont stockées et traitées. |
| Contrôle d'accès | ||
| Autoriser automatiquement les nouveaux utilisateurs | Cochée | Tous les comptes de nouveaux utilisateurs sont automatiquement autorisés à accéder à Boards. |
| Applications du membre du conseil | ||
| Activer l’application Web | Cochée | Accédez à Boards à partir du Web. |
| Activer l’application iOS | Lecture seule | Accédez à Boards depuis un appareil iOS. |
| Applications iOS | ||
| Version minimale de Boards iOS prise en charge par l’application | Lecture seule | Version minimale de Boards iOS prise en charge par l’application. |
| Activer l’authentification biométrique | Lecture seule | Utilisez Face ID ou Touch ID pour vous connecter à l’application Boards iOS. |
| Période d’expiration biométrique (jours) | Lecture seule | Nombre de jours pendant lesquels les données biométriques sont conservées pour Boards iOS. |
| Activer la mise en miroir AirPlay | Lecture seule | Utilisez AirPlay pour mettre en miroir l’écran de votre appareil. |
| Notifications | ||
| Les destinataires des notifications de modification des paramètres | Dégager | Personnes notifiées lorsqu’un paramètre est modifié. Vous pouvez saisir une ou plusieurs adresses électroniques pour appliquer ce paramètre. |
| Destinataires des demandes de modification d’accès et d’autorisation | Dégager | Personnes notifiées des demandes d’accès ou d’autorisation. Vous pouvez saisir une ou plusieurs adresses électroniques pour appliquer ce paramètre. |
| Rapport d’activité | ||
| Consigner l’activité de l’utilisateur dans Boards | Lecture seule | Suivez et consignez les interactions des utilisateurs dans l’application. |
| Consigner les activités du gestionnaire relatives au document | Lecture seule | Toutes les activités relatives aux documents effectuées par les gestionnaires sont consignées à des fins de création de rapports. |
| Consigner les activités du gestionnaire en libre-service | Lecture seule | Toutes les modifications apportées aux paramètres ou à la gestion des utilisateurs par les gestionnaires sont consignées à des fins de création de rapports. |
| Consigner les activités du membre du conseil | Lecture seule | Toutes les activités dans la vue du membre du conseil sont consignées pour la création de rapports. |
| Ajouter un filigrane | ||
| Appliquer un filigrane aux documents | Dégager | Ajoutez un filigrane aux documents dans la vue de la page. |
| Appliquer un filigrane lors de l’exportation de documents | Dégager | Ajoutez un filigrane aux documents exportés. |
| Filigrane personnalisé | Dégager | Afficher le texte personnalisé comme filigrane. Saisissez le texte pour appliquer ce paramètre. |
Propriétés de l’organisation et de l’application
Cette section décrit les paramètres relatifs à l’abonnement de votre organisation.
| Nom du paramètre | Statut par défaut | Description |
|---|---|---|
| Inscription | ||
| Package Collaboration du conseil d’administration et des dirigeants | Lecture seule | Niveau d’abonnement de l’organisation. Il détermine les fonctionnalités de votre forfait logiciel. |
| Propriétés de l’organisation | ||
| Numéro DUNS | Dégager | L’identifiant unique à 9 chiffres pour les entreprises par Dun & Bradstreet. |
| Services Customer Success | ||
| Terminer le provisionnement | Lecture seule | Contrôle si vous pouvez passer l’instance d’une organisation du mode de provisionnement au mode opérationnel. |
| Affichage de la date et de l’heure | ||
| Format de date standard | AAAA-MM-JJ | Définit le format de date standard pour votre organisation. |
| Format de date court | M/J/AA | Définit le format de date court pour votre organisation. |
| Format de l’heure | Format 24 heures, avec un zéro à gauche pour les heures à un chiffre (HH:mm) | Définit le format de l’heure pour votre organisation. |
| Préférences de communication | ||
| Activer les annonces de produits | Cochée | Recevez des mises à jour sur les fonctionnalités des produits de la plateforme Diligent One, y compris Boards. |
| Activer les annonces Diligent | Cochée | Recevoir des mises à jour sur l’actualité, les événements et les communications avec les clients de Diligent Corporation. |
Gestion des livres
Cette section décrit les paramètres relatifs à la visibilité du livre et aux annotations.
| Nom du paramètre | Statut par défaut | Description |
|---|---|---|
| - Visibilité | ||
| Afficher les onglets vides pour les membres du conseil | Cochée | Les utilisateurs peuvent voir des onglets vides sans contenu de livre dans la vue de la page. |
| Omettre les documents masqués | Cochée | Les utilisateurs ne peuvent pas voir le document marqué comme « masqué » dans la vue de la page. |
| Annotations | ||
| Archiver les livres avec annotations | Cochée | Les gestionnaires peuvent déplacer des livres contenant des annotations vers les archives. |
| Annoter les livres archivés | Lecture seule | Les membres du conseil peuvent faire des annotations dans les livres archivés. |
| Présentation | ||
| Activer le suivi de l’intervenant | Lecture seule | Les membres du conseil peuvent afficher l’option de suivi de l’intervenant dans l’application. |
Gestion des documents
Cette section décrit les paramètres relatifs aux propriétés et au formatage des fichiers.
| Nom du paramètre | Statut par défaut | Description |
|---|---|---|
| Upload de documents | ||
| Taille maximale du document | Dégager | Contrôle la taille des documents pouvant être chargés dans Diligent Boards. |
| Conversion | ||
| Convertir le surlignage dans les documents chargés | Cochée | Affiche le surlignage, tel que le suivi des modifications, dans la vue de la page. |
| Points par pouce (ppp) | Dégager | Contrôle les PPP des documents. |
| Marges - Unité de mesure | Dégager | Sélectionnez l’unité de mesure des marges dans les documents. |
| Marge supérieure | 1 | Taille de la marge supérieure. |
| Marge inférieure | 1 | Taille de la marge inférieure. |
| Marge gauche | 1 | Taille de la marge gauche. |
| Marge droite | 1 | Taille de la marge de droite. |
Notifications
Cette section décrit les paramètres relatifs aux notifications de livre.
| Nom du paramètre | Statut par défaut | Description |
|---|---|---|
| Notifications de livre | ||
| Sujet | Dégager | Ligne d’objet qui s’affiche dans les notifications par e-mail liées au livre. Les gestionnaires peuvent modifier ce paramètre dans l’application. |
| Corps | Dégager | Message dans le corps des notifications par e-mail liées au livre. Les gestionnaires peuvent modifier ce paramètre dans l’application. |
| Gestionnaire de livres de copie | Cochée | Le gestionnaire du livre reçoit une copie de la notification par e-mail. |
| Notifications de validation | ||
| Sujet | Lecture seule | Ligne d’objet qui apparaît dans les notifications par e-mail relatives à la validation. Les gestionnaires peuvent modifier ce paramètre dans l’application |
| Corps | Lecture seule | Message dans le corps des notifications par e-mail relatives à la validation. Les gestionnaires peuvent modifier ce paramètre dans l’application. |
| Copier le gestionnaire de validation | Lecture seule | Le gestionnaire de validation reçoit une copie de la notification par e-mail. |
| Destinataires de résultats supplémentaires | Lecture seule | Personnes qui reçoivent une notification par e-mail avec les résultats de la validation. |
Centre de ressources
Cette section décrit les paramètres relatifs au Centre de ressources.
Note
Tous les paramètres de cette catégorie sont actuellement en lecture seule. Pour obtenir de l’aide, contactez l’assistance Diligent ou votre Customer Success Manager.
| Nom du paramètre | Statut par défaut | Description |
|---|---|---|
| Pagination | ||
| Pagination par document | Dégager | Commencez la numérotation de page à un pour chaque document. |
| Nouvel indicateur de contenu | ||
| Durée de l’indicateur (jours) | Dégager | Durée d’affichage d’un indicateur pour les documents nouveaux et mis à jour. |
Page d’accueil
Cette section décrit les paramètres relatifs à la page d’accueil des membres du conseil.
| Nom du paramètre | Statut par défaut | Description |
|---|---|---|
| Fonctionnalités de la page d’accueil du membre du conseil | ||
| Activer les ressources pédagogiques de Diligent Institute | Lecture seule | Affiche le contenu de Diligent Institute sur la page d’accueil. |
| Activer le contenu de leadership éclairé de Diligent Institute | Cochée | Affiche les tendances du secteur et les meilleures pratiques sur la page d’accueil. |
| Afficher des onglets supplémentaires | Cochée | Affiche des onglets supplémentaires avec des documents et des offres supplémentaires de Diligent. |
| Activer les actualités et les informations sur l’IA | Cochée | Affiche des résumés d’articles d’actualité générés par l’IA sur la page d’accueil. |
| Numéros DUNS de la société homologue | Dégager | Un champ obligatoire pour afficher des actualités et des informations sur l’IA. Saisissez l’identifiant à 9 chiffres des sociétés homologues. |