Statistiques
Les statistiques donnent un aperçu des données présentes dans une table que vous pouvez utiliser pour identifier des tendances ou des irrégularités.
Paramètres de configuration de données
Lorsque vous configurez des statistiques, vous sélectionnez un ou plusieurs champs de table à utiliser. Si des filtres sont appliqués aux champs sélectionnés, les calculs tiennent compte de ces filtres.
Note
Les statistiques ne sont pas disponibles dans les storyboards.
Conditions de calcul par type de données
| Type de données du champ | Mandat | Définition |
|---|---|---|
| Numérique | Compte | Nombre total d'enregistrements dans la vue de la table active |
| Positifs | Nombre de valeurs positives dans le champ, affichées en vert | |
| Négatifs | Nombre de valeurs négatives dans le champ, affichées en rouge | |
| Zéros | Nombre de valeurs zéro dans le champ | |
| Total | Total des valeurs dans le champ | |
| Moyenne | Moyenne des valeurs dans le champ | |
| Plage | Différence entre la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible dans le champ | |
| Écart type | Écart-type par rapport à la valeur moyenne | |
| La plus élevée | Les cinq valeurs les plus élevées dans le champ | |
| La plus basse | Les cinq valeurs les plus faibles dans le champ | |
| DateHeure | Plage (en jours) | Nombre de jours s'étant écoulé entre la date la plus récente et la date la plus ancienne dans le champ |
| Écart-type (en jours) | Écart-type, mesuré en jours, à partir de la date moyenne | |
| Compte | Nombre de dates non vides dans le champ | |
| Vides | Nombre de dates vides dans le champ | |
| Plus récent | Les cinq dates les plus récentes dans le champ | |
| Plus tôt | Les cinq dates les plus anciennes dans le champ | |
Caractère | Valeurs uniques | Nombre de valeurs uniques dans le champ Une ou plusieurs valeurs vides comptent comme une seule valeur |
| Vides | Nombre de valeurs vides dans le champ |
Exemple
Statistics for numeric, datetime, and character fields
La visualisation Statistiques suivante indique les calculs correspondant aux :
- Total Costnumeric
- Countrycharacter
- Date of Purchase datetime
