Aggiornamento delle impostazioni di Boards
Gli utenti con il ruolo di responsabile delle impostazioni hanno accesso alle Impostazioni dell'organizzazione, da cui possono gestire gli attributi critici nell'intera app Boards. Le impostazioni sono attualmente organizzate in sette categorie, descritte di seguito.
Nota
Molte impostazioni vengono visualizzate in modalità di sola lettura. Non puoi modificare le impostazioni di sola lettura, che sono state configurate al momento della creazione dell'account Diligent One Platform. Per richiedere assistenza, contatta il supporto Diligent o il tuo Customer Success Manager.
Infrastruttura e sicurezza
Questa sezione descrive le impostazioni per la gestione delle proprietà di sicurezza e dell'infrastruttura dell'organizzazione.
| Nome impostazioni | Stati predefiniti | Descrizione |
|---|---|---|
| Proprietà dell'organizzazione | ||
| Mostra nome | Sola lettura | Questo campo visualizza il nome dell'organizzazione. È visibile agli utenti. |
| Area dei dati | Sola lettura | Questo campo visualizza l'area in cui i dati dell'organizzazione sono memorizzati ed elaborati. |
| Controllo degli accessi | ||
| Autorizza automaticamente nuovi utenti | Opzione abilitata | Gli account dei nuovi utenti sono autorizzati automaticamente ad accedere alle schede di Boards. |
| Applicazioni per i membri del consiglio di amministrazione | ||
| Abilita applicazione Web | Opzione abilitata | Accedi a Boards dal Web. |
| Abilita applicazione iOS | Sola lettura | Accedi a Boards da un dispositivo iOS. |
| App iOS | ||
| Versione minima dell'applicazione Boards per iOS supportata | Sola lettura | La versione minima di Boards per iOS supportata dall'applicazione. |
| Abilita autenticazione biometrica | Sola lettura | Utilizza il Face ID o Touch ID per accedere all'applicazione Boards per iOS. |
| Periodo di validità dei dati biometrici (giorni) | Sola lettura | Numero di giorni di conservazione dei dati biometrici per Boards per iOS. |
| Abilita mirroring di AirPlay | Sola lettura | Utilizza AirPlay per eseguire il mirroring dello schermo del tuo dispositivo. |
| Avvisi | ||
| Destinatari degli avvisi di modifica delle impostazioni | Cancella | Le persone che vengono informate in caso di variazione delle impostazioni. Puoi inserire uno o più indirizzi e-mail a cui applicare questa impostazione. |
| Destinatari delle richieste di modifica degli accessi e di autorizzazione | Cancella | Le persone che vengono informate in merito alle richieste di autorizzazione o di accesso. Puoi inserire uno o più indirizzi e-mail a cui applicare questa impostazione. |
| Rapporto attività | ||
| Registra l'attività dell'utente in Boards | Sola lettura | Monitora e registra le interazioni dell'utente nell'app. |
| Registra le attività dell'amministratore relative al documento | Sola lettura | Qualsiasi attività relativa ai documenti eseguita dagli amministratori viene registrata per la creazione di rapporti. |
| Registra le attività self-service dell'amministratore | Sola lettura | Qualsiasi modifica alla gestione degli utenti o alle impostazioni effettuata dagli amministratori viene registrata per la creazione di rapporti. |
| Registra attività dei membri del consiglio di amministrazione | Sola lettura | Tutte le attività nella vista membro del consiglio di amministrazione vengono registrate per la creazione di rapporti. |
| Filigrana | ||
| Applica la filigrana ai documenti | Cancella | Aggiungi una filigrana ai documenti nella visualizzazione pagina. |
| Applica la filigrana quando si esportano i documenti | Cancella | Aggiungi una filigrana ai documenti esportati. |
| Filigrana personalizzata | Cancella | Visualizza il testo personalizzato come filigrana. Immetti il testo per applicare questa impostazione. |
Proprietà dell'organizzazione e dell'applicazione
Questa sezione descrive le impostazioni relative alla sottoscrizione dell'organizzazione.
| Nome impostazioni | Stati predefiniti | Descrizione |
|---|---|---|
| Sottoscrizione | ||
| Pacchetto Board & Leadership Collaboration | Sola lettura | Livello di sottoscrizione dell'organizzazione. Determina le funzionalità del piano software. |
| Proprietà dell'organizzazione | ||
| Numero DUNS | Cancella | Codice identificativo univoco a 9 cifre assegnato alle aziende da Dun & Bradstreet. |
| Servizi Customer Success | ||
| Termina il provisioning | Sola lettura | Controlla se è possibile spostare l'istanza di un'organizzazione dalla modalità provisioning alla modalità operativa. |
| Visualizzazione di data e ora | ||
| Formato data standard | AAAA-MM-GG | Imposta il formato standard della data per l'organizzazione. |
| Formato data breve | M/G/AA | Imposta il formato breve della data per l'organizzazione. |
| Formato ora | Formato 24 ore, con zero iniziale per ore a cifra singola (HH:mm) | Imposta il formato ora per l'organizzazione. |
| Preferenze di comunicazione | ||
| Abilita annunci dei prodotti | Opzione abilitata | Consente di ricevere gli aggiornamenti delle funzionalità dei prodotti Diligent One Platform, incluso Boards. |
| Abilita annunci Diligent | Opzione abilitata | Consente di ricevere da Diligent Corporation notizie aggiornate, informazioni sugli eventi e comunicazioni rivolte ai clienti. |
Gestione dei libri
Questa sezione descrive le impostazioni relative alla visibilità e alle annotazioni del libro.
| Nome impostazioni | Stati predefiniti | Descrizione |
|---|---|---|
| Visibilità | ||
| Mostra schede vuote ai membri del consiglio di amministrazione | Opzione abilitata | Gli utenti possono visualizzare schede vuote senza contenuto del libro nella visualizzazione pagina. |
| Ometti i documenti nascosti | Opzione abilitata | Gli utenti non possono visualizzare il documento contrassegnato come "nascosto" nella visualizzazione pagina. |
| Annotazioni | ||
| Archivia libri con annotazioni | Opzione abilitata | Gli amministratori possono spostare negli archivi libri con annotazioni. |
| Annota i libri archiviati | Sola lettura | I membri del consiglio di amministrazione possono creare annotazioni nei libri archiviati. |
| Presentazione | ||
| Attiva l'opzione Segui il relatore | Sola lettura | I membri del consiglio di amministrazione possono visualizzare l'opzione per seguire il relatore nell'app. |
Gestione dei documenti
Questa sezione descrive le impostazioni relative alle proprietà e alla formattazione dei file.
| Nome impostazioni | Stati predefiniti | Descrizione |
|---|---|---|
| Caricamento del documento | ||
| Formato massimo del documento | Cancella | Controlla le dimensioni dei documenti che possono essere caricati in Boards. |
| Conversione | ||
| Converti il commento nei documenti caricati | Opzione abilitata | Commenti sulle superfici, ad esempio la verifica delle modifiche, nella visualizzazione pagina. |
| Punti per pollice (DPI) | Cancella | Controlla i DPI dei documenti. |
| Margini - Unità di misura | Cancella | Seleziona l'unità di misura per i margini nei documenti. |
| Margine superiore | 1 | La dimensione del margine superiore. |
| Margine inferiore | 1 | La dimensione del margine inferiore. |
| Margine sinistro | 1 | La dimensione del margine sinistro. |
| Margine destro | 1 | La dimensione del margine destro. |
Notifiche
Questa sezione descrive le impostazioni delle notifiche relative al libro.
| Nome impostazioni | Stati predefiniti | Descrizione |
|---|---|---|
| Notifiche relative al libro | ||
| Oggetto | Cancella | La riga dell'oggetto visualizzata nelle notifiche e-mail relative al libro. Gli amministratori possono modificarlo nell'app. |
| Corpo | Cancella | Il messaggio nel corpo delle notifiche e-mail relative al libro. Gli amministratori possono modificarlo nell'app. |
| Copia per amministratore del libro | Opzione abilitata | L'amministratore del libro riceve una copia della notifica e-mail. |
| Notifiche di approvazione | ||
| Oggetto | Sola lettura | La riga dell'oggetto visualizzata nelle notifiche e-mail relative all'approvazione. Gli amministratori possono modificarla nell'app |
| Corpo | Sola lettura | Il messaggio nel corpo delle notifiche e-mail relative all'approvazione. Gli amministratori possono modificarlo nell'app. |
| Copia per amministratore dell'approvazione | Sola lettura | L'amministratore dell'approvazione riceve una copia della notifica e-mail. |
| Destinatari aggiuntivi dei risultati | Sola lettura | Persone che ricevono una notifica e-mail con i risultati dell'approvazione. |
Centro risorse
Questa sezione descritte le impostazioni relative al Centro risorse.
Nota
Tutte le impostazioni di questa categoria sono di sola lettura. Per richiedere assistenza, contatta il supporto Diligent o il tuo Customer Success Manager.
| Nome impostazioni | Stati predefiniti | Descrizione |
|---|---|---|
| Impaginazione | ||
| Impagina per documento | Cancella | Inizia la numerazione delle pagine da uno per ogni documento. |
| Nuovo indicatore dei contenuti | ||
| Durata indicatore (giorni) | Cancella | La durata per cui un indicatore viene visualizzato per i documenti nuovi o aggiornati. |
Pagina Home
Questa sezione descrive le impostazioni relative alla pagina Home per i membri del consiglio di amministrazione.
| Nome impostazioni | Stati predefiniti | Descrizione |
|---|---|---|
| Caratteristiche della pagina Home dei membri del consiglio di amministrazione | ||
| Abilita le risorse didattiche di Diligent Institute | Sola lettura | Mostra i contenuti del Diligent Institute nella pagina Home. |
| Abilita i contenuti di leadership del pensiero di Diligent Institute | Opzione abilitata | Visualizza le tendenze di settore e le best practice nella pagina Home. |
| Mostra schede aggiuntive | Opzione abilitata | Mostra ulteriori schede con materiali aggiuntivi e offerte di Diligent. |
| Abilita le novità e gli approfondimenti sull'AI | Opzione abilitata | Visualizza i riepiloghi generati dall'AI degli articoli relativi alle novità nella pagina Home. |
| Numeri DUNS dell'azienda paritaria | Cancella | Campo obbligatorio per visualizzare le novità e le informazioni sull'AI. Inserisci l'identificatore a 9 cifre per le aziende paritarie. |