Campi in Rapporti
I campi possono appartenere a una o più Viste. Ogni campo è associato a un campo di origine nelle applicazioni Strategia, Progetti o Risultati.
È possibile visualizzare facilmente tutti i campi che appartengono a una Vista particolare selezionando Crea > Rapporto, passando il mouse sopra la Vista appropriata e facendo clic su Maggiori dettagli.
Foglio di calcolo scaricabile
Diligent aggiunge continuamente nuovi campi alle Viste. Per scaricare un foglio di calcolo Excel di tutti i campi elencati in questa pagina, fare clic qui.
Il foglio di calcolo Excel include una colonna aggiuntiva chiamata "Termine personalizzato", che consente di associare il termine personalizzato scelto per il campo Progetti, Strategia o Risultati al campo disponibile in Rapporti.
Campi e Viste associate
Nelle tabelle riportate di seguito viene fornito un elenco di tutti i campi e delle Viste associate per categoria.
Nota
- I termini dell'interfaccia sono personalizzabili e i campi e le schede configurabili. Nell'istanza di Diligent One, alcuni termini, campi e schede potrebbero essere diversi.
- Se un campo richiesto è lasciato vuoto, verrà visualizzato un messaggio di avviso: Questo campo è obbligatorio. Alcuni campi personalizzati potrebbero avere valori predefiniti.
Legenda
Campo Strategia |
Campo Progetti |
Campo Risultati |
Campo Sistema |
Azioni.
Campo dei rapporti | Campo mappato | Tipo di dati | Vista/e associata/e |
---|---|---|---|
Azione assegnata da | Assegnazione di | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità |
Commenti dell'azione | Commenti | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità |
Azione completata | Condizione dell'azione | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità |
Azione completata il | Data di completamento | Timestamp | Elementi di azione, Elementi di azione per entità |
Descrizione dell'azione | Descrizione | HTML | Elementi di azione, Elementi di azione per entità |
Data di scadenza dell'azione | Data di scadenza | Timestamp | Elementi di azione, Elementi di azione per entità |
E-mail del proprietario azione | Indirizzo e-mail | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità |
Nome del proprietario azione | Nome proprietario | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità |
Priorità dell'azione | Priorità | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità |
Promemoria dell'azione inviato? | Invia una notifica ora | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità |
URL della risposta del proprietario azione | Campo Sistema | URL | Elementi di azione, Elementi di azione per entità |
Stato dell'azione | Stato | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità |
Data d'invio dell'azione | Inviato il | Timestamp | Elementi di azione, Elementi di azione per entità |
Titolo dell'azione | Titolo | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità |
URL dell'azione | Campo Sistema | URL | Elementi di azione, Elementi di azione per entità |
Creazione alle | Campo Sistema | Timestamp | Elementi di azione, Elementi di azione per entità |
Attributi personalizzati di azione 1 | Campo personalizzato 1 | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità |
Attributi personalizzati di azione 2 | Campo personalizzato 2 | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità |
Attributi personalizzati di azione 3 | Campo personalizzato 3 | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità |
Attributi personalizzati di azione 4 | Campo personalizzato 4 | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità |
Attributi personalizzati di azione 5 | Campo personalizzato 5 | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità |
Data d'identificazione della issue | Data di identificazione | Timestamp | Elementi di azione, Elementi di azione per entità |
Ultimo aggiornamento | Campo Sistema | Timestamp | Elementi di azione, Elementi di azione per entità |
Promemoria azione ricorrente? | Invia promemoria ricorrenti | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità |
Analisi
Campo dei rapporti | Campo mappato | Tipo di dati | Vista/e associata/e |
---|---|---|---|
Analisi | Nome dell'analisi | Testo | Risultati |
Descrizione dell'analisi | Descrizione dell'analisi | HTML | Risultati |
Analisi creata | Campo Sistema | Timestamp | Risultati |
Analisi aggiornata | Campo Sistema | Timestamp | Risultati |
URL dell'analisi | Campo Sistema | URL | Risultati |
Raccolta
Campo dei rapporti | Campo mappato | Tipo di dati | Vista/e associata/e |
---|---|---|---|
Nome della raccolta | Nome della raccolta | Testo | Risultati |
Descrizione raccolta | Descrizione raccolta | HTML | Risultati |
Raccolta creata | Campo Sistema | Timestamp | Risultati |
Raccolta aggiornata | Campo Sistema | Timestamp | Risultati |
URL raccolta | Campo Sistema | URL | Risultati |
Controlli.
Campo dei rapporti | Campo mappato | Tipo di dati | Vista/e associata/e |
---|---|---|---|
Riepilogo 13 asserzioni rilevanti | Asserzioni rilevanti | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Riepilogo 5 asserzioni rilevanti | Asserzioni rilevanti | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Saldo - Completezza, Bilancio - Completezza | Asserzioni rilevanti | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Saldo - Esistenza, Bilancio - Esistenza | Asserzioni rilevanti | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Saldo - Diritti e obblighi, Bilancio - Diritti e obblighi | Asserzioni rilevanti | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Saldo - Valutazione e allocazione, Bilancio - Valutazione e allocazione | Asserzioni rilevanti | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Bilancio - Accuratezza | Asserzioni rilevanti | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Completezza asserzione | Asserzioni rilevanti | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Controllo creato | Campo Sistema | Timestamp | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Descrizione del controllo | Descrizione | HTML | Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework, Issue, Issue per entità |
Controllo efficace? | Questo controllo ha operato in maniera efficace? | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità |
Frequenza del controllo | Frequenza | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Metodo del controllo | Metodo | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Numero di controllo, ID di controllo | ID di controllo | Numerico | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework, Issue, Issue per entità |
Stato del controllo | Stato | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Titolo del controllo | Titolo | Testo | Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework, Issue, Issue per entità |
Tipo del controllo | Tipo | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Controllo aggiornato | Campo Sistema | Timestamp | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
URL di controllo | Campo Sistema | URL | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Chi esegue il controllo | Proprietario | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Attività di controllo COSO - Implementa attraverso politiche e procedura | Principi COSO | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Attività di controllo COSO - Seleziona e sviluppa le attività di controllo | Principi COSO | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Attività di controllo COSO - Seleziona e sviluppa controlli generali sulla tecnologia | Principi COSO | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Ambiente di controllo COSO - Dimostra impegno verso la competenza | Principi COSO | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Ambiente di controllo COSO - Dimostra impegno verso l'integrità e i valori etici | Principi COSO | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Ambiente di controllo COSO - Garantisce la responsabilità | Principi COSO | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Ambiente di controllo COSO - Stabilisce struttura, autorità e responsabilità | Principi COSO | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Ambiente di controllo COSO - Esercita la responsabilità di supervisione | Principi COSO | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Informazione e comunicazione COSO - Comunica esternamente | Principi COSO | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Informazione e comunicazione COSO - Comunica internamente | Principi COSO | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Informazione e comunicazione COSO - Utilizza informazioni rilevanti | Principi COSO | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Monitoraggio COSO - Conduce valutazioni continue e/o separate | Principi COSO | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Monitoraggio COSO - Valuta e comunica le carenze | Principi COSO | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Valutazione del rischio COSO - Valuta il rischio di frode | Principi COSO | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Valutazione del rischio COSO - Identifica e analizza il rischio | Principi COSO | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Valutazione del rischio COSO - Identifica e le modifiche significative | Principi COSO | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Valutazione del rischio COSO - Specifica gli obiettivi idonei | Principi COSO | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Riepilogo COSO | Principi COSO | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Attributo personalizzato del controllo 1 | Campo personalizzato 1 | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Attributo personalizzato del controllo 2 | Campo personalizzato 2 | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Attributo personalizzato del controllo 3 | Campo personalizzato 3 | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Attributo personalizzato del controllo 4 | Campo personalizzato 4 | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Attributo personalizzato del controllo 5 | Campo personalizzato 5 | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Categoria di entità | Categoria di entità | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità |
Entità di controllo, Entità | Copertura di entità | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Asserzione sull'esistenza e occorrenza | Asserzioni rilevanti | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Dichiarazione dei redditi - Accuratezza | Asserzioni rilevanti | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Dichiarazione dei redditi - Classificazione | Asserzioni rilevanti | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Dichiarazione dei redditi - Completezza | Asserzioni rilevanti | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Dichiarazione dei redditi - Limite | Asserzioni rilevanti | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Dichiarazione dei redditi - Occorrenza | Asserzioni rilevanti | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Presentazione - Accuratezza e valutazione | Asserzioni rilevanti | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Presentazione - Classificazione | Asserzioni rilevanti | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Presentazione - Completezza | Asserzioni rilevanti | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Presentazione - Occorrenza, diritti e obblighi | Asserzioni rilevanti | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Asserzione sulla presentazione e divulgazione | Asserzioni rilevanti | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Entità padre | Entità padre | Testo | Fieldwork per entità |
Impedire/rilevare | Impedire o rilevare? | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Asserzione sui diritti e obblighi | Asserzioni rilevanti | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Matrice di controllo del rischio creata | Campo Sistema | Timestamp | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Revisore specifico della Matrice di controllo del rischio | Revisore specifico | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Revisore generico della Matrice di controllo del rischio | Revisore generale | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Prossimo revisore della Matrice di controllo del rischio | Prossimo revisore | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Preparatore della matrice di controllo del rischio | Preparatore | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Matrice di controllo del rischio aggiornata | Campo Sistema | Timestamp | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Asserzione sulla valutazione e allocazione | Asserzioni rilevanti | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Framework
- I campi correlati all'assurance contenenti il prefisso "Aggregato" restituiscono i dati di tutti i progetti associati al framework.
- I campi correlati all'assurance che invece non contengono il prefisso "Aggregato" restituiscono i dati del framework stesso (Vista Framework) o di un singolo progetto (Viste Fieldwork e Fieldwork per entità).
Campo dei rapporti | Campo mappato | Tipo di dati | Vista/e associata/e |
---|---|---|---|
Assurance di framework aggregato | Assurance generale | Numerico | Framework |
Framework aggregato del punteggio di rischio inerente |
Punteggio di rischio inerente |
Numerico | Framework |
Framework aggregato del punteggio di rischio residuo |
Punteggio di rischio residuo |
Numerico | Framework |
Attributo personalizzato di pianificazione del framework 1 | Campo personalizzato 1 | Testo | Framework |
Attributo personalizzato di pianificazione del framework 2 | Campo personalizzato 2 | Testo | Framework |
Attributo personalizzato di pianificazione del framework 3 | Campo personalizzato 3 | Testo | Framework |
Attributo personalizzato di pianificazione del framework 4 | Campo personalizzato 4 | Testo | Framework |
Attributo personalizzato di pianificazione del framework 5 | Campo personalizzato 5 | Testo | Framework |
Informazioni del framework | Informazioni | HTML | Framework |
Framework creato | Campo Sistema | Timestamp | Framework |
Descrizione del framework | Descrizione | HTML | Framework |
Cartella del framework | Cartella | Testo | Framework |
Nome del framework | Nome del framework | Testo | Framework |
Proposito del framework | Proposito/obiettivo | HTML | Framework |
Ambito del framework | Ambito | HTML | Framework |
Stato del framework | Campo Sistema | Testo | Framework |
Tipo di framework | Tipo di progetto | Testo | Framework |
Framework aggiornato | Campo Sistema | Timestamp | Framework |
URL del framework | Campo Sistema | URL | Framework |
Issue
Campo dei rapporti | Campo mappato | Tipo di dati | Vista/e associata/e |
---|---|---|---|
Impatto economico | Impatto economico | Numerico | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Attributo di issue personalizzato 1 | Campo personalizzato 1 | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Attributo di issue personalizzato 2 | Campo personalizzato 2 | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Attributo di issue personalizzato 3 | Campo personalizzato 3 | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Attributo di issue personalizzato 4 | Campo personalizzato 4 | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Attributo di issue personalizzato 5 | Campo personalizzato 5 | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Categoria di entità | Categoria | Testo | Elementi di azione per entità, Issue archiviate per entità, Issue per entità |
Entità, Entità | Copertura di entità | Testo | Elementi di azione per entità, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Data di rimedio effettiva della issue | Data di rimedio effettiva | Timestamp | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Data effettiva di ripetizione del test di issue | Data effettiva di ripetizione del test | Timestamp | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Proprietario dell'audit della issue | Proprietario del progetto | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Causa della issue | Causa | HTML | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Issue chiusa? | Stato complessivo | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Issue creata | Campo Sistema | Timestamp | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Descrizione della issue | Descrizione | HTML | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Revisore specifico della issue | Revisore specifico | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Effetto della issue | Effetto | HTML | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Escalation della issue | Livello di escalation | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Proprietario esecutivo della issue | Proprietario esecutivo | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Riepilogo esecutivo della issue | Riepilogo esecutivo | HTML | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Revisore generale della issue | Revisore generale | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Data d'identificazione della issue | Data di identificazione | Timestamp | Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Ultimo aggiornamento issue | Campo Sistema | Timestamp | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Prossimo revisore della issue | Prossimo revisore | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Proprietario issue | Proprietario | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Preparatore issue | Preparatore | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Issue pubblicata? | Pubblicata? | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Riferimento della issue | ID della issue | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Data di scadenza del rimedio della issue |
Scadenza rimedio | Timestamp | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Piano di rimedio della issue, Piano di azione della gestione | Piano di rimedio | HTML | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Stato di rimedio della issue | Stato della correzione | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Data di scadenza della ripetizione del test di issue | Data di scadenza della ripetizione del test | Timestamp | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Risultati della ripetizione del test della issue | Panoramica dei risultati della ripetizione del test | HTML | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Ambito della issue | Ambito | HTML | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Titolo della issue | Titolo/intestazione | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Tipo di issue, Tipo di carenza della issue | Tipo di issue | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
URL della issue | Campo Sistema | URL | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Raccomandazione | Raccomandazione | HTML | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Revisore specifico del rimedio | Revisore specifico | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Revisore generale del rimedio | Revisore generale | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Prossimo revisore del rimedio | Prossimo revisore | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Preparatore del rimedio | Preparatore | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Revisore specifico della ripetizione del test | Revisore specifico | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Revisore generale della ripetizione del test | Revisore generale | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Prossimo revisore della ripetizione del test | Prossimo revisore | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Preparatore della ripetizione del test | Preparatore | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Rischio/impatto | Rischio/impatto | HTML | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Severità | Severità | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità |
Obiettivi
Campo dei rapporti | Campo mappato | Tipo di dati | Vista/e associata/e |
---|---|---|---|
Punteggio di rischio inerente dell'obiettivo aggregato | Punteggio di rischio inerente (framework) | Numerico | Framework |
Punteggio di rischio residuo dell'obiettivo aggregato | Punteggio di rischio residuo (framework) | Numerico | Framework |
Assurance dell'obiettivo aggregato | Assurance (framework) | Numerico | Framework |
Attributo personalizzato dell'obiettivo 1 | Campo personalizzato 1 | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework, Issue, Issue per entità, Schede orarie |
Attributo personalizzato dell'obiettivo 2 | Campo personalizzato 2 | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework, Issue, Issue per entità, Schede orarie |
Attributo personalizzato dell'obiettivo 3 | Campo personalizzato 3 | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework, Issue, Issue per entità, Schede orarie |
Attributo personalizzato dell'obiettivo 4 | Campo personalizzato 4 | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework, Issue, Issue per entità, Schede orarie |
Attributo personalizzato dell'obiettivo 5 | Campo personalizzato 5 | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework, Issue, Issue per entità, Schede orarie |
Fine effettiva dell'obiettivo | Data di fine effettiva | Timestamp | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità, Fieldwork, Fieldwork per entità |
Milestone effettiva dell'obiettivo | Data di milestone effettiva | Timestamp | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità, Fieldwork, Fieldwork per entità |
Inizio effettivo dell'obiettivo | Data di inizio effettiva | Timestamp | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità, Fieldwork, Fieldwork per entità |
Punteggio di rischio reale dell'obiettivo |
Punteggio di rischio residuo (progetto) |
Numerico | Issue, Issue per entità, Strategia |
Revisore assegnato dell'obiettivo |
Utente assegnato | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per Entità, Fieldwork, Fieldwork per Entità, Framework, Strategia, Schede orarie |
Assurance dell'obiettivo | Assurance (obiettivo) | Numerico | Elementi di azione, Elementi di azione per Entità, Fieldwork, Fieldwork per Entità, Schede orarie |
Obiettivo creato, Data di creazione dell'obiettivo | Campo Sistema | Timestamp | Elementi di azione, Elementi di azione per Entità, Fieldwork per Entità, Framework, Issue, Issue per Entità, Strategia, Schede orarie |
Descrizione dell'obiettivo | Descrizione | HTML | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework, Issue, Issue per entità, Strategia, Schede orarie |
Proprietario esecutivo dell'obiettivo | Proprietario esecutivo | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework, Issue, Issue per entità, Strategia, Schede orarie |
Punteggio previsto del rischio dell'obiettivo |
Punteggio di rischio inerente (progetto) |
Numerico | Issue, Issue per entità, Strategia |
Luogo dell'obiettivo, Divisione/Dipartimento dell'obiettivo | Divisione/dipartimento | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework, Issue, Issue per entità, Strategia, Schede orarie |
Punteggio di rischio inerente dell'obiettivo |
Punteggio di rischio inerente (obiettivo) |
Numerico | Elementi di azione, Elementi di azione per Entità, Fieldwork, Fieldwork per Entità, Schede orarie |
Nome dell'obiettivo, Titolo dell'obiettivo | Titolo | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework, Issue, Issue per entità, Strategia, Schede orarie |
Proprietario dell'obiettivo | Proprietario | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework, Issue, Issue per entità, Strategia, Schede orarie |
Fine pianificata dell'obiettivo | Data di fine pianificata | Timestamp | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità, Fieldwork, Fieldwork per entità |
Milestone pianificata dell'obiettivo | Data di milestone pianificata | Timestamp | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità, Fieldwork, Fieldwork per entità |
Inizio pianificato dell'obiettivo | Data di inizio pianificata | Timestamp | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue, Issue per entità, Fieldwork, Fieldwork per entità |
Riferimento dell'obiettivo | Riferimento | Testo | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework, Issue, Issue per entità, Strategia, Schede orarie |
Punteggio di rischio residuo dell'obiettivo |
Punteggio di rischio residuo (obiettivo) |
Numerico | Elementi di azione, Elementi di azione per Entità, Fieldwork, Fieldwork per Entità, Schede orarie |
Assurance del rischio dell'obiettivo |
Assurance (progetto) |
Numerico | Issue, Issue per entità, Strategia |
Obiettivo aggiornato | Campo Sistema | Timestamp | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework, Issue, Issue per entità, Schede orarie |
URL dell'obiettivo | Campo Sistema | URL | Elementi di azione, Elementi di azione per entità, Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework, Issue, Issue per entità, Progetti e Utenti per Entità, Schede orarie |
File di pianificazione
Campo dei rapporti | Campo mappato | Tipo di dati | Vista/e associata/e |
---|---|---|---|
Attributo personalizzato del file di pianificazione 1 | Campo personalizzato 1 | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Attributo personalizzato del file di pianificazione 2 | Campo personalizzato 2 | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Attributo personalizzato del file di pianificazione 3 | Campo personalizzato 3 | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Attributo personalizzato del file di pianificazione 4 | Campo personalizzato 4 | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Attributo personalizzato del file di pianificazione 5 | Campo personalizzato 5 | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Fine effettiva del file di pianificazione | Data di fine effettiva | Timestamp | Fieldwork, Fieldwork per entità |
Milestone effettiva del file di pianificazione | Data di milestone effettiva | Timestamp | Fieldwork, Fieldwork per entità |
Inizio effettivo del file di pianificazione | Data di inizio effettiva | Timestamp | Fieldwork, Fieldwork per entità |
Descrizione del file di pianificazione | Contenuto o descrizione | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
ID del file di pianificazione | ID di pianificazione | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Nome del file di pianificazione | Nome/Titolo | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
Fine pianificata del file di pianificazione | Data di fine pianificata | Timestamp | Fieldwork, Fieldwork per entità |
Milestone pianificata del file di pianificazione | Data di milestone pianificata | Timestamp | Fieldwork, Fieldwork per entità |
Inizio pianificato del file di pianificazione | Data di inizio pianificata | Timestamp | Fieldwork, Fieldwork per entità |
Preparatore del file di pianificazione | Preparatore | Testo | Fieldwork, Fieldwork per entità, Framework |
