Statistiche
Le statistiche forniscono una panoramica dei dati di una tabella che si possono utilizzare per identificare tendenze o anomalie.
Impostazioni di configurazione dei dati
Quando si configurano le statistiche, si selezionano uno o più campi della tabella da utilizzare. Se vengono applicati filtri ai campi selezionati, i calcoli riflettono tali filtri.
Nota
Le statistiche non sono disponibili negli storyboard.
Termini di calcolo per tipo di dati
Tipo di dati del campo | Termine | Definizione |
---|---|---|
Numerico | Conteggio | Numero totale di record nella vista della tabella attuale |
Positivi | Numero di valori positivi nel campo, visualizzato in verde | |
Negativi | Numero di valori negativi nel campo, visualizzato in rosso | |
Zero | Numero di valori zero nel campo | |
Totale | Totale dei valori nel campo | |
Media | Media dei valori nel campo | |
Intervallo | Differenza tra i valori più alti e più bassi nel campo | |
Deviazione standard | Deviazione standard dal valore medio | |
Il più alto | I cinque valori più alti nel campo | |
Il più basso | I cinque valori più bassi nel campo | |
Dataora | Intervallo (in giorni) | Numero di giorni tra la data più recente e la data meno recente nel campo |
Deviazione standard (in giorni) | Deviazione standard, misurata in giorni, dalla data media | |
Conteggio | Numero di date non vuote nel campo | |
Vuoti | Numero di date vuote nel campo | |
Più recente | Le cinque date più recenti nel campo | |
Meno recente | Le cinque date meno recenti nel campo | |
Carattere |
Valori unici |
Numero di valori unici nel campo. Uno o più valori vuoti contano come 1 valore unico |
Vuoti | Numero di valori vuoti nel campo |
Esempio
Statistiche per i campi numerici, dataora e di carattere
La seguente Visualizzazione di statistiche fornisce i calcoli per:
- Costo totale numerico
- Carattere del Paese
- Dataora della Data dell'acquisto