用語、フィールド、通知のカスタマイズ
以下を実行することができます。
- お使いのカスタムプロジェクトの種類を作成する
- デフォルトのプロジェクトの種類と関連付けられている用語をカスタマイズする
- 必須として識別できるカスタムフィールドを追加し、オプションでデフォルト値を含める
- フィールドとタブを表示または非表示にする
- アラーム通知を構成する
プロジェクト アプリでフィールドを表示または非表示しても、レポート アプリには影響がありません。ビューがレポートで事前定義されているため、フィールドが有効または非有効であるかに関わらず、すべてのフィールドが自動的に利用できます。
権限
プロジェクト管理者およびプロジェクトの種類管理者のみが、カスタムのプロジェクトの種類を作成および削除し、デフォルトのプロジェクトの種類に関連する用語をカスタマイズできます。プロジェクトの種類管理者は、割り当てられているプロジェクトの種類に対してのみこれらの関数を実行できます。
プロジェクトの種類を作成する
カスタマイズされたプロジェクトまたはフレームワークの構造とワークフローをサポートするには、プロジェクトの種類を作成します。
リッチ テキスト フィールドは 524,288 文字を超えることはできません。
プラットフォーム ホームページ (www.diligentoneplatform.com) から、プロジェクト アプリを選択して開きます。
すでに Diligent One を使用している場合は、左側のナビゲーション メニューを使用してプロジェクト アプリに切り替えることができます。
プロジェクトのホームページが開きます。
プロジェクトの種類のコピー
プラットフォーム ホームページ (www.diligentoneplatform.com) から、プロジェクト アプリを選択して開きます。
すでに Diligent One を使用している場合は、左側のナビゲーション メニューを使用してプロジェクト アプリに切り替えることができます。
プロジェクトのホームページが開きます。
用語、フィールド、通知のカスタマイズ
デフォルトのプロジェクトの種類に関連する用語のカスタマイズのほか、カスタム フィールドの追加、フィールドとタブの表示または非表示、およびアラーム通知の設定を行います。
現在のプロジェクトの種類の構成を更新すると、すべてのアクティブなプロジェクト、アーカイブ済みプロジェクト、およびフレームワークが影響を受けます。
プラットフォーム ホームページ (www.diligentoneplatform.com) から、プロジェクト アプリを選択して開きます。
すでに Diligent One を使用している場合は、左側のナビゲーション メニューを使用してプロジェクト アプリに切り替えることができます。
プロジェクトのホームページが開きます。
- 適切なタブの選択と、設定の構成を行い、[上書き保存]をクリックします。
結果プロジェクトの種類への変更は保存されます。
カスタマイズのオプション
注意
プロジェクトの[プロジェクトの種類]設定で[承認設定]を無効にすると、統制項目(ウォークスルー、テスト計画、テスト)がタスク マネージャー アプリに表示されなくなります。
- [ウォークスルー]タブ > [承認設定] > [ウォークスルーの結果]
- [テスト計画]タブ > [承認設定]> [テスト計画詳細]
- [テスト]> [承認設定]> [テスト計画詳細]
タスク マネージャー アプリを使用する場合は、この承認レベルを無効にしないでください。
メモ
有効化
と無効化
フィールド/タブは、ユーザーインターフェイスでフィールド/タブが表示されるかどうかにのみ影響を及ぼします。入力および保存するあらゆるデータが常に保持されます。レポートには、フィールド/タブを有効、無効のどちらにするかにかかわらず、入力されたすべてのデータが表示されます。
| フィールド | フィールドの種類 | デフォルトの用語 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 名前 | テキスト | プロジェクトの種類の名前を指定します。 新しいプロジェクトまたはフレームワークを作成したり、プロジェクトまたはフレームワークの設定を更新したりする場合に、名前が[プロジェクトの種類]ドロップダウンリストに表示されます。 | |
| 説明 | テキスト | プロジェクトの種類に関する詳細を指定します | |
| 「プロジェクト」を表す用語 | テキスト | プロジェクト | 組織で使用している、"プロジェクト" を表す用語を指定します。 たとえば、「プロジェクト」を表す別の用語には、「監査」、「契約」、「プログラム」、「イニシアチブ」があります。 |
| 「予算時間」を表す用語 | 数値 | 予算時間 | これらのフィールドは、プロジェクトとスケジューラの[設定]ページに表示されます。 |
| 「実地調査開始日」を表す用語 | 日付 | 実地調査の開始日 | |
| 「目標の完了日」を表す用語 | 日付 | 目標達成 | |
| 「認定書」を表す用語 | テキスト | 認定資格 | 組織で使用している、"認定" を表す用語を指定します。 |
| 「複数の認定書」を表す用語 | テキスト | 認定資格 | 組織で使用している、"認定" を表す用語を指定します。 |
| 「予定開始日」を表す用語 | 日付 | 予定開始日 |
メモ 有効である場合、プロジェクトの予定の開始日と終了日は、スケジューラでプロジェクトの詳細を編集する際に定義できますが、それらの日付がグラフに含まれません。 注意 あるプロジェクトのプロジェクトの種類を変更すると、これらのフィールドに関連付けられたデータが完全に削除されます。 |
| 「予定終了日」を表す用語 | 日付 | 予定終了日 | |
| 「実際の開始日」を表す用語 | 日付 | 実際の開始日 | |
| 「実際の終了日」を表す用語 | 日付 | 実際の終了日 | |
| 「予定マイルストーン日」を表す用語 | 日付 | 予定マイルストーン日 | |
| 「実際のマイルストーン日」を表す用語 | 日付 | 実際のマイルストーン日 | |
| この種類の新しいプロジェクトを作成できるようにしますか | ブール |
|
| フィールド | フィールドの種類 | デフォルトの用語 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 計画の概要 | |||
| 計画の有効化 | ブール |
| |
| 「計画」を表す用語 | テキスト | 計画 | |
| 「背景」を表す用語 | リッチテキスト | 背景 | |
| 「範囲」を表す用語 | リッチテキスト | 範囲 | |
| 「目的」を表す用語 | リッチテキスト | 目的 | |
| 「計画ファイル」を表す用語 | テキスト | 計画ファイル | |
| 「計画ファイル」を表す用語 | テキスト | 計画ファイル | |
| カスタム計画の属性 |
| [計画]または[参照]ページで表示するカスタム フィールドを指定します 最大値10 値の入力を必須とするには、[必須]を選択します。 ヒント プロジェクト全体に適用されるフィールドを定義できます。例:
注意 カスタムの属性を削除すると、そのフィールド、およびすべての関連プロジェクトとフレームワークからのすべての関連データが完全に削除されます。 メモ レポート アプリで生成されたカスタムダッシュボードには、5 つのカスタム属性のみが表示されます。レポートでは最大 10 のカスタム属性はサポートされません。 | |
| 計画ファイル | |||
| 「予定開始日」を表す用語 | 日付 | 予定開始日 |
注意 あるプロジェクトまたはフレームワークのプロジェクトの種類を変更すると、これらのフィールドに関連付けられたデータが完全に削除されます。 |
| 「予定終了日」を表す用語 | 日付 | 予定終了日 | |
| 「実際の開始日」を表す用語 | 日付 | 実際の開始日 | |
| 「実際の終了日」を表す用語 | 日付 | 実際の終了日 | |
| 「予定マイルストーン日」を表す用語 | 日付 | 予定マイルストーン日 | |
| 「実際のマイルストーン日」を表す用語 | 日付 | 実際のマイルストーン日 | |
| カスタム計画ファイルの属性 |
| プロジェクトの[計画ファイル > 詳細]ページ、およびプロジェクトの種類に関連するフレームワークの[参照ファイル > 詳細]ページに表示されるカスタムフィールドを指定します 最大値10 値の入力を必須とするには、[必須]を選択します。 注意 カスタムの属性を削除すると、そのフィールド、およびすべての関連プロジェクトとフレームワークからのすべての関連データが完全に削除されます。 メモ レポート アプリで生成されたカスタムダッシュボードには、5 つのカスタム属性のみが表示されます。レポートでは最大 10 のカスタム属性はサポートされません。 | |
| サインオフ構成 | |||
| 準備担当者 | ブール | 準備担当者 | プロジェクトの[計画ファイル > 詳細]ページ、およびプロジェクトの種類に関連するフレームワークの[参照ファイル > 詳細]ページに表示される承認設定を指定します 承認レベルの数、各レベルの承認の用語はカスタマイズ可能です。
|
| 詳細レビュー担当者 | ブール | 詳細レビュー担当者 | |
| 全般レビュー担当者 | ブール | 全般レビュー担当者 | |
| 補足レビュー担当者 | ブール | 補足レビュー担当者 | |
| 特殊レビュー担当者 | ブール | 特殊レビュー担当者 | |
| フィールド | フィールドの種類 | デフォルトの用語 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 「実地調査」を表す用語 | テキスト | 実地調査 | [実地調査]タブのラベルを指定します メモ [実地調査報告]のラベルをカスタマイズするには、[プロジェクトの種類の構成]ページの[結果]タブにある用語、「実地調査報告」を変更します。 |
| 「セクション」を表す用語 | テキスト | セクション | |
| 「セクション」を表す用語 | テキスト | セクション | |
| 「参照」を表す用語 | テキスト | 参照 | |
| 「部門/部署」を表す用語 | テキスト | 部門/部署 | |
| 「所有者」を表す用語 | テキスト | 所有者 | |
| 「管理職所有者」を表す用語 | テキスト | 管理職所有者 | |
| 「予定開始日」を表す用語 | 日付 | 予定開始日 |
注意 あるプロジェクトまたはフレームワークのプロジェクトの種類を変更すると、これらのフィールドに関連付けられたデータが完全に削除されます。
|
| 「予定終了日」を表す用語 | 日付 | 予定終了日 | |
| 「実際の開始日」を表す用語 | 日付 | 実際の開始日 | |
| 「実際の終了日」を表す用語 | 日付 | 実際の終了日 | |
| 「予定マイルストーン日」を表す用語 | 日付 | 予定マイルストーン日 | |
| 「実際のマイルストーン日」を表す用語 | 日付 | 実際のマイルストーン日 | |
| カスタム属性 |
| [目標の詳細]ページで表示するカスタム フィールドを指定します 最大値10 値の入力を必須とするには、[必須]を選択します。 注意 カスタムの属性を削除すると、そのフィールド、およびすべての関連プロジェクトとフレームワークからのすべての関連データが完全に削除されます。 メモ レポート アプリで生成されたカスタムダッシュボードには、5 つのカスタム属性のみが表示されます。レポートでは最大 10 のカスタム属性はサポートされません。 |
| フィールド | フィールドの種類 | デフォルトの用語 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 説明文を有効化 | ブール |
| |
| 「説明文」タブのラベル | テキスト | 説明文 | |
| 「説明文」を表す用語 | テキスト | 説明文 | 組織で使用している、"説明文" を表す用語を指定します。 たとえば、「説明文」を表す別の用語には、「プロセス説明文」、「プロセスの説明」、「統制のガイド」があります。 |
| サインオフ構成 | |||
| 準備担当者 | 必須 | 準備担当者 | プロジェクトの種類に関連付けられたプロジェクトやフレームワークの[説明文]タブに表示される承認の設定を指定します 承認レベルの数、各レベルの承認の用語はカスタマイズ可能です。このタブでは、少なくとも 1 つの承認レベルが必要です。
|
| 詳細レビュー担当者 | ブール | 詳細レビュー担当者 | |
| 全般レビュー担当者 | ブール | 全般レビュー担当者 | |
| 補足レビュー担当者 | ブール | 補足レビュー担当者 | |
| 特殊レビュー担当者 | ブール | 特殊レビュー担当者 | |
| フィールド | フィールドの種類 | デフォルトの用語 | 備考 |
|---|---|---|---|
| リスク | |||
| 「リスク コントロール マトリクス」を表す用語 | テキスト | リスク コントロール マトリクス | |
| 「リスク コントロール マトリクス」の省略形 | テキスト | RCM | |
| 「リスク」を表す用語 | テキスト | リスク | |
| 「リスク ID」を表す用語 | テキスト | リスク ID | |
| リスク スコアリング係数 | |||
| 「リスク影響度」を表す用語 | テキスト | 影響 | 保証がプロジェクトで有効化されている場合、すべてのリスク スコアリング係数はまとめて乗じられ固有のリスク スコアが算出されます。 詳細については、「保証コンポーネント」を参照してください。 |
| 「リスク影響度」の選択肢 | ドロップダウン | 低、中、高 | 新しい選択肢を追加して、既定の値を削除できます。 メモ リスク影響度の評価ドライバーを構成するには、2 つ以上の選択肢を追加する必要があります。1 つの選択肢しかないリスク スコアリング係数に対して評価ドライバーを構成できません。 メモ 影響度にリスク ウェイトを指定することができません。 |
| 「リスク発生可能性」を表す用語 | テキスト | 発生可能性 | 保証がプロジェクトで有効化されている場合、すべてのリスク スコアリング係数はまとめて乗じられ固有のリスク スコアが算出されます。 詳細については、「保証コンポーネント」を参照してください。 |
| 「リスク発生可能性」の選択肢 | ドロップダウン | 低、中、高 | 新しい選択肢を追加して、既定の値を削除できます。 メモ リスク発生可能性の評価ドライバーを構成するには、2 つ以上の選択肢を追加する必要があります。1 つの選択肢しかないリスク スコアリング係数に対して評価ドライバーを構成できません。 メモ 発生可能性にリスク ウェイトを指定することができません。 |
| リスク スコアリング係数の追加 | テキストとドロップダウン | [リスク]ページで表示するカスタム フィールドを指定します 最大値8 保証がプロジェクトで有効化されている場合、すべてのリスク スコアリング係数はまとめて乗じられ固有のリスク スコアが算出されます。ページが保存されると、[リスク スコア計算]ボックスが自動的に更新され、そのプロジェクトの種類に対して固有のリスク スコアがどのように計算されるかを示します。 詳細については、「保証コンポーネント」を参照してください。 メモ カスタム リスク スコアリング係数の評価ドライバーを構成するには、2 つ以上の選択肢を追加する必要があります。1 つの選択肢しかないリスク スコアリング係数に対して評価ドライバーを構成できません。 注意 カスタム リスク スコアリング係数を削除すると、そのフィールド、およびすべての関連プロジェクトとフレームワークからのすべての関連データが完全に削除されます。 | |
| カスタムリスク属性 |
| [リスク]ページで表示するカスタム フィールドを指定します 最大値10 値の入力を必須とするには、[必須]を選択します。 注意 カスタムの属性を削除すると、そのフィールド、およびすべての関連プロジェクトとフレームワークからのすべての関連データが完全に削除されます。 メモ レポート アプリで生成されたカスタムダッシュボードには、5 つのカスタム属性のみが表示されます。レポートでは最大 10 のカスタム属性はサポートされません。 | |
| 統制 | |||
| 統制タブを表示 | ブール |
| |
| 「統制」を表す用語 | テキスト | 統制 | 組織で使用している "統制" を表す用語を指定します たとえば、「統制」を表す別の用語には、「手続き」があります。 |
| 「複数の統制」を表す用語 | テキスト | 統制 | 組織で使用されている "統制" を表す用語を指定します |
| 「統制 ID」を表す用語 | テキスト | 統制 ID | |
| 「所有者」を表す用語 | テキスト | 所有者 | |
| [防止]または[発見]を有効にします | ブール |
| |
| 「防止または発見」を表す用語 | テキスト | 防止または発見? | |
| 「防止または発見」の選択肢 | ドロップダウン | 防止、発見、該当なし | 新しい選択肢を追加して、既定の値を削除できます。 |
| 統制方法を有効にします | ブール |
| |
| 「統制方法」を表す用語 | テキスト | 方法 | |
| 「統制方法」の選択肢 | ドロップダウン | 承認、管理者によるレビュー、照合 | 新しい選択肢を追加して、既定の値を削除できます。 |
| 統制の進捗状況を有効にします | ブール |
| |
| 「統制の進捗状況」を表す用語 | テキスト | ステータス | |
| 「統制の進捗状況」の選択肢 | ドロップダウン | キー統制、非キー統制、現在不使用 | 新しい選択肢を追加して、既定の値を削除できます。 |
| 頻度を有効化する | ブール |
| |
| 「統制の頻度」を表す用語 | テキスト | 頻度 | |
| 「統制の頻度」の選択肢 | ドロップダウン | 連続、毎日複数回、毎日、毎週、隔週、毎月、四半期ごと、半年ごと、毎年、随時 | 新しい選択肢を追加して、既定の値を削除できます。 サンプル サイズは、次の 2 つの統制属性フィールドのロジックに基づいて自動的に設定されます:頻度と種類。 詳細については、「手続きの実行および統制のテスト」を参照してください。 |
| 型を有効化する | ブール |
| |
| 「統制の種類」を表す用語 | テキスト | 種類 | |
| 「統制の種類」の選択肢 | ドロップダウン | 手動による統制、アプリケーション/システムによる統制、IT に依存した手動による統制、IT 全般統制 | 新しい選択肢を追加して、既定の値を削除できます。 サンプル サイズは、次の 2 つの統制属性フィールドのロジックに基づいて自動的に設定されます:頻度と種類。 詳細については、「手続きの実行および統制のテスト」を参照してください。 |
| カスタム統制属性 |
| [統制]ページで表示するカスタムフィールドを指定します 最大値10 値の入力を必須とするには、[必須]を選択します。 注意 カスタムの属性を削除すると、そのフィールド、およびすべての関連プロジェクトとフレームワークからのすべての関連データが完全に削除されます。 メモ レポート アプリで生成されたカスタムダッシュボードには、5 つのカスタム属性のみが表示されます。レポートでは最大 10 のカスタム属性はサポートされません。 | |
| サインオフ構成 | |||
| 準備担当者 | 必須 | 準備担当者 | プロジェクトの種類に関連付けられたプロジェクトやフレームワークの[RCM]タブに表示される承認の設定を指定します 承認レベルの数、各レベルの承認の用語はカスタマイズ可能です。このタブでは、少なくとも 1 つの承認レベルが必要です。
|
| 詳細レビュー担当者 | ブール | 詳細レビュー担当者 | |
| 全般レビュー担当者 | ブール | 全般レビュー担当者 | |
| 補足レビュー担当者 | ブール | 補足レビュー担当者 | |
| 特殊レビュー担当者 | ブール | 特殊レビュー担当者 | |
| 統制のタグ付け | |||
| 監査要点を追加しますか? | ブール | 統制による財務諸表への影響度に関してさらに詳しいレポートが必要な場合には、"はい" を選択し、5 個の関連する監査要点または 13 個の関連する監査要点のいずれかでタグ付け統制を有効にします。 | |
| COSO 原則を追加しますか? | ブール | 17 個の COSO 原則でタグ付けの統制を有効にして、2013 年の COSO フレームワークの最新情報に準拠するためには、"はい" を選択します。 | |
| フィールド | フィールドの種類 | デフォルトの用語 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ウォークスルーを有効化 | ブール |
| |
| 「ウォークスルー」タブのラベル | テキスト | ウォークスルー | |
| 「ウォークスルー」を表す用語 | テキスト | ウォークスルー | 組織で使用している "ウォークスルー" を表す用語を指定します。 たとえば、「ウォークスルー」を表す別の用語には、「整備状況のテスト」、「手続きの結果」、「成果」、「監査手順の結果」があります。 |
| 「ウォークスルーの結果」を表す用語 | リッチテキスト | ウォークスルーの結果 | |
| 「統制は適切に整備されていますか」を表す用語 | テキスト | 統制は適切に整備されていますか? | |
| 「統制は適切に整備されていますか」の選択肢 | ドロップダウン | 整備状況は適切、整備不良 | |
| 「予定マイルストーン日」を表す用語 | 日付 | 予定マイルストーン日 |
注意 あるプロジェクトのプロジェクトの種類を変更すると、これらのフィールドに関連付けられたデータが完全に削除されます。 |
| 「実際のマイルストーン日」を表す用語 | 日付 | 実際のマイルストーン日 | |
| カスタム属性 |
| [ウォークスルー]ページで表示するカスタム フィールドを指定します 最大値10 値の入力を必須とするには、[必須]を選択します。 注意 カスタムの属性を削除すると、そのフィールド、およびすべての関連プロジェクトからのすべての関連データが完全に削除されます。 メモ レポート アプリで生成されたカスタムダッシュボードには、5 つのカスタム属性のみが表示されます。レポートでは最大 10 のカスタム属性はサポートされません。 | |
| 承認設定 — ウォークスルー | |||
| 準備担当者 | 必須 | 準備担当者 | プロジェクトの種類に関連付けられたプロジェクトの[ウォークスルー]サマリータブに表示される承認の設定を指定します 承認レベルの数、各レベルの承認の用語はカスタマイズ可能です。このタブでは、少なくとも 1 つの承認レベルが必要です。
|
| 詳細レビュー担当者 | ブール | 詳細レビュー担当者 | |
| 全般レビュー担当者 | ブール | 全般レビュー担当者 | |
| 補足レビュー担当者 | ブール | 補足レビュー担当者 | |
| 特殊レビュー担当者 | ブール | 特殊レビュー担当者 | |
| 承認設定 — ウォークスルー結果 | |||
| 準備担当者 | ブール | 準備担当者 | プロジェクトの種類に関連付けられたプロジェクトの別々の[ウォークスルー]ページに表示される承認の設定を指定します 承認レベルの数、各レベルの承認の用語はカスタマイズ可能です。
|
| 詳細レビュー担当者 | ブール | 詳細レビュー担当者 | |
| 全般レビュー担当者 | ブール | 全般レビュー担当者 | |
| 補足レビュー担当者 | ブール | 補足レビュー担当者 | |
| 特殊レビュー担当者 | ブール | 特殊レビュー担当者 | |
| フィールド | フィールドの種類 | デフォルトの用語 | 備考 |
|---|---|---|---|
| テスト計画を有効化 | ブール |
| |
| 「テスト計画」を表す用語 | テキスト | テスト計画 | |
| テスト方法を有効化 | ブール |
| |
| 「テスト方法」を表す用語 | テキスト | テスト方法 |
|
| 「プロジェクト テスト方法」の選択肢 | ドロップダウン | 検査、観察、質問、再実施 | 新しい選択肢を追加して、既定の値を削除できます。 |
| 合計サンプル サイズを有効化 | ブール |
| |
| 「合計サンプル サイズ」を表す用語 | テキスト | 合計サンプル サイズ | 新しい選択肢を追加して、既定の値を削除できます。 |
| 「テスト手順/テスト属性」を表す用語 | リッチテキスト | テスト手順/テスト属性 | フィールドは[テスト計画]ページに表示されます |
| カスタムテスト計画の属性 |
| [テスト計画]ページで表示するカスタムフィールドを指定します 最大値10 値の入力を必須とするには、[必須]を選択します。 注意 カスタムの属性を削除すると、そのフィールド、およびすべての関連プロジェクトとフレームワークからのすべての関連データが完全に削除されます。 メモ レポート アプリで生成されたカスタムダッシュボードには、5 つのカスタム属性のみが表示されます。レポートでは最大 10 のカスタム属性はサポートされません。 | |
| 承認設定 — テスト計画 | |||
| 準備担当者 | 必須 | 準備担当者 | プロジェクトの種類に関連付けられたプロジェクトやフレームワークの[テスト計画]サマリータブに表示される承認の設定を指定します 承認レベルの数、各レベルの承認の用語はカスタマイズ可能です。このタブでは、少なくとも 1 つの承認レベルが必要です。
|
| 詳細レビュー担当者 | ブール | 詳細レビュー担当者 | |
| 全般レビュー担当者 | ブール | 全般レビュー担当者 | |
| 補足レビュー担当者 | ブール | 補足レビュー担当者 | |
| 特殊レビュー担当者 | ブール | 特殊レビュー担当者 | |
| 承認設定 — テスト計画詳細 | |||
| 準備担当者 | ブール | 準備担当者 | プロジェクトの種類に関連付けられたプロジェクトやフレームワークの別々の[テスト計画]ページに表示される承認の設定を指定します 承認レベルの数、各レベルの承認の用語はカスタマイズ可能です。
|
| 詳細レビュー担当者 | ブール | 詳細レビュー担当者 | |
| 全般レビュー担当者 | ブール | 全般レビュー担当者 | |
| 補足レビュー担当者 | ブール | 補足レビュー担当者 | |
| 特殊レビュー担当者 | ブール | 特殊レビュー担当者 | |
| フィールド | フィールドの種類 | デフォルトの用語 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 テスト ラウンド | テキスト | テスト | プロジェクトに表示されるラベルは、プロジェクトに指定したテスト ラウンドの数に相当します。 詳細については、「プロジェクト アプリの設定」を参照してください。 |
| 2 テスト ラウンド | テキスト | 暫定、最終 | |
| 4 テスト ラウンド | テキスト | Q1、Q2、Q3、Q4 | |
| 「テスト結果」を表す用語 | リッチテキスト | テスト結果 | |
| 「この統制は有効に運用されましたか」を表す用語 | テキスト | この統制は有効に運用されましたか? | |
統制評価の選択肢 (後方互換性を維持し、保証やその他の計算を確実に機能させるには、設定された各評価は、合格または不合格のいずれかにマッピングされる必要があります)。 | ブール | 合格/不合格 | 統制評価の各レベルの用語を編集できます。 合格および不合格の 2 つの統制評価は、削除することも評価を変更することもできません。 [追加 +]を選択して用語を追加します。最大で 10 の用語を作成できます。 注意 統制を削除すると、影響を受ける評価は、その統制評価の合格/不合格設定に応じて、デフォルトの合格またはデフォルトの不合格に戻ります。 統制を合格から不合格、またはその逆に変更しても、変更の日付以前のレコードには影響しません。 |
| 「予定マイルストーン日」を表す用語 | 日付 | 予定マイルストーン日 |
注意 あるプロジェクトのプロジェクトの種類を変更すると、これらのフィールドに関連付けられたデータが完全に削除されます。 |
| 「実際のマイルストーン日」を表す用語 | 日付 | 実際のマイルストーン日 | |
| カスタム属性 |
| [テストの詳細]ページで表示するカスタムフィールドを指定します 最大値10 値の入力を必須とするには、[必須]を選択します。 注意 カスタムの属性を削除すると、そのフィールド、およびすべての関連プロジェクトからのすべての関連データが完全に削除されます。 メモ レポート アプリで生成されたカスタムダッシュボードには、5 つのカスタム属性のみが表示されます。レポートでは最大 10 のカスタム属性はサポートされません。 | |
| 承認設定 — テストラウンド | |||
| 準備担当者 | 必須 | 準備担当者 | プロジェクトの種類に関連付けられたプロジェクトの[テスト]サマリータブに表示される承認の設定を指定します 承認レベルの数、各レベルの承認の用語はカスタマイズ可能です。このタブでは、少なくとも 1 つの承認レベルが必要です。
|
| 詳細レビュー担当者 | ブール | 詳細レビュー担当者 | |
| 全般レビュー担当者 | ブール | 全般レビュー担当者 | |
| 補足レビュー担当者 | ブール | 補足レビュー担当者 | |
| 特殊レビュー担当者 | ブール | 特殊レビュー担当者 | |
| 承認設定 — テストラウンド詳細 | |||
| 準備担当者 | ブール | 準備担当者 | プロジェクトの種類に関連付けられたプロジェクトの別々の[テスト]ページに表示される承認の設定を指定します 承認レベルの数、各レベルの承認の用語はカスタマイズ可能です。
|
| 詳細レビュー担当者 | ブール | 詳細レビュー担当者 | |
| 全般レビュー担当者 | ブール | 全般レビュー担当者 | |
| 補足レビュー担当者 | ブール | 補足レビュー担当者 | |
| 特殊レビュー担当者 | ブール | 特殊レビュー担当者 | |
| フィールド | フィールドの種類 | デフォルトの用語 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 「結果タブ」を表す用語 | テキスト | 結果 | |
| 「結論/評価」を表す用語 | テキスト | 結論/評価 | |
| 「経営陣の対応」を表す用語 | リッチテキスト | 経営陣の対応 | |
| 「結果ファイル」を表す用語 | テキスト | 結果ファイル | |
| 「結果ファイル」を表す用語 | テキスト | 結果ファイル | |
| 「実地調査報告」を表す用語 | テキスト | 実地調査報告 | |
| 「サポートしている調書」を表す用語 | テキスト | サポートしている調書 | |
| 意見のオプション | ドロップダウン | 優、良、可、要改善、不可 | [プロジェクトの結果]ページの[結果]タブで、[結論/評価]ドロップダウンリストに表示する値を定義します 新しいオプションを追加して、既定の値を削除できます。 |
| 結果ファイル | |||
| 「予定開始日」を表す用語 | 日付 | 予定開始日 |
注意 あるプロジェクトのプロジェクトの種類を変更すると、これらのフィールドに関連付けられたデータが完全に削除されます。 |
| 「予定終了日」を表す用語 | 日付 | 予定終了日 | |
| 「実際の開始日」を表す用語 | 日付 | 実際の開始日 | |
| 「実際の終了日」を表す用語 | 日付 | 実際の終了日 | |
| 「予定マイルストーン日」を表す用語 | 日付 | 予定マイルストーン日 | |
| 「実際のマイルストーン日」を表す用語 | 日付 | 実際のマイルストーン日 | |
| カスタム属性 |
| [結果ファイル > 詳細]ページで表示するカスタム フィールドを指定します 最大値10 値の入力を必須とするには、[必須]を選択します。 注意 カスタムの属性を削除すると、そのフィールド、およびすべての関連プロジェクトからのすべての関連データが完全に削除されます。 メモ レポート アプリで生成されたカスタムダッシュボードには、5 つのカスタム属性のみが表示されます。レポートでは最大 10 のカスタム属性はサポートされません。 | |
| サインオフ構成 | |||
| 準備担当者 | ブール | 準備担当者 | プロジェクトの種類に関連付けられたプロジェクトの[結果ファイル > 詳細]ページに表示される承認の設定を指定します 承認レベルの数、各レベルの承認の用語はカスタマイズ可能です。
|
| 詳細レビュー担当者 | ブール | 詳細レビュー担当者 | |
| 全般レビュー担当者 | ブール | 全般レビュー担当者 | |
| 補足レビュー担当者 | ブール | 補足レビュー担当者 | |
| 特殊レビュー担当者 | ブール | 特殊レビュー担当者 | |
| フィールド | フィールドの種類 | デフォルトの用語 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 問題の詳細 | |||
| 「問題」タブのラベル | テキスト | 問題 | プロジェクトの種類に関連付けられたプロジェクトで[問題]タブのラベルを指定します |
| 「問題」を表す用語 | テキスト | 問題 | 組織で使用している、"問題" を表す用語を指定します。 たとえば、「問題」を表す別の用語には、「観察」または「推奨事項」があります。 |
| 「タイトル/ヘッドライン」を表す用語 | テキスト | タイトル/見出し | |
| 「問題の説明」を表す用語 | リッチテキスト | 説明 | |
| 「所有者」を表す用語 | テキスト | 所有者 | |
| 推奨を有効にします | ブール |
| |
| 「推奨」を表す用語 | リッチテキスト | 推奨 | |
| 「問題の種類」を表す用語 | テキスト | 問題の種類 |
|
| 問題の種類 | ドロップダウン | 不備、重大な不備、重大な欠陥、管理に関する推奨事項 | 新しい値を追加して、既定の値を削除できます。 |
| 重要度を有効にします | ブール |
| |
| 「問題の重要度」を表す用語 | テキスト | 重要度 | 新しい値を追加して、既定の値を削除できます。 |
| 重要度の値 | ドロップダウン | 高、中、低 | |
| 範囲とエスカレーション | |||
| 問題 ID を有効にします | ブール |
| |
| 「問題 ID」を表す用語 | テキスト | 問題 ID |
|
| リスク/影響度を有効にします | ブール |
| |
| 「問題のリスク/影響」を表す用語 | リッチテキスト | リスク/影響 |
|
| 「特定された日付」を表す用語 | 日付 | 特定された日付 | |
| 範囲を有効にします | ブール |
| |
| 「問題の範囲」を表す用語 | テキスト | 範囲 | |
| 範囲 | ドロップダウン | ローカル、グローバル | 新しい値を追加して、既定の値を削除できます。 |
| エスカレーション レベルを有効にします | ブール |
| |
| 「エスカレーション レベル」を表す用語 | テキスト | エスカレーション レベル | |
| エスカレーション レベル | ドロップダウン | 所有者、管理職、取締役会 | 新しい値を追加して、既定の値を削除できます。 |
| 原因を有効にします | ブール |
| |
| 「問題の原因」を表す用語 | リッチテキスト | 原因 | |
| 影響を有効にします | ブール |
| |
| 「問題の影響」を表す用語 | リッチテキスト | 影響 | |
| コスト インパクトを有効にします | ブール |
| |
| 「問題のコスト インパクト」を表す用語 | 数値 | コスト インパクト | |
| エグゼクティブ サマリーを有効にします | ブール |
| |
| 「エグゼクティブ サマリー」を表す用語 | リッチテキスト | エグゼクティブ サマリー | |
