Boards 設定の更新
設定管理者ロールを持つユーザーは[組織の設定]にアクセスして、Boards アプリケーション全体の重要な属性を管理できます。現在、設定は次の 7 つのカテゴリに分類されています。
メモ
多くの設定は読み取り専用モードで表示されます。読み取り専用設定は Diligent One プラットフォーム アカウントの作成時に設定されているため、編集できません。サポートが必要な場合は、Diligent サポートまたはカスタマーサクセスマネージャーまでお問い合わせください。
インフラストラクチャとセキュリティ
このセクションでは、組織のインフラストラクチャとセキュリティのプロパティを管理するための設定について説明します。
| 設定名 | デフォルトのステータス | 説明 |
|---|---|---|
| 組織のプロパティ | ||
| 表示名 | 読み取り専用 | このフィールドには組織名が表示されます。この組織名が、ユーザーに表示されます。 |
| データ リージョン | 読み取り専用 | このフィールドには、組織のデータが保存および処理される地域が表示されます。 |
| アクセス制御 | ||
| 新規ユーザーを自動的に認証 | チェック済み | 新規ユーザーのアカウントは、自動的に Boards へのアクセスが認証されます。 |
| Director アプリケーション | ||
| Web アプリケーションを有効にする | チェック済み | Web から Boards にアクセスします。 |
| iOS アプリを有効にする | 読み取り専用 | iOS デバイスから Boards にアクセスします。 |
| iOS アプリ | ||
| 最小サポートの Boards iOS アプリ | 読み取り専用 | アプリでサポートされる Boards iOS の最小バージョン。 |
| 生体認証を有効にする | 読み取り専用 | Face ID または Touch ID を使用して、Boards iOS アプリにサインインします。 |
| 生体認証の有効期限(日数) | 読み取り専用 | Boards iOS の生体認証データが保持される日数。 |
| AirPlay ミラーリングを有効にする | 読み取り専用 | AirPlay を使ってデバイスの画面をミラーリングします。 |
| アラート | ||
| 設定変更アラートの受信者 | クリア | 設定が変更されたときに通知されるユーザー。この設定を適用する電子メールアドレスを 1 件以上入力できます。 |
| アクセス変更要求と承認要求の受信者 | クリア | アクセス要求または承認要求について通知されるユーザー。この設定を適用する電子メールアドレスを 1 件以上入力できます。 |
| 活動レポート | ||
| Boards でのユーザー活動をログに記録 | 読み取り専用 | アプリケーションにおけるユーザー操作を追跡しログに記録します。 |
| ドキュメント関連の管理者活動をログに記録 | 読み取り専用 | 管理者によるドキュメント関連のすべての活動が、レポート用にログに記録されます。 |
| セルフサービス管理者活動をログに記録 | 読み取り専用 | 管理者によるユーザー管理または設定のすべての変更が、レポート用にログに記録されます。 |
| 役員の活動をログに記録 | 読み取り専用 | 役員ビュー内のすべての活動が、レポート用にログに記録されます。 |
| 透かし | ||
| ドキュメントに透かしを適用 | クリア | ページビュー内のドキュメントに透かしを追加します。 |
| ドキュメントのエクスポート時に透かしを適用 | クリア | エクスポートされたドキュメントに透かしを追加します。 |
| カスタムの透かし | クリア | カスタム テキストを透かしとして表示します。この設定を適用するテキストを入力します。 |
組織とアプリケーションのプロパティ
このセクションでは、組織のサブスクリプションに関連する設定について説明します。
| 設定名 | デフォルトのステータス | 説明 |
|---|---|---|
| サブスクリプション | ||
| Board & Leadership Collaboration パッケージ | 読み取り専用 | 組織のサブスクリプション レベル。これにより、ソフトウェア プランの機能が決定されます。 |
| 組織のプロパティ | ||
| DUNS 番号 | クリア | Dun & Bradstreet による企業固有の 9 桁の識別子。 |
| カスタマー サクセス サービス | ||
| プロビジョニングを完了 | 読み取り専用 | 組織のインスタンスをプロビジョニング モードからオペレーション モードに移行できるかどうかを制御します。 |
| 日付と時刻の表示 | ||
| 標準の日付書式 | YYYY-MM-DD | 組織の標準日付書式を設定します。 |
| 短い日付書式 | M/D/YY | 組織の短い日付書式を設定します。 |
| 時刻書式 | 24 時間制書式では、1 桁の時刻の場合に先頭にゼロを付けます (HH:MM)。 | 組織の時刻書式を設定します。 |
| 通信の設定 | ||
| 製品のアナウンスを有効化 | チェック済み | Boards を含む Diligent One プラットフォーム製品の機能に関する最新情報を受信します。 |
| Diligent のアナウンスを有効化 | チェック済み | Diligent Corporation のニュース、イベント、顧客エンゲージメント コミュニケーションに関する最新情報を受信します。 |
ブックの管理
このセクションでは、ブックの表示と注釈に関する設定について説明します。
| 設定名 | デフォルトのステータス | 説明 |
|---|---|---|
| の表示 | ||
| 空のタブを役員に表示 | チェック済み | ユーザーは、ページビューにブックの内容を含まない空のタブを表示できます。 |
| 非公開のドキュメントを除外 | チェック済み | ユーザーは、「非公開」とマークされたドキュメントをページビューで表示できません。 |
| 注釈 | ||
| 注釈付きのブックをアーカイブする | チェック済み | 管理者は注釈付きのブックをアーカイブに移動できます。 |
| アーカイブされたブックに注釈を付ける | 読み取り専用 | 役員は、アーカイブされたブックに注釈を付けることができます。 |
| プレゼンテーション | ||
| プレゼンターのフォローを有効化 | 読み取り専用 | 役員には、アプリケーションでプレゼンターをフォローするオプションが表示されます。 |
ドキュメント管理
このセクションでは、ファイルのプロパティと書式設定に関する設定について説明します。
| 設定名 | デフォルトのステータス | 説明 |
|---|---|---|
| ドキュメントをアップロード | ||
| ドキュメントの最大サイズ | クリア | Boards でアップロードできるドキュメントのサイズを制御します。 |
| 変換 | ||
| アップロードされたドキュメントのマークアップを変換 | チェック済み | ページビューで、変更履歴などのマークアップを可視化します。 |
| ドット/インチ (DPI) | クリア | ドキュメントの DPI を制御します。 |
| 余白 - 測定単位 | クリア | ドキュメントの余白の単位を選択します。 |
| 上余白 | 1 | 上余白のサイズ。 |
| 下余白 | 1 | 下余白のサイズ。 |
| 左余白 | 1 | 左余白のサイズ。 |
| 右余白 | 1 | 右余白のサイズ。 |
通知
このセクションでは、ブック通知に関する設定について説明します。
| 設定名 | デフォルトのステータス | 説明 |
|---|---|---|
| ブック通知 | ||
| 件名 | クリア | ブック関連の電子メール通知に表示される件名。管理者はアプリ内でこれを変更できます。 |
| 本文 | クリア | ブック関連電子メール通知の本文メッセージ。管理者はアプリ内でこれを変更できます。 |
| ブック管理者にコピー | チェック済み | ブック管理者は、電子メール通知のコピーを受信します。 |
| 承認通知 | ||
| 件名 | 読み取り専用 | 承認関連の電子メール通知に表示される件名。管理者はアプリケーション内でこれを変更できます。 |
| 本文 | 読み取り専用 | 承認関連電子メール通知の本文メッセージ。管理者はアプリ内でこれを変更できます。 |
| 承認管理者にコピー | 読み取り専用 | 承認管理者は、電子メール通知のコピーを受信します。 |
| その他の結果受信者 | 読み取り専用 | 承認結果が記載された電子メール通知を受信するユーザー。 |
リソースセンター
このセクションでは、リソースセンターに関する設定について説明します。
メモ
現時点では、このカテゴリの設定はすべて読み取り専用です。サポートが必要な場合は、Diligent サポートまたはカスタマーサクセスマネージャーまでお問い合わせください。
| 設定名 | デフォルトのステータス | 説明 |
|---|---|---|
| ページ編集 | ||
| ドキュメント別ページ編集 | クリア | ドキュメントごとにページ番号付けを 1 から開始します。 |
| 新しいコンテンツ インジケーター | ||
| インジケーターの期間(日数) | クリア | 新規および更新されたドキュメントに対してインジケーターが表示される時間の長さ。 |
ホームページ
このセクションでは、役員向けホームページに関する設定について説明します。
| 設定名 | デフォルトのステータス | 説明 |
|---|---|---|
| 役員ホームページの機能 | ||
| Diligent Institute 教育リソースを有効化 | 読み取り専用 | ホームページに Diligent Institute のコンテンツを表示します。 |
| Diligent Institute のソート リーダーシップ コンテンツを有効化 | チェック済み | ホームページに業界のトレンドとベスト プラクティスを表示します。 |
| 追加のタブを表示 | チェック済み | Diligent からの追加の資料とオファーを含む追加のタブ。 |
| AI ニュースとインサイトを有効化 | チェック済み | AI によって生成されたニュース記事の要約をホームページに表示します。 |
| 同業他社の DUNS 番号 | クリア | AI ニュースとインサイトを表示するための必須フィールド。同業他社の 9 桁の識別子を入力します。 |