資産管理のリリース ノート
| 種類 | 日付 | 説明 |
|---|---|---|
| 新規 | 2025 年 12 月 3 日 | 機能とパフォーマンスの更新
汎用統合レイヤーのインポートのテスト実行新しいテスト実行オプションをインポートで使用できるため、データを適用する前にプレビューして検証できます。テスト実行はグリッドに表示され、不要になったときに廃棄または削除できます。 |
| 新規 | 2025 年 9 月 30 日 | 脆弱性のインポート – マッピングの追加とインポート マッピングを追加脆弱性インポート用の手動または AI で強化されたマッピングを作成し、AI の提案を使用してフィールド データをすばやく入力できるようになりました。詳細を表示 マッピングを使用したインポートマッピングが追加された後に、アップロードされたファイルから脆弱性をインポートします。自動インポートの場合のセットアップと API ガイダンスについては、カスタマー サクセス マネージャー (CSM) またはサポートにお問い合わせください。詳細を表示 |
| 新規 | 2025 年 6 月 27 日 | サイバー リスク管理 - 資産を動的なルールに自動的にリンク 動的リンク ルールを使用して、インポートされた個別資産を資産マネージャーで集約された資産に自動的に関連付けることができるようになりました。IP アドレスやソース名などの条件を指定してルールを設定し、手動で実行するか、毎日実行するように指定します。[リンク ルール]ページからルールを個別に実行するか、一括で実行します。 |
| 新規 | 2025 年 4 月 23 日 | 統制プロジェクト統合ビュー プロジェクト統合の可視性を管理するために、UI にグローバル設定が追加されました。デフォルトでオンになっています。この設定をオフにすると、資産管理は[関係]タブの Projects セクション、[評価]のプロジェクト結果、および[問題]の Projects タブを非表示にします。 |
| 強化された機能 | 2025 年 4 月 23 日 | 機能とパフォーマンスの更新
|
| 新規 | 2025 年 2 月 13 日 | 資産と組織単位の関連付け 資産管理で資産を組織単位に関連付けて、資産を部門、事業単位、組織区分ごとに構造化できます。これらの関連付けは、[資産の詳細]ページで確認できます。 |
| 新規 | 2025 年 1 月 10 日 | 資産管理のための GovCloud サポート 資産管理アプリが、米国連邦政府および SLED GovCloud リージョンで利用可能になりました。 |
| 強化された機能 | 2024 年 12 月 11 日 | 活動ログの改良 活動ログが改良され、既存の資産ログとレコード ログに加えて、ダウンロードされた活動ログにも脆弱性固有のアクションが含まれるようになりました。 |
| 強化された機能 | 2024 年 9 月 30 日 | カスタマイズされた資産リスト ビュー 整合性を保つために、カスタマイズされた資産リスト ビューはデータベースに保存されて、次に資産リスト ページを開くときに自動的に読み込まれます。詳細については、こちらを参照してください |
| 強化された機能 | 2024 年 9 月 13 日 | 機能とパフォーマンスの更新
|
| 新規 | 2024 年 7 月 19 日 | 資産管理との Tenable VM の統合 資産管理を Tenable VM と統合し、脆弱性データをインポートし、それを総合的なダッシュボードで表示できるようにしました。この統合によって、自身の資産のセキュリティ態勢についてのリアルタイムの洞察を得て、脆弱性に対してそのリスク レベルに応じた優先順位を付けることができるようになりました。 メモ 資産管理との Tenable VM 統合は、アーリー アダプター プログラムでご利用いただけます。オプトインする場合、Diligent 担当者にお問い合わせください。 |
| 新規 | 2023 年 3 月 20 日 | 所有者の割り当てに関する電子メール通知 次に示すアイテムの所有権の追加または変更を([所有者]フィールドで)行った場合は、メール通知を所有者に送信します。
これは、割り当てられたユーザーが資産やレコードの所有権や責任を認識するのに役立ちます。 |
| 強化された機能 | 2024 年 2 月 8 日 | 資産管理のさらなる機能強化
|
| 強化された機能 | 2023 年 12 月 5 日 | 資産管理の機能強化
|
| 強化された機能 | 2023 年 10 月 31 日 | [評価]タブと[調査結果]タブの機能強化
|
| 強化された機能 | 2023 年 10 月 10 日 | 資産管理でユーザールックアップ列を使用するフィルタリング ユーザールックアップの列ヘッダー(ビジネス所有者や技術所有者など)をドロップダウンリストに変換しました。特定のユーザーに基づいて資産リストをフィルタリングできるようになりました。 この変更の結果として、ユーザー ルックアップ列では並べ替えオプションが利用できなくなることに注意してください。 |
| 新規 | 2023 年 9 月 21 日 | 資産管理の新しい機能強化
|
| 強化された機能 | 2023 年 6 月 28 日 | 資産管理での UX 機能強化
|
| 強化された機能 | 2023 年 6 月 22 日 | Projects とリスク マネージャーの資産管理との統合
|
| 新規 | 2023 年 5 月 23 日 | 資産管理アプリの導入 資産管理と呼ばれる、お客様の資産を管理するための新しいアプリが作成されました。 この資産管理アプリは、資産インベントリアプリと似ていますが、ユーザーエクスペリエンスとタイムトゥバリュー (価値実現までの時間) において向上が図られています。資産管理は、お客様の IT およびサードパーティ資産の管理にもさらに適したアプリです。 |