資産インベントリのリリース ノート
タイプ | 日付 | 説明 |
---|---|---|
強化された機能 | 2023 年 6 月 28 日 | 属性のタイプおよび資産のタイプデータテーブルの UI/UX エクスペリエンスの向上 - UI を改善するために、タイプオプションの列を削除し、フォントサイズを大きくしました。また、ユーザー ID の表示を実際に表示される名前に変更して読みやすくし、フィールド名の列のサイズを変更して長い名前を簡単に表示できるようにしました。 |
強化された機能 | 2023 年 3 月 6 日 | [詳細を表示] ページへの UX/UI の機能強化 これらの資産インベントリの改善により、短時間に少ないクリック数で作業を完了できるようになりました。
|
強化された機能 | 2022 年 12 月 7 日 | ハンドラーの成功メッセージとエラーメッセージの改善 ハンドラーの条件が満たされず、結果としてアクションが呼び出されない場合、エラーメッセージは必要ない場合があります。そのため、そのようなシナリオでシステム管理者はエラーメッセージを送信しないオプションを選択できるようになりました。また、ハンドラーのアクションタイプが正常に完了すると、成功メッセージが表示されるようになりました。これらのアクションのいくつかはバックグラウンドで実行されるため、これは期待どおりに実行されていることを知らせる方法となります。 詳細はこちら |
強化された機能 | 2022 年 11 月 17 日 | 資産リストビューのエクスペリエンスのさらなる改善 フィルタリング、並べ替え、ページ分割を活用して、資産リストやレコードをすばやく検索し、整理することができます。昇順、降順、または並べ替え解除で並べ替えが可能です。さらに、名前による列のフィルタリング、列の左右への固定、列の非表示が可能です。列をドラッグアンドドロップして再整理することも可能です。好みのビューを絞り込んで、デフォルトのビューとして設定することができます。ワークフローのステータスを色分けすることで、資産データをより見やすくしました。さらに、オフラインでデータを確認するために、CSV ファイルをエクスポートしたり、表示中のページを印刷して、さらに分析することができます。 詳細はこちら |
新規 | 2022 年 10 月 17 日 |
システム管理者向け管理者コンソールの導入 システム管理者が、ワークフロー、進捗状況、イベント、ハンドラーのワークフロー構成を直接表示、管理できる機能が追加されました。これまで、お客様は弊社のチームに大きく頼ってワークフローの構成を行う必要がありました。 詳細はこちら |
新規 | 2022 年 3 月 15 日 | 新しい添付ファイル属性タイプ 資産やレコードにサポートする添付ファイルをアップロードできるように、属性のタイプが追加されました。 詳細はこちら |
新規 | 2022 年 1 月 19 日 | 2022 SIG Lite アンケート リリース 2022 バージョンの SIG Lite アンケートが ThirdPartyBond に追加されました。
|
新規 | 2021 年 12 月 21 日 | カスタム関係の作成組織において資産と資産レコード間のカスタムの関係を作成できるようになりました。 詳細はこちら |
新規 | 2021 年 10 月 7 日 |
活動ログ システム管理者は、前月にユーザーが行った資産インベントリのすべての変更が記録された活動ログをダウンロードできるようになりました。 詳細はこちら メモ 現在も活動を記録し始めているため、最初はエクスポートのデータが 1 か月分にも満たない可能性があります。 |
強化された機能 | 2021 年 7 月 28 日 | 一目でわかるメタデータ 各資産およびレコードの末尾には、新しい[詳細情報]セクションが追加されました。このセクションには、資産またはレコードの作成日時と最終更新日時、これらのアクションを実行したユーザーといったメタデータが含まれます。 |
強化された機能 | 2021 年 7 月 7 日 |
ワークフローの改良 資産インベントリでは複数の改良が行われました。
|
強化された機能 | 2021 年 6 月 18 日 |
UI の改良資産インベントリ UI でさまざまな改良が導入されました。
|
新規 | 2021年5月1日 | IT リスクマネジメントの提供を開始 HighBond の新しい IT リスクマネジメント ソリューションの提供を開始しました。IT リスクマネジメントのサブスクリプションを購入されたお客様は、事前設定されたエンドツーエンドの IT リスクマネジメント ソリューションが含まれた資産インベントリ アプリにアクセスし、IT リスクマネジメントの自動化と継続的な監視に役立てることができます。 詳細を表示 |
新規 | 2021年5月1日 | サードパーティ リスクマネジメントの提供を開始 HighBond の新しいサードパーティ リスクマネジメント ソリューションの提供を開始しました。サードパーティ リスクマネジメントのサブスクリプションを購入されたお客様は、事前設定されたエンドツーエンドのサードパーティ リスクマネジメント ソリューションが含まれた資産インベントリ アプリにアクセスし、サードパーティ ライフサイクル マネジメントの自動化と継続的な監視に役立てることができます。 詳細を表示 |