レポートとダッシュボードのコピー
レポートは Diligent One のアプリです。出発点としてレポートまたはダッシュボードをコピーし、必要に応じてこれをカスタマイズできます。
機能の仕組み
Diligent は、作成できるレポートとダッシュボードの種類を実証する一連のテンプレートと、レポートに含めることが可能な Diligent One アプリからのデータを提供します。レポートとダッシュボードを作成する出発点として、これらのテンプレートをコピーして、必要に応じてこれらをカスタマイズすることができます。
要望どおり、再利用して修正するために以前作成した既存のレポートとダッシュボードもコピーできます。
テンプレートの一覧
[Diligent One テンプレート]フォルダーにはサブフォルダーが含まれ、サブフォルダーには次のテンプレートが含まれます。
| サブフォルダー | テンプレート名 | 説明 |
|---|---|---|
| レポート テンプレート | 統制の有効性の円グラフ | このレポートは、合格、不合格、または未テストの統制の数を基準にした、統制の有効性を視覚化します。 フィルターにより、統制データのうち、特定のプロジェクトが含まれるサブセットのみを表示することができます。円グラフの部分をクリックすると、さらなる詳細までドリルすることができます。 |
| 統制テスト - プロジェクト別 | このレポートは、複数のプロジェクトにわたり統制テストの進捗状況を示します。 フィルターにより、統制データのうち、特定のプロジェクトが含まれるサブセットのみを表示することができます。棒の部分をクリックすると、さらなる詳細までドリルすることができます。 | |
| 統制テストの詳細 | このレポートは、統制の属性と有効性の評価を含む、すべてのプロジェクトの詳細な統制テスト情報を提供します。 フィルターにより、プロジェクトのサブセットから、または有効性スコアに基づき、統制テスト データを表示することができます。URL フィールドは、プロジェクト アプリのプロジェクトと統制テストにリンクされます。 | |
| 固有のリスク vs 残余リスク - プロセス目標別 | このレポートは、複数のプロジェクトにわたる運用リスク評価の集約された結果を可視化するリスク ヒートマップです。 これにより、組織に影響を与えるリスクの総体的なビューが得られ、さらなる詳細までドリルすることができます。 | |
| 問題数 - 種類とプロジェクト別 | このクロス集計レポートは、複数プロジェクトにわたりすべての未解決の問題の合計カウントを提供し、プロジェクトと種類ごとに問題の数の小計を出します。 小計された各カウントへのリンクが貼られることで、さらなる詳細にドリルダウンできるようになります。 | |
| 問題の詳細 | このレポートは、複数のプロジェクトにわたりすべての未解決の問題の詳細な情報を提供します。フィルターにより、目標 SYS ID、問題の所有者、重要度、および/または問題の不備の種類に基づく問題データのサブセットを表示することができます。 [問題 URL]フィールドは、プロジェクト アプリでの個別の問題の詳細にリンクされます。 | |
| 問題 - 所有者と重要度の棒グラフ別 | このグラフは、問題の重要度別に分類された、各所有者に割り当てられた未解決の問題の数を視覚化します。 フィルターにより、特定のプロジェクトに基づき、問題データのサブセットを表示することができます。棒の部分をクリックすると、さらなる詳細までドリルすることができます。 | |
| 問題(進捗状況別)の円グラフ | このレポートは、さまざまな進捗状況にある問題の割合(%)を視覚化します。円グラフの部分をクリックすると、さらなる詳細までドリルすることができます。 | |
| プロジェクトの詳細 | このレポートは、プロジェクトの日付、および集約されたリスク スコアと保証スコアを含む、すべてのプロジェクトの詳細な情報を提供します。 フィルターにより、プロジェクトのサブセットを表示することができます。[プロジェクト URL]フィールドは、プロジェクト アプリでの個別のプロジェクトにリンクされます。 | |
| プロジェクトの進捗状況 | このレポートにより、プロジェクトの日付、結論、および集約保証スコアを含む、すべてのプロジェクトの概要レベルのビューを表示し、さらなる詳細にドリルすることができます。 | |
| リザルトの取引データの要約 | このレポートには、複数のコレクションに関連付けられた取引データが含まれています。 棒グラフは、所有者ごとのレコード数とその割り当てられた進捗状況を視覚化し、またクロス集計レポートはすべてのレコードの総カウントを提供し、進捗状況と所有者ごとのレコード数の小計を出します。フィルターにより、取引データのうち、特定のコレクションが含まれるサブセットのみを表示することができます。 | |
| リスクと保証 - プロジェクト別 | このレポートは、リスクのカウント、プロジェクトの総合評価、そして各プロジェクトの集約された固有のスコア、残余スコア、および保証スコアを示します。 | |
| リスクの詳細 | このレポートは、リスク影響度、発生可能性、および固有のリスクと残余リスクのスコアを含む、詳細なリスクの情報を提供します。 レポートは、関連する目標に基づき、セクションに分類されます。このフィルターは、目標名 に基づき、リスク データのサブセットを表示する機会を提供します。プロジェクト アプリで個人のリスクの詳細を通じてクリックすることもできます。 | |
| 戦略的リスクと対策 | このレポートは、戦略リスクとそれに関連する対策を示します。 最も高いリスク ヒート スコアで並べ替えられた、このレポートは、各関連するプロジェクトの全体の評価、および集約された保証スコアを提供します。 | |
| ダッシュボード テンプレート | 統制を監視するダッシュボード | このダッシュボードには、統制の有効性(合格、不合格、または未テストの統制の数)と、複数のプロジェクトにわたり統制テストの進捗状況を視覚化するレポートが 2 つ含まれています。 フィルターにより、統制データのうち、特定のプロジェクトが含まれるサブセットのみを表示することができます。両方のレポートに詳細までドリルする機能が用意されています。 |
| 問題を監視するダッシュボード | このダッシュボードにはレポートが 3 つ含まれています。 グラフは、重要度と所有者ごとに問題と、オープンおよびクローズの進捗状況にある問題の割合(%)を可視化します。クロス集計レポートは、複数プロジェクトにわたり特定されたすべての問題の合計のカウントを提供し、プロジェクトと種類ごとに問題の数の小計を出します。すべてのレポートに詳細までドリルする機能が用意されています。 | |
| リスクを監視するダッシュボード | このダッシュボードにはレポートが 2 つ含まれています。 このグラフはリスク ヒートマップであり、複数のプロジェクトにわたる運用リスク評価の結果を可視化し、さらなる詳細までドリルすることができます。テーブルは、リスクのカウント、プロジェクトの総合評価、そして各プロジェクトの集約された固有のスコア、残余スコア、および保証スコアを示します。 |
権限
レポート管理者とレポート作成者は、レポートとダッシュボードをコピーし、カスタマイズすることができます。
レポートをコピーする
プラットフォーム ホームページ (www.highbond.com) から、レポート アプリを選択して開きます。
すでに Diligent One を使用している場合は、左側のナビゲーション メニューを使用してレポート アプリに切り替えることができます。
- 次のいずれかを実行します。
- 作成した既存のレポートをコピーするには、該当するレポートをフィルター処理または検索します。
- テンプレートをコピーするには、[フォルダー別]から、[Diligent One テンプレート]フォルダーに移動し、[レポート テンプレート]サブフォルダーを開きます。
- レポートを右クリックし、[コピーを作成]を選択します。
レポートがコピーされ、レポート ビルダーで[データ]タブが開きます。要望に応じてレポートをカスタマイズできるようになりました。
ダッシュボードをコピーする
プラットフォーム ホームページ (www.highbond.com) から、レポート アプリを選択して開きます。
すでに Diligent One を使用している場合は、左側のナビゲーション メニューを使用してレポート アプリに切り替えることができます。
- 次のいずれかを実行します。
- 作成した既存のダッシュボードをコピーするには、適切なダッシュボードをフィルター処理するか検索します。
- テンプレートをコピーするには、[フォルダー別]から、[Diligent One テンプレート]フォルダーに移動し、[ダッシュボード テンプレート]サブフォルダーを開きます。
- ダッシュボードを右クリックし、[コピーを作成]を選択します。
ダッシュボードが、コピーされ、編集モードで開きます。要望に応じてダッシュボードをカスタマイズできるようになりました。
メモダッシュボード テンプレートには、複数のレポート テンプレートが含まれます。ダッシュボード上の既存のレポート テンプレートのすべてをレポートのコピー版と置き換える必要があります。
次のステップ
レポートをカスタマイズする
- レポートでのフィールドの定義のほか、レポートでのデータの可視化、レポート間の関係の定義、レポートの書式設定、レポートの保存を行います。レポートを新規作成する
- フィルターを使用して、レポートで表示されるデータ セットを定義します。レポートにおけるフィルターの構成
- レポートのデザインを構成するために使用可能なさまざまな書式設定オプションについて理解します。レポートの書式設定
ダッシュボードをカスタマイズする
- 追加レポートのダッシュボードへの追加のほか、レポート関係の定義、ダッシュボードのレイアウトの構成、およびダッシュボードの保存を行います。ダッシュボードの作成
- ダッシュボードでレポート間の関係を定義すると、レポート閲覧者は、複数のテーブルとグラフにわたりデータをフィルター処理できます。ダッシュボードでのフィルターの構成