統計
統計は、テーブル内のデータの概要を提示し、傾向や不規則性を特定するのに使用できます。
データ構成の設定
統計を構成する場合には、使用したい 1 つまたは複数のテーブルフィールドを選択します。選択したフィールドにフィルターを適用した場合は、そのフィルターが計算に反映されます。
メモ
統計はストーリーボードでは使用できません。
各データ型の計算対象項数
| フィールドのデータ型 | 期間 | の定義 |
|---|---|---|
| 数値 | カウント | 現在のテーブル ビュー内にあるレコードの総数 |
| 正数 | フィールド内の正の数値の数、緑色で表示 | |
| 負数 | フィールド内の負の数値の数、赤色で表示 | |
| ゼロ | フィールド内のゼロの値の数 | |
| 合計 | フィールドの値の合計 | |
| 平均 | フィールドの値の平均 | |
| 範囲 | フィールド内の最高値と最低値の差 | |
| 標準偏差 | 平均値からの標準偏差 | |
| 最高値 | フィールド内の上位 5 つの値 | |
| 最低 | フィールド内の下位 5 つの値 | |
| 日付時刻 | 範囲(日) | フィールド内の最新の日付と最古の日付の間の日数 |
| 標準偏差(日) | 日数で測定される、平均日からの標準偏差 | |
| カウント | フィールド内の空白でない日付の数 | |
| 空白 | フィールド内の空白の日付の数 | |
| 最新 | フィールドにおける最新の 5 つの日付 | |
| 最古 | フィールドにおける最古の 5 つの日付 | |
文字 | 一意の値 | フィールド内の一意の値の数。1 つ以上の空白の値は、1 つの一意の値としてカウントされます |
| 空白 | フィールド内の空白の値の数 |
例
Statistics for numeric, datetime, and character fields
次の統計視覚化では、以下の計算値が表示されます。
- Total Costnumeric
- Countrycharacter
- Date of Purchase datetime
