Instellingen van Boards bijwerken
Gebruikers met de rol Instellingenbeheerder hebben toegang tot Organisatie-instellingen, van waaruit ze essentiële kenmerken kunnen beheren in de gehele Boards-toepassing. De instellingen zijn momenteel ingedeeld in zeven categorieën, die hieronder worden beschreven.
Opmerking
Veel instellingen worden weergegeven in de modus alleen-lezen. U kunt geen alleen-lezen instellingen bewerken, omdat deze zijn geconfigureerd toen uw account voor het Diligent One-platform is gemaakt. U kunt voor hulp ook contact opnemen met Diligent Support of uw Customer Success Manager.
Infrastructuur en beveiliging
In deze sectie worden de instellingen beschreven voor het beheer van de infrastructuur en beveiligingseigenschappen van uw organisatie.
| Naam instelling | Standaardstatus | Beschrijving |
|---|---|---|
| Eigenschappen van de organisatie | ||
| Weergavenaam | Alleen-lezen | In dit veld wordt de naam van uw organisatie weergegeven. Deze is zichtbaar voor gebruikers. |
| Gegevensregio | Alleen-lezen | In dit veld wordt de regio weergegeven waarin de gegevens van uw organisatie worden opgeslagen en verwerkt. |
| Toegangscontrole | ||
| Nieuwe gebruikers automatisch autoriseren | Aangevinkt | Accounts van nieuwe gebruikers hebben automatisch toegang tot Boards. |
| Bestuurder-apps | ||
| Web-app inschakelen | Aangevinkt | Toegang tot Boards vanaf het web. |
| iOS-app inschakelen | Alleen-lezen | Toegang tot Boards vanaf een iOS-apparaat. |
| iOS-apps | ||
| Minimaal ondersteunde Boards iOS-app | Alleen-lezen | De minimale versie van Boards iOS die door de app wordt ondersteund. |
| Biometrische verificatie inschakelen | Alleen-lezen | Gebruik Face ID of Touch ID om u aan te melden bij de Boards iOS-app. |
| Biometrische vervalperiode (dagen) | Alleen-lezen | Aantal dagen dat biometrische gegevens worden bewaard voor Boards iOS. |
| AirPlay-spiegeling inschakelen | Alleen-lezen | Gebruik AirPlay om het scherm van uw apparaat te spiegelen. |
| Waarschuwingen | ||
| Ontvangers van waarschuwingen over de wijziging van instellingen | Wissen | De personen die een melding ontvangen wanneer een instelling wordt gewijzigd. U kunt een of meer e-mailadressen invoeren om deze instelling toe te passen. |
| Ontvangers van toegangswijzigingen en autorisatieverzoeken | Wissen | De personen die op de hoogte worden gesteld van toegangs- of autorisatieverzoeken. U kunt een of meer e-mailadressen invoeren om deze instelling toe te passen. |
| Rapporteren van activiteiten | ||
| Gebruikersactiviteit registreren in Boards | Alleen-lezen | Houd gebruikersinteracties bij en registreer deze in de app. |
| Documentgerelateerde beheerdersactiviteiten registreren | Alleen-lezen | Alle documentgerelateerde activiteiten van beheerders worden geregistreerd voor rapportage. |
| Activiteiten van selfservicebeheerders registreren | Alleen-lezen | Alle wijzigingen in gebruikersbeheer of -instellingen door beheerders worden geregistreerd voor rapportage. |
| Bestuurdersactiviteiten registreren | Alleen-lezen | Alle activiteiten in de weergave Bestuurder worden geregistreerd voor rapportage. |
| Watermerken | ||
| Watermerk op documenten toepassen | Wissen | Voeg een watermerk aan documenten toe in de paginaweergave. |
| Watermerk toepassen bij het exporteren van documenten | Wissen | Voeg een watermerk toe aan geëxporteerde documenten. |
| Aangepast watermerk | Wissen | Geef aangepaste tekst als watermerk weer. Voer tekst in om deze instelling toe te passen. |
Organisatie- en toepassingseigenschappen
In deze sectie worden de instellingen beschreven die betrekking hebben op het abonnement van uw organisatie.
| Naam instelling | Standaardstatus | Beschrijving |
|---|---|---|
| Abonnement | ||
| Board & Leadership Collaboration-pakket | Alleen-lezen | Het abonnementsniveau van de organisatie. Dit bepaalt de functies in uw softwareabonnement. |
| Eigenschappen van de organisatie | ||
| DUNS-nummer | Wissen | De unieke 9-cijferige ID voor bedrijven van Dun & Bradstreet. |
| Customer Success-services | ||
| Inrichting voltooien | Alleen-lezen | Hiermee bepaalt u of u het exemplaar van een organisatie van de Inrichtingsmodus naar de Operationele modus kunt verplaatsen. |
| Datum- en tijdweergave | ||
| Standaard datumnotatie | JJJJ-MM-DD | Hiermee stelt u de standaarddatumnotatie in voor uw organisatie. |
| Korte datumnotatie | M/D/JJ | Hiermee stelt u de korte datumnotatie in voor uw organisatie. |
| Tijdsnotatie | 24-uursnotatie, met een voorloopnul voor eencijferige uren (UU:mm) | Hiermee stelt u de tijdsnotatie voor uw organisatie in. |
| Communicatievoorkeuren | ||
| Productaankondigingen inschakelen | Aangevinkt | Ontvang updates over functies van producten op het Diligent One-platform, waaronder Boards. |
| Diligent-mededelingen inschakelen | Aangevinkt | Ontvang updates over nieuws, evenementen en informatie over klantbetrokkenheid van Diligent Corporation. |
Vergadermapbeheer
In deze sectie worden de instellingen beschreven met betrekking tot de zichtbaarheid van de vergadermap en -annotaties.
| Naam instelling | Standaardstatus | Beschrijving |
|---|---|---|
| Zichtbaarheid | ||
| Lege tabbladen tonen aan bestuurders | Aangevinkt | Gebruikers kunnen lege tabbladen zonder de inhoud van de vergadermap in de paginaweergave zien. |
| Verborgen documenten weglaten | Aangevinkt | Gebruikers kunnen in de paginaweergave geen documenten zien die als 'Verborgen' zijn gemarkeerd. |
| Annotaties | ||
| Vergadermappen archiveren met annotaties | Aangevinkt | Beheerders kunnen vergadermappen met annotaties naar de archieven verplaatsen. |
| Gearchiveerde vergadermappen annoteren | Alleen-lezen | Bestuurders kunnen annotaties in gearchiveerde vergadermappen maken. |
| Presentatie | ||
| Presentator volgen inschakelen | Alleen-lezen | Bestuurders kunnen de optie zien om in de app de presentator te volgen. |
Documentbeheer
In deze sectie worden de instellingen voor bestandseigenschappen en -opmaak beschreven.
| Naam instelling | Standaardstatus | Beschrijving |
|---|---|---|
| Documentupload | ||
| Maximale documentgrootte | Wissen | Bepaalt de grootte van documenten die kunnen worden geüpload in Boards. |
| Conversie | ||
| Markering in geüploade documenten converteren | Aangevinkt | Toont markeringen in de paginaweergave, zoals gevolgde wijzigingen. |
| Punten per inch (dpi) | Wissen | Hiermee bepaalt u de dpi van documenten. |
| Marges - meeteenheid | Wissen | Selecteer de meeteenheid voor marges in documenten. |
| Bovenmarge | 1 | De grootte van de bovenste marge. |
| Onderste marge | 1 | De grootte van de onderste marge. |
| Linkermarge | 1 | De grootte van de linkermarge. |
| Rechtermarge | 1 | De grootte van de rechtermarge. |
Meldingen
In deze sectie worden de instellingen voor vergadermapmeldingen beschreven.
| Naam instelling | Standaardstatus | Beschrijving |
|---|---|---|
| Vergadermapmeldingen | ||
| Onderwerp | Wissen | De onderwerpregel die wordt weergegeven in aan de vergadermap gerelateerde e-mailmeldingen. Beheerders kunnen dit wijzigen in de app. |
| Tekst | Wissen | Het bericht in de berichttekst van aan de vergadermap gerelateerde e-mailmeldingen. Beheerders kunnen dit wijzigen in de app. |
| Vergadermapbeheerder kopiëren | Aangevinkt | De vergadermapbeheerder ontvangt een kopie van de e-mailmelding. |
| Goedkeuringsmeldingen | ||
| Onderwerp | Alleen-lezen | De onderwerpregel die wordt weergegeven in e-mailmeldingen met betrekking tot goedkeuringen. Beheerders kunnen deze wijzigen in de app |
| Tekst | Alleen-lezen | Het bericht in de tekst van e-mailmeldingen met betrekking tot goedkeuringen. Beheerders kunnen dit wijzigen in de app. |
| Kopie van goedkeuringsbeheerder | Alleen-lezen | De goedkeuringsbeheerder ontvangt een kopie van de e-mailmelding. |
| Extra ontvangers van het resultaat | Alleen-lezen | Personen die een e-mailmelding met goedkeuringsresultaten ontvangen. |
Resource Center
In deze sectie worden de instellingen met betrekking tot het Resource Center beschreven.
Opmerking
Alle instellingen in deze categorie zijn op dit moment alleen-lezen. U kunt voor hulp ook contact opnemen met Diligent Support of uw Customer Success Manager.
| Naam instelling | Standaardstatus | Beschrijving |
|---|---|---|
| Paginering | ||
| Pagineren per document | Wissen | Begin de paginering van elk document bij één. |
| Indicator voor nieuwe inhoud | ||
| Duur van indicator (dagen) | Wissen | De tijdsduur dat een indicator wordt weergegeven voor nieuwe en bijgewerkte documenten. |
Homepage
In deze sectie worden de instellingen beschreven die betrekking hebben op de Homepage voor bestuurders.
| Naam instelling | Standaardstatus | Beschrijving |
|---|---|---|
| Functies op de Homepage van bestuurders | ||
| Diligent Institute-onderwijsbronnen inschakelen | Alleen-lezen | Surface Diligent Institute-inhoud op de Homepage. |
| Diligent Institute-leiderschapsinhoud inschakelen | Aangevinkt | Geeft trends en best practices in de branche weer op de Homepage. |
| Extra tabbladen tonen | Aangevinkt | Toont extra tabbladen met extra materiaal en aanbod van Diligent. |
| AI-nieuws en -inzichten inschakelen | Aangevinkt | Toont door AI gegenereerde overzichten van nieuwsartikelen op de Homepage. |
| DUNS-nummers branchegenoten | Wissen | Een verplicht veld om AI-nieuws en -inzichten te laten weergeven. Voer de 9-cijferige ID voor branchegenoten in. |