Atualizar configurações do Boards
Usuários com a função de Gerente de configurações têm acesso às Configurações da organização, a partir das quais podem gerenciar atributos críticos em todo o aplicativo Boards. As configurações estão atualmente organizadas em sete categorias, descritas abaixo.
Observação
Muitas configurações são exibidas em modo somente leitura. Você não pode editar configurações somente leitura, pois elas foram definidas quando sua conta da Plataforma Diligent One foi criada. Para assistência, contate o suporte da Diligent ou o seu gerente de sucesso do cliente.
Infraestrutura e segurança
Esta seção descreve as configurações para gerenciar a infraestrutura e as propriedades de segurança da sua organização.
| Nome da configuração | Status padrão | Descrição |
|---|---|---|
| Propriedades da organização | ||
| Nome de exibição | Somente leitura | Este campo exibe o nome da sua organização. Ele é visível para os usuários. |
| Região de dados | Somente leitura | Este campo exibe a região em que os dados da sua organização são armazenados e processados. |
| Controle de acesso | ||
| Autorizar automaticamente novos usuários | Marcada | As contas de novos usuários são autorizadas automaticamente a acessar o Boards. |
| Aplicativos para membros do conselho | ||
| Ativar aplicativo web | Marcada | Acessar o Boards pela web. |
| Ativar aplicativo iOS | Somente leitura | Acessar o Boards a partir de um dispositivo iOS. |
| Aplicativos iOS | ||
| Versão mínima compatível do aplicativo Boards iOS | Somente leitura | A versão mínima do Boards iOS compatível com o aplicativo. |
| Ativar autenticação biométrica | Somente leitura | Usar Face ID ou Touch ID para fazer login no aplicativo Boards iOS. |
| Período de expiração da biometria (dias) | Somente leitura | Número de dias em que os dados biométricos são mantidos para o Boards iOS. |
| Ativar espelhamento AirPlay | Somente leitura | Usar o AirPlay para espelhar a tela do seu dispositivo. |
| Alertas | ||
| Destinatários dos alertas de alteração de configurações | Limpar | As pessoas notificadas quando uma configuração é alterada. Você pode inserir um ou mais endereços de e-mail para aplicar esta configuração. |
| Destinatários das alterações de acesso e solicitações de autorização | Limpar | As pessoas notificadas sobre solicitações de acesso ou autorização. Você pode inserir um ou mais endereços de e-mail para aplicar esta configuração. |
| Relatórios de atividade | ||
| Registrar atividade de usuários no Boards | Somente leitura | Rastrear e registrar interações dos usuários no aplicativo. |
| Registrar atividades administrativas relacionadas a documentos | Somente leitura | Quaisquer atividades relacionadas a documentos realizadas por administradores são registradas para fins de relatório. |
| Registrar atividades administrativas de autoatendimento | Somente leitura | Quaisquer alterações de gerenciamento de usuários ou configurações feitas por administradores são registradas para fins de relatório. |
| Registrar atividades de membros do conselho | Somente leitura | Quaisquer atividades na visualização de membros do conselho são registradas para fins de relatório. |
| Marca d'água | ||
| Aplicar marca d’água aos documentos | Limpar | Adicionar uma marca d’água aos documentos na visualização de página. |
| Aplicar uma marca d’água ao exportar documentos | Limpar | Adicionar uma marca d’água aos documentos exportados. |
| Marca d'água personalizada | Limpar | Exibir texto personalizado como marca d’água. Inserir texto para aplicar essa configuração. |
Propriedades da organização e do aplicativo
Esta seção descreve as configurações relacionadas à assinatura da sua organização.
| Nome da configuração | Status padrão | Descrição |
|---|---|---|
| Assinatura | ||
| Pacote Colaboração entre Conselho de Administração e Liderança | Somente leitura | O nível de assinatura da organização. Isso determina os recursos do seu plano de software. |
| Propriedades da organização | ||
| Número DUNS | Limpar | O identificador exclusivo de 9 dígitos para empresas da Dun & Bradstreet. |
| Serviços de sucesso do cliente | ||
| Concluir provisionamento | Somente leitura | Controla se você pode mover a instância de uma organização do modo de provisionamento para o modo operacional. |
| Exibição de data e hora | ||
| Formato de data padrão | AAAA-MM-DD | Define o formato de data padrão para sua organização. |
| Formato de data curto | M/D/AA | Define o formato de data curto para sua organização. |
| Formato de hora | Formato de 24 horas, com zero à esquerda para horas de um dígito (HH:mm) | Define o formato de hora para sua organização. |
| Preferências de comunicação | ||
| Ativar comunicados do produto | Marcada | Receba atualizações sobre recursos dos produtos da plataforma Diligent One, incluindo o Boards. |
| Ativar anúncios da Diligent | Marcada | Receba atualizações sobre notícias, eventos e comunicações de engajamento de clientes da Diligent. |
Gerenciamento de livros
Esta seção descreve as configurações relacionadas à visibilidade de livros e anotações.
| Nome da configuração | Status padrão | Descrição |
|---|---|---|
| Visibilidade de | ||
| Mostrar guias vazias para membros do conselho | Marcada | Os usuários podem ver guias vazias sem conteúdo de livro na visualização de página. |
| Omitir documentos ocultos | Marcada | Os usuários não podem ver documentos marcados como "ocultos" na visualização de página. |
| Anotações | ||
| Arquivar livros com anotações | Marcada | Os administradores podem mover livros com anotações para os arquivos. |
| Anotar livros arquivados | Somente leitura | Os membros do conselho podem fazer anotações em livros arquivados. |
| Apresentação | ||
| Ativar seguir o apresentador | Somente leitura | Os membros do conselho podem ver a opção de seguir o apresentador no aplicativo. |
Gerenciamento de documentos
Esta seção descreve as configurações relacionadas às propriedades e à formatação de arquivos.
| Nome da configuração | Status padrão | Descrição |
|---|---|---|
| Carregamento de documento | ||
| Tamanho máximo do documento | Limpar | Controla o tamanho dos documentos que podem ser carregados no Boards. |
| Conversão | ||
| Converter marcações em documentos carregados | Marcada | Exibe marcações, como controle de alterações, na visualização de página. |
| Pontos por polegada (DPI) | Limpar | Controla o DPI dos documentos. |
| Margens – unidade de medida | Limpar | Selecione a unidade de medida para as margens nos documentos. |
| Margem superior | 1 | O tamanho da margem superior. |
| Margem inferior | 1 | O tamanho da margem inferior. |
| Margem esquerda | 1 | O tamanho da margem esquerda. |
| Margem direita | 1 | O tamanho da margem direita. |
Notificações
Esta seção descreve as configurações relacionadas às notificações de livros.
| Nome da configuração | Status padrão | Descrição |
|---|---|---|
| Notificações de livro | ||
| Assunto | Limpar | A linha de assunto que aparece nas notificações por e-mail relacionadas a livros. Os administradores podem alterar isso no aplicativo. |
| Corpo | Limpar | A mensagem no corpo das notificações por e-mail relacionadas a livros. Os administradores podem alterar isso no aplicativo. |
| Copiar administrador do livro | Marcada | O administrador do livro recebe uma cópia da notificação por e-mail. |
| Notificações de aprovação | ||
| Assunto | Somente leitura | A linha de assunto que aparece nas notificações por e-mail relacionadas a aprovações. Os administradores podem alterar isso no aplicativo |
| Corpo | Somente leitura | A mensagem no corpo das notificações por e-mail relacionadas a aprovações. Os administradores podem alterar isso no aplicativo. |
| Copiar o administrador da aprovação | Somente leitura | O administrador de aprovação recebe uma cópia da notificação por e-mail. |
| Destinatários adicionais dos resultados | Somente leitura | Pessoas que recebem uma notificação por e-mail com os resultados da aprovação. |
Centro de Recursos
Esta seção descreve as configurações relacionadas ao Centro de Recursos.
Observação
Todas as configurações desta categoria estão em modo somente leitura no momento. Para assistência, contate o suporte da Diligent ou o seu gerente de sucesso do cliente.
| Nome da configuração | Status padrão | Descrição |
|---|---|---|
| Paginação | ||
| Paginar por documento | Limpar | Inicie a numeração das páginas a partir de um para cada documento. |
| Indicador de novo conteúdo | ||
| Duração do indicador (dias) | Limpar | O período em que um indicador é exibido para documentos novos e atualizados. |
Página inicial
Esta seção descreve as configurações relacionadas à Página inicial para membros do conselho.
| Nome da configuração | Status padrão | Descrição |
|---|---|---|
| Recursos da Página inicial do membro do conselho | ||
| Ativar recursos educacionais do Diligent Institute | Somente leitura | Exibe conteúdo do Diligent Institute na Página inicial. |
| Ativar conteúdo de liderança de pensamento do Diligent Institute | Marcada | Exibe tendências do setor e melhores práticas na Página inicial. |
| Mostrar guias adicionais | Marcada | Exibe guias adicionais com materiais extras e ofertas do Diligent. |
| Ativar notícias e insights de IA | Marcada | Exibe resumos gerados por IA de artigos de notícias na Página inicial. |
| Números DUNS de empresas pares | Limpar | Campo obrigatório para visualizar notícias e insights de IA. Insira o identificador de 9 dígitos das empresas pares. |