Notas de versão de ACL AI Studio
| Tipo | Data | Descrição |
|---|---|---|
| Aprimorado | 17 de abril de 2026 | Tratamento de exceções aprimorado para uploads de arquivos Os detalhes de exceção de arquivos enviados agora estão disponíveis por meio de um link Ver exceção no painel de upload. |
| Novo | 11 de março de 2026 | Ative o processamento de IA entre regiões para melhorar a qualidade da IA Administradores do sistema agora podem optar pelo processamento de IA entre regiões para acessar modelos de IA mais novos e mais avançados, que talvez não estejam disponíveis na região principal. |
| Novo | 2 de fevereiro de 2026 | Introdução do modo IA Agêntica Administradores de Sistema podem ativar ou desativar o modo IA Agêntica usando uma nova opção de alternância. Quando ativado, o modo IA Agêntica utiliza uma abordagem mais autônoma para análise e geração de resultados. |
| Aprimorado | 2 de fevereiro de 2026 | Suporte a todos os idiomas da plataforma Diligent One O ACL AI Studio agora oferece suporte a todos os idiomas da plataforma Diligent One, tanto para a interface do usuário quanto para as respostas geradas por IA. |
| Novo | 27 de novembro de 2025 | Novos recursos para gerenciar conjuntos de dados Esta atualização adiciona os seguintes aprimoramentos:
|
| Novo | 25 de setembro de 2025 | O ACL AI Studio é lançado na Plataforma Diligent One O ACL AI Studio permite que as organizações gerenciem, analisem e compartilhem grandes conjuntos de dados com IA conversacional e governança de dados abrangente.
Com o ACL AI Studio, as equipes podem acelerar a tomada de decisões orientadas por dados, garantir a conformidade e colaborar de forma eficaz ao reunir todas as análises em um espaço de trabalho unificado. |