Campos do Relatórios
Os campos podem pertencer a uma ou mais Exibições. Cada campo é mapeado para um campo de origem no aplicativo Estratégia, Projetos ou Resultados.
Você pode exibir facilmente todos os campos que pertencem a uma Exibição particular selecionando Criar > Relatório, passando o ponteiro do mouse sobre a Exibição apropriada e clicando em Mais Detalhes.
Planilha para download
A Diligent adiciona continuamente novos campos às Exibições. Para baixar uma planilha do Excel de todos os campos listados nesta página, clique aqui.
A planilha Excel inclui uma coluna adicional denominada "Termo personalizado", que permite mapear o termo personalizado escolhido para o campo do Projetos, do Estratégia ou do Resultados ao campo disponível no Relatórios.
Campos e Exibições associadas
As tabelas abaixo fornecem uma lista de todos os campos e exibições associadas por categoria.
Observação
- Os termos, os campos e as guias da interface são personalizáveis. Em sua instância do Diligent One, alguns termos, campos e guias podem ser diferentes.
- Se um campo obrigatório for deixado em branco, você verá uma mensagem de alerta: Este campo é obrigatório. Alguns campos personalizados podem ter valores padrão.
Legenda
Campo do Estratégia |
Campo do Projetos |
Campo do Resultados |
Campo do Sistema |
Ações
Campo do Relatórios | Campo mapeado | Tipo de dados | Exibição(ões) Associada(s) |
---|---|---|---|
Ação Atribuída Por | Atribuído(a) Por | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade |
Comentários da Ação | Comentários | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade |
Ação Concluída | Estado da Ação | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade |
Ação Concluída Às | Data de Conclusão | Carimbo de data/hora | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade |
Descrição da Ação | Descrição | HTML | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade |
Data de Vencimento da Ação | Data de Vencimento | Carimbo de data/hora | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade |
E-mail do Proprietário da Ação | Endereço de E-mail | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade |
Nome do Proprietário da Ação | Nome do Proprietário | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade |
Prioridade da Ação | Prioridade | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade |
Lembrete de Ação Enviado? | Enviar notificação agora | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade |
URL de Resposta do Proprietário da Ação | Campo do Sistema | URL | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade |
Status da Ação | Status | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade |
Data de Envio da Ação | Enviado Em | Carimbo de data/hora | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade |
Título da Ação | Título | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade |
URL da Ação | Campo do Sistema | URL | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade |
Criado em | Campo do Sistema | Carimbo de data/hora | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade |
Atributos de Ação Personalizados 1 | Campo Personalizado 1 | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade |
Atributos de Ação Personalizados 2 | Campo Personalizado 2 | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade |
Atributos de Ação Personalizados 3 | Campo Personalizado 3 | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade |
Atributos de Ação Personalizados 4 | Campo Personalizado 4 | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade |
Atributos de Ação Personalizados 5 | Campo Personalizado 5 | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade |
Data de Identificação do Problema | Data de Identificação | Carimbo de data/hora | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade |
Última Atualização | Campo do Sistema | Carimbo de data/hora | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade |
Lembrete de Ação Recorrente? | Enviar lembretes recorrentes | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade |
Análise
Campo do Relatórios | Campo mapeado | Tipo de dados | Exibição(ões) Associada(s) |
---|---|---|---|
Análise | Nome de análises | Texto | Resultados |
Descrição de Análise | Descrição de Análise | HTML | Resultados |
Análise Criada | Campo do Sistema | Carimbo de data/hora | Resultados |
Análise Atualizada | Campo do Sistema | Carimbo de data/hora | Resultados |
URL da Análise | Campo do Sistema | URL | Resultados |
Coleção
Campo do Relatórios | Campo mapeado | Tipo de dados | Exibição(ões) Associada(s) |
---|---|---|---|
Nome da Coleção | Nome da Coleção | Texto | Resultados |
Descrição da Coleção | Descrição da Coleção | HTML | Resultados |
Coleção Criada | Campo do Sistema | Carimbo de data/hora | Resultados |
Coleção Atualizada | Campo do Sistema | Carimbo de data/hora | Resultados |
URL da Coleção | Campo do Sistema | URL | Resultados |
Controles
Campo do Relatórios | Campo mapeado | Tipo de dados | Exibição(ões) Associada(s) |
---|---|---|---|
Resumo de 13 Afirmações Relevantes | Afirmações Relevantes | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Resumo de 5 Afirmações Relevantes | Afirmações Relevantes | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Saldo - Completude, Extrato - Completude | Afirmações Relevantes | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Saldo - Existência, Extrato - Existência | Afirmações Relevantes | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Saldo - Direitos e Obrigações, Extrato - Direitos e Obrigações | Afirmações Relevantes | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Saldo - Valorização e Alocação, Extrato - Valorização e Alocação | Afirmações Relevantes | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Extrato - Precisão | Afirmações Relevantes | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Afirmação de Completude | Afirmações Relevantes | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Controle Criado | Campo do Sistema | Carimbo de data/hora | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Descrição do Controle | Descrição | HTML | Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Execução, Execução por Entidade, Estruturas, Problemas, Problemas por Entidade |
Eficaz no Controle? | Este controle operou efetivamente? | Texto | Execução, Execução por Entidade |
Frequência do Controle | Frequência | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Método de Controle | Método | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Número de Controle, ID de Controle | ID de Controle | Numérico | Execução, Execução por Entidade, Estruturas, Problemas, Problemas por Entidade |
Estado do Controle | Status | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Título do Controle | Título | Texto | Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Execução, Execução por Entidade, Estruturas, Problemas, Problemas por Entidade |
Tipo de Controle | Tipo | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Controle Atualizado | Campo do Sistema | Carimbo de data/hora | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
URL de Controle | Campo do Sistema | URL | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Controle Que Desempenha | Proprietário | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Atividades de Controle COSO - Implementa através de políticas e procedimento | Princípios COSO | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Atividades de Controle COSO - Seleciona e desenvolve atividades de controle | Princípios COSO | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Atividades de Controle COSO - Seleciona e desenvolve controles gerais sobre tecnologia | Princípios COSO | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Ambiente de Controle COSO - Demonstra compromisso com a competência | Princípios COSO | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Ambiente de Controle COSO - Demonstra comprometimento com a integridade e com os valores éticos | Princípios COSO | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Ambiente de Controle COSO - Exige responsabilidade | Princípios COSO | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Ambiente de Controle COSO - Estabelece estrutura, autoridade e responsabilidade | Princípios COSO | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Ambiente de Controle COSO - Exercita a responsabilidade de supervisão | Princípios COSO | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Informações e Comunicação COSO - Comunica externamente | Princípios COSO | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Informações e Comunicação COSO - Comunica internamente | Princípios COSO | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Informações e Comunicação COSO - Usa informações relevantes | Princípios COSO | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Monitoramento COSO - Realiza avaliações constantes e/ou separadas | Princípios COSO | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Monitoramento COSO - Avalia e comunica deficiências | Princípios COSO | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Avaliação de Risco COSO - Avalia risco de fraude | Princípios COSO | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Avaliação de Risco COSO - Identifica e analisa risco | Princípios COSO | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Avaliação de Risco COSO - Identifica e analisa mudança significativa | Princípios COSO | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Avaliação de Risco COSO - Especifica objetivos adequados | Princípios COSO | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Resumo COSO | Princípios COSO | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Atributo de Controle Personalizado 1 | Campo Personalizado 1 | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Atributo de Controle Personalizado 2 | Campo Personalizado 2 | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Atributo de Controle Personalizado 3 | Campo Personalizado 3 | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Atributo de Controle Personalizado 4 | Campo Personalizado 4 | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Atributo de Controle Personalizado 5 | Campo Personalizado 5 | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Categoria da Entidade | Categoria da Entidade | Texto | Execução, Execução por Entidade |
Entidades de Controle, Entidade | Abrangência por Entidade | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Afirmação de Existência e Ocorrência | Afirmações Relevantes | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Declaração de Receita - Precisão | Afirmações Relevantes | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Declaração de Receita - Classificação | Afirmações Relevantes | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Declaração de Receita - Completude | Afirmações Relevantes | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Declaração de Receita - Limite | Afirmações Relevantes | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Declaração de Receita - Ocorrência | Afirmações Relevantes | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Apresentação - Precisão e Valorização | Afirmações Relevantes | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Apresentação - Classificação | Afirmações Relevantes | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Apresentação - Completude | Afirmações Relevantes | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Apresentação – Ocorrência, Direitos e Obrigações | Afirmações Relevantes | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Afirmação de Apresentação e Divulgação | Afirmações Relevantes | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Entidade Primária | Entidade Primária | Texto | Execução por Entidade |
Prevenir/Detectar | Prevenir ou Detectar? | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Afirmação de Direitos e Obrigações | Afirmações Relevantes | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Matriz de Controle de Riscos Criada | Campo do Sistema | Carimbo de data/hora | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Revisor de Detalhes da Matriz de Controle de Riscos | Revisor de Detalhes | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Revisor Geral da Matriz de Controle de Riscos | Revisor Geral | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Próximo Revisor da Matriz de Controle de Riscos | Próximo Revisor | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Preparador da Matriz de Controle de Riscos | Preparador | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Matriz de Controle de Riscos Atualizada | Campo do Sistema | Carimbo de data/hora | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Afirmação de Valorização e Alocação | Afirmações Relevantes | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
Estruturas
- Campos relacionados a garantia prefixados com dados de retorno "Agregado" de todos os projetos associados à estrutura.
- Campos relacionados à garantia que não são prefixados com dados de retorno "Agregados" da própria estrutura (Exibir Estruturas) ou de um projeto individual (Exibições Execução e Execução por Entidade).
Campo do Relatórios | Campo mapeado | Tipo de dados | Exibição(ões) Associada(s) |
---|---|---|---|
Garantia de Estrutura Agregada | Garantia Geral | Numérico | Estruturas |
Pontuação de Risco Inerente de Estrutura Agregada |
Pontuação de Risco Inerente |
Numérico | Estruturas |
Pontuação de Risco Residual de Estrutura Agregada |
Pontuação de Risco Residual |
Numérico | Estruturas |
Atributo de Planejamento de Estrutura Personalizado 1 | Campo Personalizado 1 | Texto | Estruturas |
Atributo de Planejamento de Estrutura Personalizado 2 | Campo Personalizado 2 | Texto | Estruturas |
Atributo de Planejamento de Estrutura Personalizado 3 | Campo Personalizado 3 | Texto | Estruturas |
Atributo de Planejamento de Estrutura Personalizado 4 | Campo Personalizado 4 | Texto | Estruturas |
Atributo de Planejamento de Estrutura Personalizado 5 | Campo Personalizado 5 | Texto | Estruturas |
Breve Descrição da Estrutura | Breve Descrição | HTML | Estruturas |
Estrutura Criada | Campo do Sistema | Carimbo de data/hora | Estruturas |
Descrição de estrutura | Descrição | HTML | Estruturas |
Pasta estrutura | Pasta | Texto | Estruturas |
Nome da Estrutura | Nome da Estrutura | Texto | Estruturas |
Propósito da estrutura | Propósito/Objetivo | HTML | Estruturas |
Escopo da estrutura | Escopo | HTML | Estruturas |
Status da estrutura | Campo do Sistema | Texto | Estruturas |
Tipo de estrutura | Tipo de Projeto | Texto | Estruturas |
Estrutura atualizada | Campo do Sistema | Carimbo de data/hora | Estruturas |
URL da estrutura | Campo do Sistema | URL | Estruturas |
Problemas
Campo do Relatórios | Campo mapeado | Tipo de dados | Exibição(ões) Associada(s) |
---|---|---|---|
Impacto de Custo | Impacto de Custo | Numérico | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Atributo de Problema Personalizado 1 | Campo Personalizado 1 | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Atributo de Problema Personalizado 2 | Campo Personalizado 2 | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Atributo de Problema Personalizado 3 | Campo Personalizado 3 | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Atributo de Problema Personalizado 4 | Campo Personalizado 4 | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Atributo de Problema Personalizado 5 | Campo Personalizado 5 | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Categoria da Entidade | Categoria | Texto | Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas por Entidade |
Entidade, Entidades | Abrangência por Entidade | Texto | Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Data Real de Remediação do Problema | Data Real de Remediação | Carimbo de data/hora | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Data Real do Novo Teste do Problema | Data Real do Novo Teste | Carimbo de data/hora | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Proprietário da Auditoria do Problema | Proprietário do Projeto | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Causa do Problema | Causa | HTML | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Problema Fechado? | Status Geral | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Problema Criado | Campo do Sistema | Carimbo de data/hora | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Descrição do Problema | Descrição | HTML | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Revisor de Detalhes do Problema | Revisor de Detalhes | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Efeito do Problema | Efeito | HTML | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Escalação do Problema | Nível de Escalação | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Proprietário Executivo do Problema | Proprietário Executivo | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Resumo Executivo do Problema | Resumo Executivo | HTML | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Revisor Geral do Problema | Revisor Geral | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Data de Identificação do Problema | Data de Identificação | Carimbo de data/hora | Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Última Atualização do Problema | Campo do Sistema | Carimbo de data/hora | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Próximo Revisor do Problema | Próximo Revisor | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Proprietário do Problema | Proprietário | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Preparador do Problema | Preparador | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Problema Publicado? | Publicado? | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Referência do Problema | ID de Problema | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Data Final de Remediação do Problema |
Prazo da Remediação | Carimbo de data/hora | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Plano de Remediação de Problemas, Plano de Ação da Administração | Plano de Remediação | HTML | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Status de Remediação do Problema | Status de Remediação | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Data Final do Novo Teste do Problema | Data Final do Novo Teste | Carimbo de data/hora | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Resultados de Novo Teste do Problema | Visão Geral dos Resultados do Novo Teste | HTML | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Escopo do Problema | Escopo | HTML | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Título do Problema | Título | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Tipo de Problema, Tipo de Deficiência do Problema | Tipo de Problema | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
URL do Problema | Campo do Sistema | URL | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Recomendações | Recomendações | HTML | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Revisor de Detalhes da Remediação | Revisor de Detalhes | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Revisor Geral da Remediação | Revisor Geral | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Próximo Revisor da Remediação | Próximo Revisor | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Preparador da Remediação | Preparador | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Revisor de Detalhes do Novo Teste | Revisor de Detalhes | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Revisor Geral do Novo Teste | Revisor Geral | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Próximo Revisor do Novo Teste | Próximo Revisor | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Preparador do Novo Teste | Preparador | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Risco/Impacto | Risco/Impacto | HTML | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Severidade | Severidade | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade |
Objetivos
Campo do Relatórios | Campo mapeado | Tipo de dados | Exibição(ões) Associada(s) |
---|---|---|---|
Pontuação de Risco Inerente do Objetivo Agregado | Pontuação de Risco Inerente (Estrutura) | Numérico | Estruturas |
Pontuação de Risco Residual do Objetivo Agregado | Pontuação de Risco Residual (Estrutura) | Numérico | Estruturas |
Garantia do Objetivo Agregado | Garantia (Estrutura) | Numérico | Estruturas |
Atributo Personalizado do Objetivo 1 | Campo Personalizado 1 | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Execução, Execução por Entidade, Estruturas, Problemas, Problemas por Entidade, Quadros de Horário |
Atributo Personalizado do Objetivo 2 | Campo Personalizado 2 | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Execução, Execução por Entidade, Estruturas, Problemas, Problemas por Entidade, Quadros de Horário |
Atributo Personalizado do Objetivo 3 | Campo Personalizado 3 | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Execução, Execução por Entidade, Estruturas, Problemas, Problemas por Entidade, Quadros de Horário |
Atributo Personalizado do Objetivo 4 | Campo Personalizado 4 | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Execução, Execução por Entidade, Estruturas, Problemas, Problemas por Entidade, Quadros de Horário |
Atributo Personalizado do Objetivo 5 | Campo Personalizado 5 | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Execução, Execução por Entidade, Estruturas, Problemas, Problemas por Entidade, Quadros de Horário |
Término Real do Objetivo | Data de Término Real | Carimbo de data/hora | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade, Execução, Execução por Entidade |
Marco Real do Objetivo | Data de Marco Real | Carimbo de data/hora | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade, Execução, Execução por Entidade |
Início Real do Objetivo | Data de Início Real | Carimbo de data/hora | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade, Execução, Execução por Entidade |
Pontuação de Risco Real do Objetivo |
Pontuação de Risco Residual (Projeto) |
Numérico | Problemas, Problemas por Entidade, Estratégia |
Auditor Designado ao Objetivo |
Usuário Designado | Texto | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Execução, Execução por Entidade, Estruturas, Estratégia, Quadros de Horário |
Garantia do Objetivo | Garantia (Objetivo) | Numérico | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Execução, Execução por Entidade, Quadros de Horário |
Objetivo Criado, Data do Objetivo Criado | Campo do Sistema | Carimbo de data/hora | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Execução por Entidade, Estruturas, Problemas, Problema por Entidade, Estratégia, Quadros de Horário |
Descrição do Objetivo | Descrição | HTML | Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Execução, Execução por Entidade, Estruturas, Problemas, Problemas por Entidade, Estratégia, Quadros de Horário |
Proprietário Executivo do Objetivo | Proprietário Executivo | Texto | Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Execução, Execução por Entidade, Estruturas, Problemas, Problemas por Entidade, Estratégia, Quadros de Horário |
Pontuação de Risco Esperada do Objetivo |
Pontuação de Risco Inerente (Projeto) |
Numérico | Problemas, Problemas por Entidade, Estratégia |
Local do Objetivo, Divisão/Departamento do Objetivo | Divisão/Departamento | Texto | Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Execução, Execução por Entidade, Estruturas, Problemas, Problemas por Entidade, Estratégia, Quadros de Horário |
Pontuação de Risco Inerente do Objetivo |
Pontuação de Risco Inerente (Objetivo) |
Numérico | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Execução, Execução por Entidade, Quadros de Horário |
Nome do Objetivo, Título do Objetivo | Título | Texto | Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Execução, Execução por Entidade, Estruturas, Problemas, Problemas por Entidade, Estratégia, Quadros de Horário |
Proprietário do Objetivo | Proprietário | Texto | Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Execução, Execução por Entidade, Estruturas, Problemas, Problemas por Entidade, Estratégia, Quadros de Horário |
Término Planejado do Objetivo | Data de Término Planejada | Carimbo de data/hora | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade, Execução, Execução por Entidade |
Marco Planejado do Objetivo | Data de Marco Planejada | Carimbo de data/hora | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade, Execução, Execução por Entidade |
Início Planejado do Objetivo | Data de Início Planejada | Carimbo de data/hora | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade, Execução, Execução por Entidade |
Referência do Objetivo | Referência | Texto | Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Execução, Execução por Entidade, Estruturas, Problemas, Problemas por Entidade, Estratégia, Quadros de Horário |
Pontuação de Risco Residual do Objetivo |
Pontuação de Risco Residual (Objetivo) |
Numérico | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Execução, Execução por Entidade, Quadros de Horário |
Garantia de Risco do Objetivo |
Garantia (Projeto) |
Numérico | Problemas, Problemas por Entidade, Estratégia |
Objetivo Atualizado | Campo do Sistema | Carimbo de data/hora | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Execução, Execução por Entidade, Estruturas, Problemas, Problemas por Entidade, Quadros de Horário |
URL do Objetivo | Campo do Sistema | URL | Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Execução, Execução por Entidade, Estruturas, Problemas, Problemas por Entidade, Projetos e Usuários por Entidade, Quadros de Horário |
Arquivos de planejamento
Campo do Relatórios | Campo mapeado | Tipo de dados | Exibição(ões) Associada(s) |
---|---|---|---|
Atributo 1 do Arquivo de Planejamento Personalizado | Campo Personalizado 1 | Texto | Execução, Execução por Entidade, Estruturas |
