Estatísticas
As estatísticas são visões gerais dos dados em uma tabela, usadas para identificar tendências ou irregularidades.
Definições de configuração de dados
Quando você configurar estatísticas, selecione um ou mais campos de tabela a serem usados. Se filtros forem aplicados aos campos selecionados, os cálculos refletirão esses filtros.
Observação
As estatísticas não estão disponíveis em storyboards.
Termos de cálculo por tipo de dado
Tipo de dados do campo | Termo | Definição |
---|---|---|
Numérico | Contagem | A quantidade total de registros na exibição atual da tabela |
Positivos | O número de valores positivos no campo, exibidos em verde | |
Negativos | O número de valores negativos no campo, exibidos em vermelho | |
Zeros | A quantidade de valores zero no campo | |
Total | O total dos valores no campo | |
Razoável | A média dos valores no campo | |
Intervalo | A diferença entre os valores mais altos e mais baixos no campo | |
Desvio Padrão | O desvio padrão do valor médio | |
Mais alto | Os cinco maiores valores no campo | |
Mais baixo | Os cinco menores valores no campo | |
Datahora | Intervalo (em dias) | A quantidade de dias entre a data mais recente e a data mais antiga no campo |
Desvio padrão (em dias) | O desvio padrão, medido em dias, da data média | |
Contagem | A quantidade de datas não vazias no campo | |
Em branco | A quantidade de datas vazias no campo | |
Mais recente | As cinco datas mais recentes no campo | |
Mais antigo | As cinco datas mais antigas no campo | |
Caractere |
Valores únicos |
O número de valores exclusivos no campo. Um ou mais valores em branco contam como um único valor |
Em branco | A quantidade de valores vazios no campo |
Exemplo
Estatísticas para campos numéricos, datahora e caractere
A visualização Estatísticas a seguir oferece cálculos de:
- Custo total numérico
- País caractere
- Data da compra datahora