审计应用程序权限
说明
目前仅限加入审计有限可用性计划的组织可以访问角色和权限菜单。
角色和权限有助于组织执行职责分离、维护数据完整性、提升安全性并简化工作流。作为管理员,您可以通过分配特定角色来控制用户对敏感信息的访问权限。
审计中的角色
下表详细介绍了审计应用程序中的角色。
| 角色 | 描述 | 所需的许可证 |
|---|---|---|
| 审计标题 | 拥有审计应用程序的完整访问权限,全面监督审计领域,包括审计风险评估和审计计划。 | 专业 |
| 审计经理 | 可参与审计风险评估和审计计划,并主导审计现场工作。 | 专业 |
| 审计员 | 参与审计现场工作并执行控制测试活动。 | 专业 |
| 审计问答 | 对审计应用程序内的所有功能拥有全面的只读访问权限。 | 专业 |
权限详情
下表列出了各审计角色的具体权限:
- 有权限
- 无权限
| 对象 | 子组 | 行动 | 角色 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 审计标题 | 审计经理 | 审计员 | 审计问答 | |||
| 审计实体 | 审计范围管理 | 定义 | ||||
| 重新定义 | ||||||
| 列表 | ||||||
| 主要操作 | 查看详细信息 | |||||
| 编辑 | ||||||
| 评估因素 | 主要操作 | 添加 | ||||
| 列表 | ||||||
| 编辑 | ||||||
| 删除 | ||||||
| 量表 | 主要操作 | 选择 | ||||
| 审计风险评估 | 主要操作 | 添加 | ||||
| 列表 | ||||||
| 查看详细信息 | ||||||
| 删除 | ||||||
| 配置 | ||||||
| 分数 | ||||||
| 导出 | ||||||
| 管理结论 | 添加结论 | |||||
| 编辑结论 | ||||||
| 状态管理 | 结束 | |||||
| 标记为“已完成” | ||||||
| 恢复至“进行中”状态 | ||||||
| 确定了优先级的可审计实体管理 | 在优先级列表中添加和移除可审计实体 | |||||
| 更改优先级 | ||||||
| 添加说明 | ||||||
| 编辑备注 | ||||||
| 删除说明 | ||||||
| 审计计划 | 主要操作 | 添加 | ||||
| 列表 | ||||||
| 查看详细信息 | ||||||
| 编辑详细信息 | ||||||
| 删除 | ||||||
导出 | ||||||
| 范围管理 | 生成审计 | |||||
| 包括或排除审计 | ||||||
| 关联或取消关联审计风险评估 | ||||||
| 状态管理 | 提议 | |||||
| 标记为已审批 | ||||||
| 启动 | ||||||
| 关闭 | ||||||
| 恢复为草稿 | ||||||
| 审计 | 主要操作 | 添加 | ||||
| 列表 | ||||||
| 查看详细信息 | ||||||
| 编辑详细信息 | ||||||
| 删除 | ||||||
| 范围管理 | 确定可审计实体的范围 | |||||
| 状态管理 | 移动到计划 | |||||
| 设置为“正在进行” | ||||||
| 批准并关闭 | ||||||
查看角色详细信息
从平台主页的左侧导航面板中,选择平台设置,然后选择角色和权限。
在角色和权限页面上,从“审计”部分选择要查看详细信息的角色名称。
在角色详情页面上,可查看以下详细信息:
角色类型
角色描述
权限摘要
已分配用户列表
已分配组列表
将用户分配给角色
在角色和权限页面的“审计”部分下,选择要向其分配用户的角色名称。
在角色详情页面上,转到分配用户选项卡,然后选择 + 分配用户。
在出现的面板中,选择要分配给角色的用户,然后选择 + 分配用户。
下载用户列表
您可以通过在分配用户选项卡上选择导出,下载角色的所有已分配用户列表。
取消分配角色
在分配用户选项卡上,选择要取消分配的用户。
选择取消分配。
在确认对话框中,选择确认。
将组分配给角色
在角色和权限页面的“审计”部分下,选择要向其分配组的角色名称。
在角色详情页面上,转到分配组选项卡,然后选择 + 分配组。
在出现的面板中,选择要分配给角色的组,然后选择 + 分配组。