统计
统计信息可提供表格中数据的概览,您可以用来识别趋势或异常情况。
数据配置设置
配置统计信息时,可选择一个或多个要使用的表域。如果将任意过滤器应用到选定的域,则计算会反映这些过滤器。
说明
统计信息在 Storyboard 中不可用。
每个数据类型的计算术语
| 域的数据类型 | 术语 | 定义 |
|---|---|---|
| 数值 | 计数 | 当前表视图中记录的合计数 |
| 正 | 字段中正值的个数,显示为绿色 | |
| 负 | 字段中负值的个数,显示为红色 | |
| 零 | 该域中零值的数量 | |
| 全部的 | 该域中值的合计值 | |
| 平均 | 该域中值的平均值 | |
| 范围 | 该域中最高值和最低值之间的差 | |
| 标准偏差 | 与平均值的标准偏差 | |
| 最高 | 该域中的五个最高值 | |
| 最低 | 该域中的五个最低值 | |
| 日期时间 | 范围(单位为天) | 该域中最近的日期和最早的日期之间的天数 |
| 标准偏差(单位为天) | 与平均日期之间的平均偏差(以天数测量) | |
| 计数 | 该域中非空白日期的数量 | |
| 空白 | 该域中空白日期的数量 | |
| 最近 | 该域中五个最近的日期 | |
| 最早 | 该域中五个最早的日期 | |
字符 | 唯一值 | 该字段中唯一值的个数一个或多个空白值计为 1 个唯一值 |
| 空白 | 该域中空白值的数量 |
示例
Statistics for numeric, datetime, and character fields
以下统计信息可视化效果提供下列各项的计算:
- Total Costnumeric
- Countrycharacter
- Date of Purchase datetime
