Navigare nell'applicazione Gestore delle risorse
Gestore delle risorse è un'applicazione di Diligent One.
Pagina Home
Lo screenshot seguente mostra la home page dell'applicazione Gestore delle risorse.

| Numero | Nome | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Attiva/disattiva pannello laterale | Fai clic per espandere o comprimere il pannello laterale. |
| 2 | Pannello laterale | Contiene i link a tutti i tipi di risorsa, di record e il log di attività. |
| 2 | Link a Inventario delle risorse | Un link per navigare all'applicazione Inventario delle risorse. |
| 4 | Tutti i tipi di risorsa | Mostra tutti i diversi tipi di risorsa con il proprio conteggio. Fai clic su qualsiasi tipo di risorsa per visualizzare le sue risorse. L'opzione Tutte le risorse mostra tutte le risorse e i tipi di risorse. |
| 5 | Stato di tutte le risorse | Mostra il conteggio delle risorse in ogni stato del flusso di lavoro. |
| 6 | Livello di criticità di tutte le risorse | Mostra il conteggio di risorse in ogni livello di criticità. |
| 7 | Filtri Tipo di risorsa e Proprietario di business | Filtri per raffinare i grafici in base al tipo di risorsa e al proprietario di business. Questi filtri hanno un impatto su tutti e quattro i grafici. |
| 8 | Layout | Mostra o nascondi i grafici nella configurazione di layout. |
| 9 | Stato del flusso di lavoro | Grafici che mostrano la distribuzione delle risorse categorizzate per il loro stato del flusso di lavoro. |
| 10 | Livello di criticità | Grafici che mostrano la distribuzione delle risorse categorizzate per i loro livelli di criticità. |
| 11 | Proprietari di business | Grafici che mostrano la distribuzione delle risorse tra diversi proprietari di business, categorizzate per il loro stato del flusso di lavoro e i livelli di criticità. |
| 12 | Distribuzione delle risorse per unità di business | Un grafico che illustra la distribuzione delle risorse tra diverse unità di business all'interno della tua organizzazione, categorizzata per tipi di risorsa. |
Per ulteriori informazioni sui grafici e sull'interpretazione dei dati, consulta Dashboard in Gestore delle risorse.