Panoramica della piattaforma Diligent One
La piattaforma Diligent One è una soluzione olistica per la governance, il rischio e la conformità (GRC) che unifica la gestione del Consiglio di amministrazione e le attività GRC in un'unica e intuitiva interfaccia. Sostituisce la necessità di ricorrere a più fornitori, integrando tutti gli strumenti GRC essenziali in un'unica piattaforma centralizzata.
Funzioni principali
Gestione del consiglio di amministrazioneMigliora le operazioni del consiglio di amministrazione con strumenti intuitivi per la gestione dei materiali, delle riunioni e della collaborazione con ogni membro del consiglio di amministrazione.
Enterprise Risk ManagementConsente l'identificazione, la valutazione e la mitigazione proattiva dei rischi in tutta l'organizzazione.
Gestione dell'auditSupporta l'audit continuo con monitoraggio e reporting in tempo reale per rafforzare la supervisione e garantire la conformità.
Gestione di conformitàSemplifica le attività di conformità alle normative e promuove la responsabilità in tutta l'azienda.
Sostenibilità e gestione della diversificazioneAgevola il monitoraggio ESG e integra gli obiettivi climatici e di diversificazione nel processo decisionale strategico.
Approfondimenti basati sull'intelligenza artificialeFornisce approfondimenti basati su dati e azioni attraverso analisi avanzate per supportare decisioni di leadership informate.
Applicazioni cloud
Queste applicazioni sono accessibili direttamente sulla piattaforma. Non è necessario alcun download.
| Applicazione | Funzione |
|---|---|
| Boards | Uno strumento di collaborazione online per la creazione e la gestione di libri, la revisione di documenti critici e la supervisione di altre attività riguardanti il Consiglio di amministrazione. |
| BoardEffect | Utilizzare un insieme integrato di strumenti per supportare e gestire un'ampia gamma di attività del consiglio di amministrazione. |
| Community | Piattaforma di gestione degli ordini del giorno e delle riunioni che consente alle amministrazioni locali, ai consigli eletti pubblicamente e ai distretti speciali di governare al meglio. |
| Equity | Gestire le partecipazioni dell'organizzazione. |
| Gestore del rischio | Identificare, valutare, monitorare e rispondere ai rischi e controlli all'interno delle organizzazioni dell'azienda. Inoltre, gestire i processi e gli obiettivi nella libreria di Gestore del rischio. |
| Strategia | Identificare, valutare e monitorare i rischi strategici. |
| Gestore delle risorse | Creare, valutare e gestire le risorse IT e di terze parti. |
| Inventario delle risorse | Creare e gestire le risorse dell'organizzazione. |
| Mappe di conformità | Centralizzare la documentazione dei requisiti normativi e dei controlli mappati. |
| Policy Manager | Centralizzare e automatizzare la gestione dei documenti per semplificare revisioni, approvazioni, attestazioni e garantire l'adesione alle politiche dell'organizzazione. |
| Progetti | Pianificare, gestire, eseguire e condividere rapporti sulle attività con il team e l'intera organizzazione. |
| Piani di Assurance | Determinare l'ambito delle attività di assurance, le aree di copertura e la disponibilità di risorse. |
| Tracciatore di issue | Monitorare le issue relative a tutti i progetti. |
| Sondaggio di pianificazione | Gestire le timeline e le date dei progetti e pianificare le risorse per svolgere il lavoro del progetto. |
| Schede orarie | Registrare il tempo trascorso su tutti i progetti |
| Frameworks | Mantenere un insieme strutturato di informazioni da utilizzare per finalizzare progetti. |
| Controllo della missione | Accedere alle informazioni di controllo da Progetti in una vista semplificata e centralizzata. |
| Gestore delle attività | Fornisce strumenti per gestire i rischi e i controlli più comuni. |
| Robots | Automatizzare le attività ripetitive utilizzando script integrati in Analytics o Robot. |
| Centro attività | Visualizzare dashboard preconfigurate o personalizzate che mostrano il flusso di lavoro dell'organizzazione. |
| Risultati | Organizzare, monitorare e rimediare alle issue identificate dai risultati dell'analisi dei dati. |
| Storyboard | Mostrare più visualizzazioni e contenuti testuali formattati in una singola presentazione. |
| Relazioni | Accedere a funzionalità complete di creazione di rapporti. |
| ESG | Gestire e creare rapporti sugli obiettivi della propria organizzazione in materia di emissioni di carbonio, energia e sostenibilità. |
Applicazioni compatibili con la piattaforma Diligent One
Queste applicazioni richiedono l'installazione sul dispositivo, ma sono completamente integrate con la piattaforma Diligent One per un'esperienza perfetta.
| Applicazione | Funzione |
|---|---|
| Analytics | Eseguire analisi ad hoc o sviluppare, testare, eseguire e creare pacchetti di script per analisi avanzate e automatizzate. Per informazioni sull'installazione di Analytics, consultare la Guida di installazione e attivazione di ACL per Windows. |
| Applicazione mobile Progetti per iOS o Android | Accedere al lavoro del progetto da un iPhone, iPad o dispositivo Android. Consulta Diligent HighBond per iOS e Android. |
| Progetti offline | Accedere al lavoro del progetto in ambienti remoti o offline. |
| Applicazione mobile BoardEffect per iOS o Android | Accedere a BoardEffect su vari dispositivi mobili, come iPhone, iPad e telefoni Android. Consulta Using BoardEffect on a mobile device . |