Utilizzare modelli di progetto
Informazioni sui modelli di progetto disponibili che fungono da punto di partenza per la creazione di progetti.
Cosa sono i modelli di progetto?
I modelli di progetto sono progetti predefiniti che fungono da punto di partenza per la creazione di progetti. Poiché ogni progetto è diverso, potrebbe essere necessaria un'ulteriore personalizzazione.

A seconda del flusso di lavoro, nei modelli di progetto sono inclusi i seguenti elementi e relazioni:
| Flusso di lavoro | Elementi | Relazioni |
|---|---|---|
| Piano di lavoro |
|
|
| Controllo interno |
|
|
Nota
- I termini dell'interfaccia sono personalizzabili e i campi e le schede configurabili. Nella tua organizzazione Diligent One, alcuni termini, campi e schede potrebbero essere diversi.
- Se un campo obbligatorio viene lasciato vuoto, verrà visualizzato un messaggio di avviso: Questo campo è obbligatorio. Alcuni campi personalizzati potrebbero avere valori predefiniti.
Modelli di progetto disponibili
La tabella seguente descrive i modelli di progetto disponibili nell'applicazione Progetti.
| Flusso di lavoro | Tipo di progetto | Nome del modello di progetto | Descrizione |
|---|---|---|---|
Controllo interno | Modelli di revisione Sarbanes-Oxley | modello di audit Sarbanes-Oxley (SOX, Framework COSO 2013) | Modello di progetto per un audit di conformità Sarbanes-Oxley (SOX) con l'utilizzo del framework COSO 2013. |
Revisione dei controlli generali dell'IT (contesto SOX) | Modello di progetto per la revisione dei controlli generali IT in un contesto SOX. | ||
modelli di audit interno (finanziario e di controllo interno) | Audit delle commissioni di vendita | Modello di progetto che include un programma di audit per una revisione interna ed esterna del personale di vendita. | |
Framework di controllo interno per il contrasto a concussione e corruzione | Modello di progetto che fornisce indicazioni su come implementare controlli preventivi e investigativi nell'organizzazione per mitigare i rischi a livello di processo connessi al contrasto a concussione e corruzione. | ||
Revisione dei controlli generali IT (contesto IA) | Modello di progetto per la revisione dei controlli generali IT in un contesto SOX o di audit interno. | ||
modelli di audit SOC/SSAE 16/ISAE 3402 | Audit SOC - Organizzazione di servizi tecnologici | Modello di progetto per l'esame dei revisori dei servizi SOC/SAS70/SSAE16 per organizzazioni di servizi nei settori dei servizi IT, software o tecnologie correlate. | |
| Piano di lavoro | modelli di audit interno (operativo) | Audit di viaggi e intrattenimento (basato su Analytics) | Modello di progetto che include un programma di audit abilitato all'analisi del ciclo Viaggi e Intrattenimento. |
Audit Order to Cash (basato su Analytics) | Modello di progetto che include un programma di audit abilitato all'analisi del ciclo Order to Cash. | ||
Audit della carta di acquisto (basato su Analytics) | Modello di progetto che include un programma di audit abilitato all'analisi del ciclo Carta di acquisto (P-Card). | ||
Audit delle retribuzioni (basato su Analytics) | Modello di progetto che include un programma di audit abilitato all'analisi del ciclo Retribuzioni. | ||
Audit dall'acquisto al pagamento (basato su Analytics) | Modello di progetto che include test di analisi per aiutare a scoprire esposizioni di controllo critiche all'interno di richieste, acquisti, crediti, debiti e pagamenti. | ||
| Modello di indagine/esame di conformità | Indagine sulla conformità all'FCPA | Modello di progetto concepito per fornire informazioni dettagliate sul testing di conformità FCPA. Nota L'FCPA è complessa e questo modello di progetto non deve essere interpretato come consulenza legale da parte di Diligent. In caso di domande o dubbi specifici sull'FCPA, si raccomanda di richiedere consulenza legale e contabile indipendente e qualificata in merito. | |
| Modelli di valutazione del rischio operativo | Valutazione del rischio operativo | Modello di progetto per la valutazione di rischi e controlli a livello di processo dell'organizzazione. È possibile assegnare un punteggio ai rischi in base a una serie di fattori che possono essere ulteriormente configurati. Nota Gli obiettivi inclusi nella presente valutazione del rischio operativo sono solo a scopo illustrativo e non sono esaustivi né completi. | |
| Modelli di gestione del rischio e della risposta pandemica | Gestione del rischio e della risposta pandemica | Un modello di progetto utilizzato per la gestione e l'esecuzione del piano di risposta alla pandemia dell'organizzazione. | |
| Modelli per la formazione | Revisione della sicurezza dell'impianto Lattice | Un audit fittizio sulla sicurezza fisica utilizzato nei corsi di formazione dell'Accademia. |
Autorizzazioni
Gli Amministratori di progetto, i Creatori del progetto e i Gestori professionali possono creare progetti da modelli di progetto.
Creare un progetto da un modello di progetto
È possibile creare un progetto da un modello di progetto come parte del processo di impostazione del piano di assurance. Per ulteriori informazioni, consulta Panoramica dei piani di assurance.
I campi di testo RTF non possono superare i 524.288 caratteri.
Dalla home page della piattaforma (www.diligentoneplatform.com), seleziona l'applicazione Progetti per aprirla.
Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Progetti.
- Seleziona Nuovo > Nuovo progetto da modello.
- Fai clic su Utilizza modello vicino a quello da cui vuoi creare il nuovo progetto.
Si apre il modulo Fai il rollforward del progetto.
- Nel modulo Fai il rollforward del progetto, modifica i valori predefiniti in uno qualsiasi dei seguenti campi e fai clic su Rollforward.
RisultatoIl nuovo progetto viene creato.
Campo Descrizione Nuovo nome Inserire un nome descrittivo per il progetto.
La lunghezza massima è di 120 caratteri.
Nuova descrizione
opzionale
Viene specificata qualunque informazione generale che si desidera registrare riguardo al progetto. Tipo di progetto Selezionare il tipo di progetto appropriato dall'elenco a discesa.
Le etichette e la terminologia utilizzate in Progetti dipendono dal tipo di progetto selezionato. Per maggiori informazioni, consultare Flussi di lavoro e tipi di progetto.
Stato Selezionare lo stato appropriato per classificare il progetto per la gestione del flusso di lavoro o per propositi di creazione di un rapporto.
Per ulteriori informazioni, consulta Configurare gli stati dei progetti.
Data di inizio del fieldwork Selezionare la data in cui è pianificato l'inizio del progetto. Completamento di destinazione Selezionare la data in cui è pianificato il completamento del progetto. Ore preventivate
opzionale
Viene specificato il numero totale di ore che sono state allocate per il progetto.