Navigeren in de Assetbeheerder-app
Assetbeheerder is een app in Diligent One.
Homepage
De volgende schermopname toont de homepage van de Assetbeheerder-app.

| Nummer | Naam | Beschrijving |
|---|---|---|
| 1 | Zijpaneelschakelaar | Klik om het zijpaneel uit te vouwen of samen te vouwen. |
| 2 | Zijpaneel | Bevat koppelingen naar alle assettypen, recordtypen en het activiteitenlogboek. |
| 3 | Koppeling naar Asset-inventaris | Een koppeling om naar de app Asset-inventaris te gaan. |
| 4 | Alle assettypen | Toont alle verschillende assettypen met het aantal. Klik op een assettype om de bijbehorende assets te bekijken. De optie Alle assets toont alle assets van alle assettypen. |
| 5 | Status van alle assets | Toont het aantal assets in elke workflowstatus. |
| 6 | Kriticiteitsniveau van alle assets | Toont het aantal assets op elk ernstniveau. |
| 7 | Filters Assettype en Bedrijfseigenaar | Filters om de grafieken te verfijnen op basis van assettype en bedrijfseigenaar. Deze filters hebben invloed op alle vier de grafieken. |
| 8 | Lay-out | Toon of verberg de grafieken in de lay-outconfiguratie. |
| 9 | Workflowstatus | Grafieken die de assetdistributie tonen ingedeeld op workflowstatus. |
| 10 | Kriticiteitsniveau | Grafieken die assetdistributie tonen ingedeeld op ernstniveau. |
| 11 | Bedrijfseigenaren | Grafieken die assetdistributie tonen tussen verschillende bedrijfseigenaren, ingedeeld op de bijbehorende workflowstatus en ernstniveaus. |
| 12 | Verdeling van assets per bedrijfseenheid | Een grafiek die de assetdistributie toont tussen verschillende bedrijfseenheden binnen uw organisatie, ingedeeld op assettypen. |
Voor meer informatie over de grafieken en het interpreteren van gegevens raadpleegt u Dashboards in Assetbeheerder.