Diligent One 平台 概览
Diligent One 平台 是一款集治理、风险和合规 (GRC) 于一体的解决方案,它在统一且用户友好的界面中整合了董事会管理和 GRC 活动。它通过将所有基本的 GRC 工具整合到一个集中式平台中,取代了对多个供应商的需求。
关键功能
董事会管理通过直观的工具来管理材料、会议和董事协作,从而增强董事会的运作。
企业风险管理使整个组织能够主动识别、评估和缓解风险。
审计管理通过实时监控和报告为持续审计提供支持,以加强监督并确保合规性。
合规管理简化了监管合规工作,并使整个企业更富责任感。
可持续性和多样性管理有助于追踪 ESG,并将气候和多样性目标纳入战略决策。
AI 推动的见解通过高级分析提供数据驱动、可操作的见解,为制定明智的领导决策提供支持。
云应用程序
这些应用程序可以在平台上直接访问;不需要下载。
| 应用程序 | 函数 |
|---|---|
| Boards | 一个在线协作工具,用于创建和管理书籍、审核关键文档,以及监督其他与董事会相关的活动。 |
| BoardEffect | 使用一套完整的工具来支持和管理广泛的董事会活动。 |
| Community | 议程和会议管理平台,使地方政府、公开选举的董事会和特区能够以最佳状态进行治理。 |
| Equity | 管理组织持有的投资。 |
| 风险管理器 | 识别、评估、响应和监控企业中各个组织的风险和控制。此外,还可以管理风险管理器库中的过程和目标。 |
| 战略 | 识别、评估和监控战略风险 |
| 资产管理器 | 创建、评估和管理您的 IT 资产和第三方资产。 |
| 资产库存 | 创建并管理组织的资产。 |
| 合规映射 | 集中管理法规要求和映射控制的文档。 |
| Policy Manager | 集中化和自动化文档管理,以简化审核、审批和认证,并确保遵守组织的政策。 |
| 项目 | 跨团队和组织规划、管理、执行和报告工作 |
| 保障计划 | 确定保障活动的范围、覆盖领域和资源可用性。 |
| 问题跟踪器 | 跨所有 项目 追踪 问题。 |
| 计划器 | 管理 项目 时间线和日期,并安排资源开展 项目 工作。 |
| 时间表 | 记录在所有 项目 上花费的时间 |
| 框架 | 维护一组可用于构建 项目 的结构化信息。 |
| 任务控制 | 以简化且集中的视图访问来自 项目 的控制信息。 |
| 任务管理器 | 提供了管理最常见风险和控制的工具。 |
| 机器人 | 使用 Analytics 或 机器人 中的脚本,自动执行重复性任务。 |
| 活动中心 | 查看预先配置或自定义的仪表盘,这些仪表盘可以实现组织工作流的可视化。 |
| 结果 | 整理、跟踪和补救通过数据分析结果识别的问题 |
| Storyboard | 在单个展示中显示多个可视化效果和丰富文本内容。 |
| 报告 | 访问全面的报告构建功能。 |
| ESG | 管理和报告组织的碳排放、能源和可持续发展目标。 |
与 Diligent One 平台 兼容的应用程序
这些应用程序需要在您的设备上安装,但已与 Diligent One 平台 完全集成,可提供无缝体验。
| 应用程序 | 函数 |
|---|---|
| Analytics | 执行临时分析,或者开发、测试、运行和打包脚本以供执行高级自动化分析有关 Analytics 的安装帮助,请参阅 ACL for Windows 安装和激活指南。 |
| 项目 iOS 或 Android 移动应用程序 | 通过 iPhone、iPad 或 Android 设备访问 项目 工作。请参阅 Diligent HighBond iOS 或 Android 版 。 |
| 离线项目 | 在远程或离线环境中访问 项目 工作。 |
| BoardEffect iOS 或 Android 移动应用程序 | 在各种移动设备上访问 BoardEffect,包括 iPhone、iPad 和 Android 手机。请参阅 Using BoardEffect on a mobile device 。 |