問題マネージャーリリース ノート
| 種類 | 日付 | 説明 |
|---|---|---|
| 新規 | 2026 年 4 月 10 日 | 新しいウォッチャー ロールを導入 問題管理にウォッチャー ロールが追加され、問題の詳細を表示したりコメントを追加したりできるようになりました。 |
| 新規 | 2026 年 4 月 02 日 | 問題の編集中に新しい関係の種類を導入 ワークフローをサポートするために、次の関係の種類を追加できるようになりました。
|
| 新規 | 2026 年 4 月 02 日 | 問題の種類を見つける監査の新しいステータスを導入 問題の種類として[監査]を選択した場合、問題管理で 2 つのステータスがサポートされるようになりました。ステータスは次のとおりです:
|
| 強化された機能 | 2026 年 3 月 2 日 | マネージャーのロールが種類の管理者のロールとマージ このアップデートでは、問題管理のロールを種類の管理者のロールにマージすることで、ロール構造が簡素化されました。[問題管理]フィールドが削除され、以前の問題管理の権限がすべて種類の管理者に属するようになりました。 メモ 以前に問題管理の権限を持っていた場合は、必要な種類の管理者の権限を自動的に取得します。 |
| 新規 | 2026 年 2 月 20 日 | 問題の作成時に関係の種類を導入 [証拠]などの関係の種類を追加して、ワークフローをサポートできるようになりました。 |
| 新規 | 2026 年 2 月 9 日 | 監査と統制の不備の問題の作成のための新しいフィールドの導入 問題管理がタイプ依存フィールドをサポートするようになりました。これらのフィールドは、監査の調査結果または統制の不備を作成または管理する場合にのみ表示されます。 以下のような新しいフィールドがあります。
|
| 強化された機能 | 2026 年 2 月 09 日 | 問題管理の不備ワークフローにおける用語の更新 よりわかりやすくするために、次のステータスの名前を変更しました。 • 「オープン」を「レビュー中」に変更しました。 • 「進行中」を次の 2 つのステータスに分割しました。 •改善計画(まだ開始されていない問題の場合)。 • 改善中(開始された問題の場合)。 問題の処理、割り当て、完了の方法に機能的な変更はありません。 |
| 新規 | 2026 年 2 月 09 日 | 問題ワークフローの作成に新しいドラフト ステータスを導入 問題のライフサイクルの開始時に、新しいドラフト ステータスが使用できるようになりました。
この更新では、問題をすばやく取り込み、後で詳細を追加して戻し、不完全な問題をレビュー用に送信することを回避できます。 |
| 新規 | 2025 年 12 月 03 日 | 問題を作成するための新しいカスタム フィールド 新しいカスタム フィールドを使用すると、問題を作成するときに、より詳細な情報を取得できます。次の新しく追加されたカスタム フィールドがあります。
|
| 新規 | 2025 年 7 月 2 日 | 問題管理アプリの導入 Diligent One プラットフォーム内の新しいアプリ、問題管理のリリースを発表します。問題管理は、ビジネスまたは運用に影響を与える問題を効率的に特定、追跡、解決できるようにする一元的で構成可能なシステムを提供します。アプリは透明性、説明責任、コンプライアンスを促進するように設計されています。 問題管理を使用すると、さまざまなガバナンス、リスク、コンプライアンス (GRC) シナリオにわたる問題のライフサイクル全体を管理できます。 メモ 早期アクセス プログラムの一環として、Diligent One の一部のユーザーがアプリを利用できるようになります。詳細については、カスタマー サクセス マネージャーに問い合わせてください。 |