問題の追加
Diligent One のユーザーは誰でも問題を追加できます。
注意
保護された医療情報 (PHI) などの機密情報、
個人を特定できる情報 (PII)、またはその他の個人または組織で保護された情報を問題で共有しないでください。送信済みの問題は変更できません。
プラットフォーム ホームページ (www.diligentoneplatform.com) から、問題マネージャー アプリを選択して開きます。
すでに Diligent One を使用している場合は、左側のナビゲーション メニューを使用して問題管理アプリに切り替えることができます。
- [問題を追加]をクリックし、次の詳細を入力します。
メモ
表示されるフィールドは、問題の作成時に選択した問題の種類によって異なります。
低
中程度
高
重大
設定なし
- [追加]を選択します。
| フィールド | 説明 | ユーザーの役割 |
| 問題のタイトル | 問題の簡潔で明確な要約を提供します。この 1 行のタイトルは、ユーザーがリストや通知で問題をすばやく特定するのに役立ちます。 メモ 問題のタイトルは後で編集できません。 | 報告者と種類の管理者または問題マネージャー。 |
| 説明 | 問題の明確で簡潔な要約を提供します。予想されたことと発生したこと、および関連するコンテキストや再現のための手順を含めます。 | 報告者と種類の管理者または問題マネージャー。 |
| 影響 | 問題の影響を受けるものを定義します。従業員、資産、業務、将来のビジネスなど、あらゆる領域の結果を把握します。 | 報告者と種類の管理者または問題マネージャー。 |
| 問題の種類 | 問題の性質を最もよく表す種類(UI バグ、データ エラー、セキュリティー、パフォーマンスなど)を選択します。これにより、問題を分類し、優先順位を付けることができます。 | 報告者と種類の管理者または問題マネージャー。 |
| 問題のサブタイプ | サブタイプは、親問題タイプにリンクされたカスタマイズ可能な分類であり、問題のより明確な追跡、割り当て、レポートのためのより詳細な分類を提供するために使用します。 メモ サブタイプは独立して存在することはできません。作成、編集、または削除することはできますが、親タイプは必須です。親タイプを必須にすること、割り当てられたマネージャーを保持することなどの制限の対象となります。 | 報告者と種類の管理者または問題マネージャー。 |
| 重要度 | 問題の影響度レベルを表示します。次のような重要度レベルを使用できます。 | 報告者と種類の管理者または問題マネージャー。 |
| 期日 | 問題解決の期限を示します。日付フィルターを適用して、特定の時間範囲内に期限が指定されている問題を表示することができます。このフィールドは、システムに設定されているタイム ゾーンにも準拠しています。 | 報告者と種類の管理者または問題マネージャー。 |
| 問題の所有者 | 親タイプまたはタイプ別に割り当てられたユーザーを選択します。自分自身を割り当てた場合は、自分が問題マネージャーになります。 | 報告者と種類の管理者または問題マネージャー。 |
| 関連付けられた組織単位 | 問題の影響を受ける個人、チーム、アプリケーション、システムを指定します。キーワードまたは識別子を使用し、関連する組織単位をフィルタリングし、選択します。 | 報告者と種類の管理者または問題マネージャー。 |
| 添付ファイル | 問題を説明する、または説明するのに役立つ補足ファイルをアップロードします。添付するファイルをドラッグ アンド ドロップまたは参照します。 | 報告者と種類の管理者または問題マネージャー。 |
| 監査レポートに含める | 公開およびエクスポートされた監査レポートのバージョンに問題を含めるかどうかを定義します。 | 報告者と種類の管理者または問題マネージャー。 |
| 分類 | 監査の問題の性質を識別します。推奨事項または不備である場合もあります。 | 報告者と種類の管理者または問題マネージャー。 |
| 推奨 | 監査人が提案した問題に対処するためのアクションを定義します。 | 報告者と種類の管理者または問題マネージャー。 |
| 根本原因 | 問題が発生した理由を詳細に特定します。 | 報告者と種類の管理者または問題マネージャー。 |
| 改善 | 問題を解決するために計画または実行される是正措置を定義します。根本原因、責任者、タイムライン、統制補償、または暫定的救済に対処する手順が含まれます。 | 種類の管理者または問題マネージャー。 |
| 経営陣の対応 | これは、問題に対する経営陣の正式な対応を取り込みます。調査結果、論理的根拠、および改善への高レベルのコミットメントに対する承認、同意、または不同意が含まれます。 | 種類の管理者または問題マネージャー。 |
| レビューステータス | 現在の監査レビューと承認の段階を示します。 | 種類の管理者または問題マネージャー。 |
| 解決 | 問題が最終的にどのように解決され、検証されたかを文書化します。 | 種類の管理者または問題マネージャー。 |
| 公開日 | 監査レポートが公開された日付を定義します。 | 種類の管理者または問題マネージャー。 |
| 実際の改善日(実際の期日) | 問題がクローズされた日付を指定します。 | 種類の管理者または問題マネージャー。 |
問題が送信されると、一意の問題 ID が自動的に生成されます。問題管理から、問題が正常に送信されたことを確認するメールが送信されます。新しく送信された問題が問題リストに追加されます。
詳細については、以下を参照してください。