リスク マネージャーのリリース ノート
| 種類 | 日付 | 説明 |
|---|---|---|
| 新規 | 2025 年 12 月 16 日 | リスク レベルでのリスク評価の集約 複数のリスク評価から評価を集約し、計算された値をリスク プロファイルのフィールドに直接適用できるようになりました。1 つ以上の評価を選択し、評価を互換性のあるリスク フィールドにマッピングし、集約方法を使用して単一のリスク評価を計算します。集約された結果は、リスクに適用される前にプレビューできます。 |
| 新規 | 2025 年 10 月 15 日 | リスク マネージャー アプリから直接問題を作成 リスク マネージャー アプリから直接問題を作成および表示できるようになりました。詳細については、次を参照してください。 |
| 新規 | 2025 年 10 月 6 日 | リスク マネージャーで複数のスコア式を定義 リスクに最大 5 つのスコア式、リスク評価に最大 5 つのスコア式(アプリケーション全体で計 10 個)を定義し、定義済みの式プレースホルダーを使用して新しいスコア式を作成できるようになりました。リスクと評価をスコアリングする式を選択できます。 |
| 新規 | 2025 年 6 月 30 日 | AI による提案を使用してリスクを特定し、リスク ライブラリに追加 リスク マネージャーの AI 提案機能を使用して、SEC 10-K 申告を分析し、組織に関連するリスクを特定します。この機能は、人工知能を活用して、業界、カテゴリー、会社固有のデータに基づいてリスクを抽出し、推奨します。 カテゴリー、業界、会社のフィルターを適用して結果を絞り込み、キーワードを使用して検索をさらに絞り込むことができます。AI ベンチマーキングにより、最新の業界データにアクセスでき、10-K 申告は毎年自動的に更新されます。 |
| 新規 | 2025 年 4 月 3 日 | 評価アプリから直接、リスク レコードを評価します 評価アプリからリスク評価を行えるようになりました。リスク評価者は、1 つのページですべての評価をレビューし、完了することができます。 |
| 新規 | 2024 年 11 月 6 日 | リスク マネージャー オブジェクトからのレコードのスケジューリング リスク マネージャー オブジェクトからのレコードをトリガーするスケジュールを作成して管理します。 |
| 新規 | 2024 年 8 月 19 日 | リスク マネージャーでの活動ログの生成とダウンロード。 |
| 新規 | 2024 年 6 月 26 日 | リスクと評価のために実行されたすべてのスコアリング活動の活動ログを表示します。 |
| 新規 | 2024 年 6 月 18 日 | リスク、統制、プロセス、目標などのライブラリ オブジェクトと組織単位をリスク マネージャーで関連付け、詳細ページで関係を表示します。詳細については、次を参照してください。 |
| 新規 | 2024 年 3 月 12 日 | リスク マネージャーのプロセスと目標 リスク マネージャー アプリにプロセスと目標を追加しました。プロセスと目標を追加し、それらを組織のリスクや統制とリンクさせることができるようになりました。 これは、組織での効率的なリスク管理や事業運営に役立ちます。詳細については、こちらを参照してください |
| 強化された機能 | 2024 年 1 月 17 日 | リスクと評価のスコアリングの構成 - リスクと評価のスコアリングを独自に構成できるようになりました。以前は、デフォルトの構成を使用し、再構成したい場合はサポートに連絡する必要がありました。 以下はこの新しいメソッドの利点です。
|
| 新規 | 2023 年 12 月 27 日 | リスクマネージャーアプリは、米国連邦政府 GovCloud リージョンで使用可能になりました。 |
| 変更済み | 2023 年 12 月 21 日 | [資産を追加]ダイアログボックスがドロワーパネルに変更されました。新しいリスクまたは統制の作成時にさらに多くのフィールドを入力できるようになり、[保存して新規作成]ボタンをクリックしてそれらを連続して作成できるようになりました。 |
| 強化された機能 | 2023 年 10 月 19 日 | リスク マネージャーの同期の機能強化 - リスク マネージャーアプリで、リスクと統制の間のリンクを確立すると、これらの関連付けがフレームワーク アプリのリスク マネージャーフレームワークと同期するようになりました。 その結果、リスク マネージャーフレームワークのリスクコントロールマトリクスで、リスクと統制の関連付けを表示できるようになります。 この同期は、特にリスクと統制の関連付けに適用されることに注意してください。リスクとリスク、統制と統制、リスクと資産、統制と資産といったその他の関連付けは同期されません。 |
| 強化された機能 | 2023 年 9 月 14 日 | リスク マネージャーアプリでのメール通知 次に示すアイテムの所有権の追加または変更を([所有者]フィールドで)行った場合は、メール通知を所有者に送信します。
|
| 強化された機能 | 2023 年 7 月 20 日 | リスク マネージャーアプリのダッシュボード リスク マネージャーアプリのホームページに以下のグラフを追加しました。
これらの視覚化により、リスクの全体像を把握できます。これは、リスクを特定し、優先順位を付け、軽減し、重要な戦略的決定を下すのに役立ちます。 |
| 強化された機能 | 2023 年 6 月 26 日 | フレームワークとのリスク マネージャーの同期 リスク マネージャーとフレームワークの同期が南アフリカ地域で利用できるようになりました。 技術的な制限のため、この地域は最初のリリースには含まれていませんでした。 |
| 新規 | 2023 年 6 月 2 日 | フレームワークとのリスク マネージャーの同期リスク マネージャー アプリのリスクと統制が、フレームワーク アプリと同期されるようになりました。リスク マネージャーアプリでリスクや統制を追加または編集するたびに、同期が自動的にリアルタイムで実行されます。 組織のリスクと統制のための中央リポジトリが備えられ、リスク マネージャー、プロジェクト、またはその両方で作業できるようになりました。 メモ
|
| 変更済み | 2023 年 1 月 30 日 | リスク登録からリスク マネージャーへの変更リスク登録は、リスク マネージャーに名称変更されました。このアップグレードにより、HighBond のリスクマネジメントの操作性が大幅に向上し、より価値の高いサービスを提供できます。詳細については、こちらを参照してください |