Agregar un asunto
Cualquier usuario Diligent One puede reportar un asunto.
¡Precaución!
No comparta información confidencial, como la Información de salud protegida
(PHI), Información de identificación personal (PII), u otra información personal u organización protegida, en un problema. Un asunto enviado no se puede cambiar.
En la página de Inicio de la plataforma (www.diligentoneplatform.com), seleccione la aplicación Gerente de asuntos para abrirla.
Si ya se encuentra en Diligent One, puede utilizar el menú de navegación de la izquierda para pasar a la aplicación Gerente de asuntos.
- Seleccione Agregar asunto e ingrese los siguientes detalles:
Nota
Los campos mostrados varían según el tipo de problema seleccionado durante la creación del asunto.
Muy baja
Baja
Medio
Alto
Muy alta
No establecido/a
- Seleccione Agregar.
| Campo | Descripción | Cargo del usuario |
| Título del asunto | Proporcione un resumen breve y claro del asunto. Este título de una sola línea ayuda a los usuarios a identificar rápidamente el problema en listas y notificaciones. Nota El título del asunto no se puede editar más tarde. | Personas que reportan y gestores de tipos |
| Descripción | Proporcione un resumen claro y conciso del asunto. Incluya lo que se esperaba versus lo que ocurrió, junto con cualquier contexto o pasos relevantes para reproducirse. | Personas que reportan y gestores de tipos |
| Impacto | Defina lo que se ve afectado por un asunto. Captura las consecuencias en cualquier área, como empleados, activos, operaciones o negocios futuros. | Personas que reportan y gestores de tipos |
| Tipo de asunto | Seleccione el tipo que mejor describa la naturaleza del problema (por ejemplo, Error de interfaz de usuario, Error de datos, Seguridad y Rendimiento). Esto ayuda a clasificar y priorizar el problema. | Personas que reportan y gestores de tipos |
| Subtipo de asunto | Un subtipo es una clasificación personalizable vinculada a un tipo de asunto principal, que se utiliza para proporcionar una categorización más detallada para un seguimiento más claro, la asignación y la generación de reportes de los asuntos. Nota Los subtipos no pueden existir de forma independiente. Aunque se puede crear, editar o eliminar, un tipo principal es obligatorio. Está sujeto a restricciones tales como exigir un tipo de principal y retener a los gestores asignados. | Personas que reportan y gestores de tipos |
| Gravedad | Muestra el nivel de impacto del asunto. Los niveles de severidad disponibles incluyen lo siguiente: | Personas que reportan y gestores de tipos |
| Fecha de vencimiento | Indica la fecha límite para resolver el asunto. Puede aplicar un filtro de fecha para ver los asuntos con vencimiento dentro de un período específico. Este campo también se rige por la zona horaria configurada del sistema. | Personas que reportan y gestores de tipos |
| Propietario del asunto | Seleccione el usuario asignado por el tipo o tipo principal. Si se designa a usted mismo, se convertirá en el gerente de asuntos. | Personas que reportan y gestores de tipos |
| Watchers | Los observadores pueden monitorear el problema, ver actualizaciones y comentarios, y agregar sus propios comentarios, pero no pueden editar campos de problema, asignar propiedad o cambiar el estado de problema. | Personas que reportan y gestores de tipos |
| Unidad de organización relacionada | Especifique las personas, los equipos, las aplicaciones o los sistemas afectados por el asunto. Utilice palabras clave o identificadores para filtrar y seleccionar la unidad de organización relacionada. | Personas que reportan y gestores de tipos |
| Archivos adjuntos | Cargue archivos de soporte que ilustren o ayuden a explicar el asunto. Arrastre y suelte o explore los archivos para adjuntar. | Personas que reportan y gestores de tipos |
| Incluir en el informe de auditoría | Define si el problema debe incluirse en una versión publicada y exportada del informe de auditoría o no. | Personas que reportan y gestores de tipos |
| Clasificación | En él se identifica la naturaleza del problema de la auditoría. Puede ser una recomendación o deficiencia. | Personas que reportan y gestores de tipos |
| Recomendaciones | Define las acciones sugeridas por el auditor para abordar el problema. | Personas que reportan y gestores de tipos |
| Causa principal | Identifica en detalle por qué ocurrió el problema. | Personas que reportan y gestores de tipos |
| Acciones correctivas | Define las acciones correctivas planificadas o tomadas para resolver el problema. Incluye pasos para abordar la causa principal, las partes responsables, los plazos y cualquier control compensatorio o medidas provisionales. | Administradores de tipo |
| Respuesta de la gerencia | Captura la respuesta formal de la administración al problema. Incluye el reconocimiento, el acuerdo o el desacuerdo con la conclusión, la justificación y el compromiso de alto nivel con la acción correctiva. | Administradores de tipo |
| Estado de revisión | En él se indica la etapa actual de examen y aprobación de la auditoría. | Administradores de tipo |
| Resolución | Documenta cómo se resolvió y validó el problema. | Administradores de tipo |
| Fecha de publicación | Define la fecha en que se publicó el reporte de auditoría. | Administradores de tipo |
| Fecha real de la acción correctiva (fecha límite real) | Especifica la fecha en la que se cerró el asunto. | Administradores de tipo |
Cuando se envía un asunto, se genera automáticamente un Identificador del asunto. El Gerente de asuntos le envía un correo electrónico que confirma que su asunto se ha enviado correctamente. El nuevo asunto presentado se agrega a la lista de asuntos.
Para obtener más información, consulte: