Definir objetivos.
Dependiendo de las configuraciones de su organización, los procesos también pueden denominarse secciones, procesos, ciclos, áreas funcionales, sistemas de aplicaciones, categorías de riesgo u otro término personalizado.
Definir las áreas bajo examen y los contenedores que organizan el trabajo para auditorías o marcos.
Qué sonobjetivos¿?
Objetivos son la base de un proyectoor marco. También son los contenedores que organizan el trabajo realizado en una auditoría. Cada objetivo establece la cuestión objeto de examen y cómo se evaluará el rendimiento.
Limitaciones
Puede definir un máximo de 500 objetivos por auditoría o marco.
Antes de comenzar
Antes de poder definir objetivos, debe crear un proyecto o un marco.
Ejemplo
Definir objetivos.
Escenario
Usted es responsable de toda una auditoría de Revisión de la ciberseguridad. Debe definir procesos dentro del proyecto y establecer cómo se evaluará el rendimiento para cada proceso.
Proceso
Usted navega a la ficha Trabajo de campo dentro del proyecto y comienza a agregar objetivos. Para cada proceso, ingrese la información relevante.
Resultado
Usted define los procesos en el proyecto de la siguiente manera:
| Título | Descripción | Referencia | Usuario asignado |
|---|---|---|---|
| Proteger | El acceso a los activos y las instalaciones asociadas está limitado a usuarios y dispositivos autorizados y a actividades y transacciones autorizadas. | CS_P | Jane Doe |
| Detectar | El sistema de información y los activos son monitoreados a intervalos discretos para identificar eventos de ciberseguridad y verificar la efectividad de las medidas de protección. | CS_D | Jane Doe |
| Responder | El análisis se lleva a cabo para asegurar una respuesta adecuada y apoyar las actividades de recuperación. | CS_R | Jane Doe |
| Identificar | Los datos, el personal, los dispositivos, los sistemas y las instalaciones que permiten a la organización alcanzar los objetivos de negocios se identifican y administran de forma coherente con su importancia relativa para los objetivos comerciales y la estrategia de riesgos de la organización. | CS_I | John Smith |
| Recuperar | Los procedimientos de recuperación se ejecutan y mantienen para asegurar la restauración oportuna de los sistemas o activos afectados por eventos de ciberseguridad. | CS_R | John Smith |
Permisos
Gerentes profesionales y Usuarios profesionales puede definir objetivos.
Definirobjetivos
Nota
- Los términos de la interfaz son personalizables y los campos y fichas son configurables. En su organización Diligent One, algunos términos, campos y fichas pueden ser diferentes.
- Si un campo obligatorio queda en blanco, se mostrará una advertencia: Este campo es requerido. Algunos campos personalizados pueden tener valores predeterminados.
- Realice una de las siguientes acciones:
- Para definir riesgos y procedimientos en un marco:
En la página de inicio de Inicio de la plataforma (www.diligentoneplatform.com), seleccione la aplicación Proyectos para abrirla.
Si ya se encuentra en Diligent One, puede utilizar el menú de navegación de la izquierda para pasar a la aplicación Proyectos.
- Abra un proyecto y haga clic en la ficha .
- Para definir riesgos y procedimientos en un marco:
En la página de Inicio de la plataforma (www.diligentoneplatform.com), seleccione la aplicación Marcos para abrirla.
Si ya se encuentra en Diligent One, puede utilizar el menú de navegación de la izquierda para pasar a la aplicación Marcos.
- Abra un proyecto y haga clic en la ficha .
- Para definir riesgos y procedimientos en un marco:
- Haga clic en Agregar Objetivo.
- Escriba la información relevante y haga clic en Guardar.
Objetivo campos
Los campos de texto enriquecido no pueden superar los 524.288 caracteres.
Consejo
Para habilitar la revisión ortográfica en los campos de texto enriquecido, realice una de las siguientes acciones:
- Chrome, Firefox o SafariCTRL + clic derecho dentro del campo en Windows o Comando + clic derecho en Mac
- Internet Explorer o Microsoft Edgeabra la configuración de su navegador y active el corrector ortográfico/resaltado de palabras mal escritas
Después de introducir cualquier dato en un campo, espere a la confirmación de que se ha guardado correctamente antes de rellenar cualquier otro campo. De lo contrario, obtendrá un error indicando que sus cambios entran en conflicto con los realizados simultáneamente por otro usuario.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Título | Un nombre descriptivo para el objetivo. Nota La longitud máxima es de 60 caracteres. |
Descripción | Una aseveración acerca del objetivo. Este es un campo opcional. |
| Referencia | El prefijo numerado que se debe utilizar para el proceso La longitud máxima es de ocho caracteres. |
División/departamento | La división o departamento responsable del objetivo Este es un campo opcional. |
Propietario | Le permite asignar un usuario con licencia o sin licencia como propietario del objetivo para fines de seguimiento y reportes. Este es un campo opcional. Normalmente, esta es la persona principal responsable del proceso, riesgo o control (suele ser el administrador de la función). Normalmente, a los administradores responsables de todo un proceso al que se les ha asignado el rol de usuario colaborador, se les asigna como propietarios de un proceso. Una vez que una persona es asignada como propietario de un proceso, recibe una notificación por correo electrónico con un enlace al proceso, otorgándole acceso de escritura a los controles y acceso de lectura a los riesgos y a la descripción general del proceso. |
Propietario ejecutivo | Le permite asignar un usuario con licencia o sin licencia como propietario ejecutivo del objetivo para fines de seguimiento y reportes. Este es un campo opcional. Normalmente, es un líder o patrocinador responsable del proceso, riesgo o control (suele ser el vicepresidente o la alta gerencia del propietario). Se puede asignar como propietarios ejecutivos de un objetivo a los miembros de la junta o los ejecutivos que son responsables de todo un objetivo y a los cuales se les ha asignado el rol de probador colaborador o usuario colaborador. Una vez que una persona es asignada como propietario ejecutivo, recibe una notificación por correo electrónico con un enlace al objetivo, otorgándole acceso de escritura a los controles y acceso de lectura a los riesgos y a la descripción general del objetivo. |
| Usuario asignado | Le permite asignar el proceso a un miembro del equipo del proyecto, otorgándole acceso completo de lectura y escritura al proceso Normalmente, es la persona principal responsable de llevar a cabo la evaluación del riesgo, la prueba de control, etc. (Puede ser el empleado que reporta al propietario, auditor o gerente de riesgos). Una vez que se asigna el proceso al miembro del equipo, recibe una notificación por correo electrónico con un enlace al proceso. Las notificaciones enviadas por correo electrónico desde Proyectos redirigen a los usuarios de HighBond a la aplicación Evaluaciones. Cada ficha de Evaluaciones tiene un enlace que lleva a Proyectos. Los usuarios que no están registrados en HighBond reciben una URL pública. El miembro del equipo también puede ver el objetivo en Estado de mi trabajo en el tablero de mando del proyecto o marco. Nota Solo Gerentes profesionales y Usuarios profesionales se puede asignar objetivos, y solo Gerentes profesionales y Usuarios profesionalesse puede seleccionar de la lista desplegable Usuario asignado. |
Fecha de inicio prevista opcional | Especifica la fecha en la que se planea iniciar el trabajo respecto del objetivo. Este es un campo opcional. Los Administradores del proyecto y los Administradores de tipos de proyectos pueden habilitar y personalizar este campo en Administrar tipos de proyectos (consulte Configuración de la aplicaciónProyectos). |
Fecha de finalización prevista | Especifica la fecha en la que se planea finalizar el trabajo respecto del objetivo. Este es un campo opcional. Los administradores de auditorías pueden habilitar y personalizar este campo en Administrar tipos de auditorías. |
Fecha de inicio real | Especifica la fecha en la que se inició realmente el trabajo respecto del objetivo. Este es un campo opcional. Los administradores de auditorías pueden habilitar y personalizar este campo en Administrar tipos de auditorías. |
Fecha de finalización real | Especifica la fecha en la que finalizó realmente el trabajo respecto del objetivo. Este es un campo opcional. Los Administradores del proyecto y los Administradores de tipos de proyectos pueden habilitar y personalizar este campo en Administrar tipos de proyectos (consulte Configuración de la aplicaciónProyectos). |
Fecha del hito prevista
| Especifica la fecha prevista de un hito asociado con el proceso. Los Administradores del proyecto y los Administradores de tipos de proyectos pueden habilitar y personalizar este campo en Administrar tipos de proyectos (consulte Configuración de la aplicaciónProyectos). |
Fecha del hito real | Especifica la fecha real de un hito asociado con el objetivo. Este es un campo opcional. Los Administradores del proyecto y los Administradores de tipos de proyectos pueden habilitar y personalizar este campo en Administrar tipos de proyectos (consulte Configuración de la aplicaciónProyectos). |
Atributos | Especifica los atributos asociados con el objetivo. Este es un campo opcional. Los Administradores del proyecto y los Administradores de tipos de proyectos pueden habilitar y personalizar este campo en Administrar tipos de proyectos (consulte Configuración de la aplicaciónProyectos). |
Cobertura de la entidad
| Le permite etiquetar el objetivo a una o más entidades para los fines de reportes. Este es un campo opcional. Nota Solo los Gerentes profesionales pueden etiquetar un proyecto con una entidad haciendo clic en Mostrar contenido y seleccionando cada entidad para asociarla con el proyecto. Los cambios se guardan automáticamente. |
Añadir múltiple objetivos
Para obtener información sobre cómo agregar varios problemas a la vez, consulte Importación de forma masiva objetivos.