Aggiungere una issue
Qualsiasi utente di Diligent One può aggiungere una issue.
Attenzione
Non condividere informazioni riservate, come informazioni sanitarie protette
(PHI), informazioni di identificazione personale (PII) o altre informazioni personali o protette dall'organizzazione, in una issue. Una issue inviata non può essere modificata.
Dalla home page della piattaforma (www.diligentoneplatform.com), seleziona l'applicazione Gestore delle issue per aprirla.
Se si è già in Diligent One, è possibile utilizzare il menu di navigazione a sinistra per passare all'applicazione Gestore delle issue.
- Seleziona Aggiungi issue e inserisci i seguenti dettagli:
Nota
I campi visualizzati variano in base al tipo di issue selezionato durante la creazione del problema.
Bassa
Media
Alta
Critica
Non impostata
- Seleziona Aggiungi.
| Campo | Descrizione | Tipologia di utente |
| Titolo della issue | Fornisci un riassunto breve e chiaro della issue. Questo titolo di una riga aiuta gli utenti a identificare rapidamente la issue negli elenchi e nelle notifiche. Nota Il titolo della issue non può essere modificato in seguito. | Creatori di rapporti e responsabili di tipo o gestore delle issue. |
| Descrizione | Fornisci una sintesi chiara e concisa della issue. Includi ciò che ci si aspettava rispetto a ciò che si è verificato, insieme a qualsiasi contesto rilevante o ai passaggi da riprodurre. | Creatori di rapporti e responsabili di tipo o gestore delle issue. |
| Impatto | Definisce ciò che è interessato da una issue. Acquisisce le conseguenze su qualsiasi area, come i dipendenti, le risorse, le operazioni o le attività future. | Creatori di rapporti e responsabili di tipo o gestore delle issue. |
| Tipo di issue | Seleziona il tipo che meglio descrive la natura della issue (ad esempio, Bug UI, Errore dati, Sicurezza e Performance). Questo aiuta a classificare e a dare priorità al problema. | Creatori di rapporti e responsabili di tipo o gestore delle issue. |
| Sottotipo di issue | Un sottotipo è una classificazione personalizzabile legata a un tipo di issue principale, utilizzata per fornire una classificazione più dettagliata per un tracciamento, un'assegnazione e un reporting più chiari dei problemi. Nota I sottotipi non possono esistere indipendentemente. Anche se può essere creato, modificato o cancellato, il tipo padre è obbligatorio. È soggetto a restrizioni come la richiesta di un tipo di padre e il mantenimento di responsabili assegnati. | Creatori di rapporti e responsabili di tipo o gestore delle issue. |
| Severità | Visualizza il livello di impatto della issue. I livelli di gravità disponibili sono: | Creatori di rapporti e responsabili di tipo o gestore delle issue. |
| Data di scadenza | Indica la scadenza per la risoluzione della issue. Puoi applicare un filtro di data per visualizzare le issue con scadenza in un intervallo di tempo specifico. Anche questo campo si attiene al fuso orario configurato dal sistema. | Creatori di rapporti e responsabili di tipo o gestore delle issue. |
| Proprietario issue | Seleziona l'utente assegnato dal tipo o dal tipo di padre. Se l'utente assegna se stesso, diventa il responsabile della issue. | Creatori di rapporti e responsabili di tipo o gestore delle issue. |
| Unità organizzativa correlata | Specifica gli individui, i team, le applicazioni o i sistemi interessati dalla issue. Usa parole chiave o identificatori per filtrare e selezionare le unità organizzative correlate. | Creatori di rapporti e responsabili di tipo o gestore delle issue. |
| Allegati | Carica i file di supporto che illustrano o aiutano a spiegare la issue. Trascina e rilascia o sfoglia i file da allegare. | Creatori di rapporti e responsabili di tipo o gestore delle issue. |
| Includi nel report di audit | Definisce se il problema deve essere incluso o meno in una versione pubblicata ed esportata del report di audit. | Creatori di rapporti e responsabili di tipo o gestore delle issue. |
| Classificazione | Identifica la natura delle issue dell'audit. Può trattarsi di una raccomandazione o di una carenza. | Creatori di rapporti e responsabili di tipo o gestore delle issue. |
| Consigli | Definisce le azioni suggerite dal revisore per risolvere la issue. | Creatori di rapporti e responsabili di tipo o gestore delle issue. |
| Causa principale | Identifica in dettaglio il motivo per cui si è verificata la issue. | Creatori di rapporti e responsabili di tipo o gestore delle issue. |
| Rimedio | Definisce le azioni correttive pianificate o intraprese per risolvere la issue. Include i passaggi per affrontare la causa principale, le parti responsabili, le timeline e qualsiasi controllo compensativo o misura intermedia. | Responsabili di tipo o gestore delle issue. |
| Risposta di gestione | Cattura la risposta formale della direzione alla issue. Include la conferma, l'accordo o il disaccordo con il rilevamento, la motivazione e l'impegno di alto livello alla risoluzione. | Responsabili di tipo o gestore delle issue. |
| Stato della revisione | Indica la fase attuale della revisione e dell'approvazione dell'audit. | Responsabili di tipo o gestore delle issue. |
| Risoluzione | Documenta in che modo la issue è stata risolta e convalidata. | Responsabili di tipo o gestore delle issue. |
| Data di pubblicazione | Definisce la data in cui è stato pubblicato il report di audit. | Responsabili di tipo o gestore delle issue. |
| Data di rimedio effettiva (data di scadenza effettiva) | Indica la data in cui è stata chiusa la issue. | Responsabili di tipo o gestore delle issue. |
Quando viene inviata una issue, viene generato automaticamente un ID della issue univoco. Gestore delle issue invia una notifica via e-mail per confermare che la issue è stata inviata correttamente. La nuova issue inviata viene aggiunta all'elenco delle issue.
Per ulteriori informazioni, consulta: