Een probleem toevoegen
Elke Diligent One-gebruiker kan een probleem toevoegen.
Let op
Deel in een probleem geen vertrouwelijke informatie, zoals beschermde gezondheidsinformatie
(PHI), persoonlijk identificeerbare informatie (PII) of andere persoonlijke of organisatorische beschermde informatie. Een ingediend probleem kan niet worden gewijzigd.
Selecteer vanaf de homepage van Platform (www.diligentoneplatform.com) de Probleembeheer-app om deze te openen.
Als u zich reeds in Diligent One bevindt, kunt u het navigatiemenu aan de linkerkant gebruiken om naar de Probleembeheer-app te switchen.
- Selecteer Probleem toevoegen en voer de volgende gegevens in:
Opmerking
De weergegeven velden variëren, afhankelijk van het type probleem dat is geselecteerd tijdens het maken van het probleem.
Laag
Gemiddeld
Hoog
Kritisch
Niet ingesteld
- Selecteer Toevoegen.
| Veld | Beschrijving | Gebruikerspersona's |
| Probleemtitel | Geef een korte en duidelijke samenvatting van het probleem. Met deze titel van één regel kunnen gebruikers het probleem snel identificeren in lijsten en meldingen. Opmerking De titel van een probleem kan later niet worden bewerkt. | Rapporteurs en Typebeheerders of Probleembeheerder. |
| Beschrijving | Geef een duidelijke en beknopte samenvatting van het probleem. Vermeld wat er werd verwacht versus wat er gebeurde, samen met een relevante context of stappen om het probleem te reproduceren. | Rapporteurs en Typebeheerders of Probleembeheerder. |
| Impact | Hiermee wordt gedefinieerd wat door een probleem wordt beïnvloed. Het legt de gevolgen vast op elk gebied, zoals medewerkers, assets, activiteiten of toekomstige activiteiten. | Rapporteurs en Typebeheerders of Probleembeheerder. |
| Probleemtype | Selecteer een type dat de aard van het probleem het beste beschrijft (bijvoorbeeld Bug in gebruikersinterface, Gegevensfout, Beveiliging en Prestaties). Hierdoor kunt u het probleem classificeren en prioriteren. | Rapporteurs en Typebeheerders of Probleembeheerder. |
| Probleemsubtype | Een subtype is een aanpasbare classificatie die is gekoppeld aan een bovenliggend probleemtype en die wordt gebruikt om gedetailleerdere categorisering te bieden voor duidelijkere tracering, toewijzing en rapportage van problemen. Opmerking Subtypen kunnen niet onafhankelijk van elkaar bestaan. Hoewel subtypen wel kunnen worden gemaakt, bewerkt of verwijderd, is een bovenliggend type noodzakelijk. Het is onderhevig aan beperkingen, zoals een vereist bovenliggend type en behoud van toegewezen beheerders. | Rapporteurs en Typebeheerders of Probleembeheerder. |
| Ernst | Geeft het impact-niveau van het probleem weer. Beschikbare ernstniveaus zijn: | Rapporteurs en Typebeheerders of Probleembeheerder. |
| Vervaldatum | Geeft de deadline aan voor het oplossen van het probleem. U kunt een datumfilter toepassen om problemen te bekijken die binnen een bepaald tijdsbereik moeten zijn verlopen. Dit veld bevat tevens de geconfigureerde tijdzone van het systeem. | Rapporteurs en Typebeheerders of Probleembeheerder. |
| Probleemeigenaar | Selecteer de gebruiker die is toegewezen door het bovenliggende type of type. Als u zichzelf aanwijst, wordt u de probleembeheerder. | Rapporteurs en Typebeheerders of Probleembeheerder. |
| Gerelateerde Org-eenheid | Geef de personen, teams, toepassingen of systemen op die door het probleem worden getroffen. Gebruik trefwoorden of identifiers om gerelateerde org-eenheid te filteren en te selecteren. | Rapporteurs en Typebeheerders of Probleembeheerder. |
| Bijlagen | Upload ondersteunende bestanden die het probleem illustreren of helpen uitleggen. Sleep en plaats of blader door bestanden die u wilt bijvoegen. | Rapporteurs en Typebeheerders of Probleembeheerder. |
| Opnemen in auditrapport | Dit bepaalt of het probleem al dan niet moet worden opgenomen in een gepubliceerde, geëxporteerde versie van het auditrapport. | Rapporteurs en Typebeheerders of Probleembeheerder. |
| Classificatie | Dit identificeert de aard van het auditprobleem. Dit kan een aanbeveling of een gebrek zijn. | Rapporteurs en Typebeheerders of Probleembeheerder. |
| Aanbevelingen | Dit definieert de door de auditor voorgestelde maatregelen om het probleem aan te pakken. | Rapporteurs en Typebeheerders of Probleembeheerder. |
| Onderliggende oorzaak | Dit geeft in detail aan waarom het probleem zich heeft voorgedaan. | Rapporteurs en Typebeheerders of Probleembeheerder. |
| Correctie | Dit definieert de geplande of genomen corrigerende acties om het probleem op te lossen. Dit omvat stappen om de onderliggende oorzaak, verantwoordelijke partijen, tijdlijnen en eventuele compenserende controles of tussentijdse maatregelen aan te pakken. | Typebeheerders of Probleembeheerder. |
| Managementrespons | Dit legt de formele reactie van het management op het probleem vast. Dit omvat erkenning, instemming of onenigheid met de bevinding, de motivering en de inzet op hoog niveau voor correctie. | Typebeheerders of Probleembeheerder. |
| Beoordelingsstatus | Dit geeft de huidige fase van de auditbeoordeling en -goedkeuring aan. | Typebeheerders of Probleembeheerder. |
| Oplossing | Dit beschrijft hoe het probleem uiteindelijk is opgelost en gevalideerd. | Typebeheerders of Probleembeheerder. |
| Datum gepubliceerd | Dit geeft de datum aan waarop het auditrapport is gepubliceerd. | Typebeheerders of Probleembeheerder. |
| Werkelijke correctiedatum (werkelijke vervaldatum) | Dit geeft de datum aan waarop het probleem is gesloten. | Typebeheerders of Probleembeheerder. |
Wanneer een probleem wordt ingediend, wordt er automatisch een unieke Probleem-ID gegenereerd. Probleembeheerder stuurt u een e-mail ter bevestiging dat uw probleem is ingediend. Het onlangs ingediende probleem wordt toegevoegd aan de lijst met problemen.
Raadpleeg voor meer informatie: