Notes de version du module Rapports
Type | Date | Description |
---|---|---|
Modifications | 29 novembre 2021 | Nouvelle limite du nombre de saisies horaires La vue Relevés de temps pour désormais afficher 20 000 saisies horaires au maximum à des fins de performance. Si votre rapport en contient davantage, nous vous suggérons d'en réduire le nombre en appliquant un filtre sur une plage d'horaires spécifique. |
Améliorations | 15 septembre 2021 | Amélioration relative au changement d'adresse mail dans Rapports Le changement de l'adresse mail dans HighBond s'applique aussi désormais à Rapports. Il n'est plus nécessaire d'appeler l'assistance pour actualiser votre adresse mail dans l'application Rapports. |
Améliorations | 19 juillet 2021 |
Nouvelles améliorations apportées aux rapports Nous avons procédé à la mise à niveau de notre système Rapports afin de proposer les améliorations de fonctionnalité suivantes :
|
Améliorations | 28 avril 2021 |
Nous avons apporté un certain nombre d'améliorations afin de diminuer la probabilité de dépassement du délai d'exécution de Rapports dans le cas d'un nombre trop important de données à traiter. Elles comprennent des filtres optimisés que vous pouvez utiliser avant d'exécuter votre rapport et de limiter le nombre de projets par rapport. En savoir plus |
Mis(e) à jour | 2 février 2021 |
Modification du rôle des lecteurs de rapport Nous avons modifié le niveau d'autorisation des lecteurs de rapport en accès en lecture seule. Les lecteurs de rapport peuvent uniquement visualiser les présentations, les tableaux de bord et les rapports existants. Il peuvent ni créer ni supprimer des composants dans l'application Rapports. En savoir plus |
Améliorations | 23 décembre 2020 |
Nouvelles améliorations des rapports Nous avons procédé à une montée de version de l'application Rapports dans la région Amérique du nord (Canada et États-Unis). Pour obtenir la liste complète des améliorations, voir ci-dessous. |
Améliorations | 16 décembre 2020 |
Nouvelles améliorations des rapports Nous avons procédé à une montée version de l'application Rapports dans les régions Asie-Pacifique (AP), Europe (EU) et Australie (AU).
Les montées de version de la région Amérique du nord sont attendues prochainement. |
Améliorations | 8 août 2020 |
Champs date personnalisés dans plus de Vues Les champs suivants sont désormais disponibles dans les vues Actions et Actions par entité à des fins de création de rapports :
|
Améliorations | 17 mars 2020 |
Champs URL et ID SYS du problème Les champs suivants sont désormais disponibles dans les vues Travail de terrain et Travail de terrain par entité à des fins de génération d'état :
|
Améliorations | 6 mars 2020 |
Champs de date personnalisés disponibles dans plus de Vues Vous pouvez désormais inclure les champs suivants dans vos rapports à l'aide de la vue Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes ou Problèmes par entité :
|
Améliorations | 26 février 2020 | Nouveau champ action Vous pouvez désormais créer des rapport sur le champ Date de l'action soumise à l'aide des Vues Éléments d'action ou Éléments d'action par entité. En savoir plus |
Nouveau | 28 janvier 2020 | Fonctions prédéfinies Lors de la création de champs calculés, vous pouvez désormais effectuer votre sélection depuis une série de fonctions prédéfinies. Ces fonctions vous permettent de fractionner des valeurs délimitées pour créer un rapport sur les sous-valeurs, extraire le mois ou l'année d'un champ d'horodatage, convertir les types de données caractères en types de données de date ou numérique, et plus. En savoir plus |
Améliorations | Novembre 2019 | Champs des objectifs disponibles dans plus de Vues Rapport sur les champs des attributs d'objectifs personnalisés à l'aide de la vue Éléments d'action, Éléments d'action par entité, Problèmes archivés, Problèmes archivés par entité, Problèmes, Problèmes par entité ou Relevés de temps. Tous les champs des objectifs sont aussi maintenant disponibles dans les Éléments d'action et les Éléments d'action par entité. En savoir plus |
Corrections | Octobre 2019 | Champ mis à jour Le champ Propriétaire du projet qui figurait auparavant dans le dossier Projets a été renommé Propriétaire de l'audit des problèmes et déplacé dans le dossier Problèmes. En savoir plus |
Améliorations | Octobre 2019 |
Formats des champs mis à jour Nous avons mis à jour les formats des champs dans la vue des Résultats pour qu'ils coïncident avec la présentation des champs dans les autres Vues. En savoir plus |
Améliorations | Août 2019 |
Champs système supplémentaires Vous pouvez maintenant inclure les champs suivants dans vos rapports à l'aide de la vue Travail de terrain ou Travail de terrain par entité :
|
Améliorations | Août 2019 |
Vue Relevés de temps La vue Relevés de temps inclut maintenant les champs objectifs suivants :
|
Améliorations | Août 2019 |
Champ Date identifiée du problème Le champ Date identifiée du problème est maintenant disponible dans les vues Éléments d'action et Éléments d'action par entité. |
Nouveau | Juillet 2019 | Fonction avancée : Extracteur de période de date Extrayez une valeur spécifique, comme une année, un trimestre ou un mois, concaténez une valeur d'exercice annuel ou classez une date comme période en la comparant à la date du jour. En savoir plus |
Nouveau | Juillet 2019 | Convertisseur de données : Numérique en texte Convertir des champs numériques en champs texte à des fins d'affichage. En savoir plus |
Améliorations | Juillet 2019 | Diffusion des rapports PDF Si vous choisissez de diffuser votre rapport au format PDF, vous pouvez désormais spécifier un mot de passe obligatoire pour ouvrir le document. Cette option est utile si vous avez besoin de partager des rapports contenant des informations sensibles. En savoir plus |
Améliorations | Juillet 2019 | Exportation de rapports au format PDF (.pdf) Lors de l'exportation d'un rapport au format PDF, vous pouvez également spécifier un mot de passe qui vous sera demandé à chaque fois que vous accéderez au PDF. En savoir plus |
Améliorations | Juillet 2019 | Exportation des rapports vers Excel (.xlsx) Prise en charge supplémentaire du retour à la ligne et du co-affichage des rapports. En savoir plus
|
Améliorations | Juillet 2019 | Champ de fonction Variance Utilisez les nouvelles options % de la variance totale et % de changement en proportion relative pour calculer les écarts dans les données. En savoir plus |
Améliorations | Juillet 2019 | Application de champs de fonctions de base aux champs de fonctions avancées Vous pouvez désormais appliquer les champs des fonctions de base, comme moyenne, tendance, prévision et accumulation, aux champs des fonctions avancées (analyse ou variance définie). En savoir plus |
Améliorations | Juillet 2019 | Tri des rapports de co-affichage et d'exploration avancée Appliquer le tri aux rapports de co-affichage et d'exploration avancée dans l'onglet Conception . En savoir plus |
Améliorations | Juillet 2019 | Mise en forme conditionnelle Le texte contenu dans les cellules mises en forme de façon conditionnelle change de couleur automatiquement s'il est difficile de voir sur la couleur d'arrière-plan sélectionnée. En savoir plus |
Améliorations | Juillet 2019 | Graphiques de série temporelles Plus d'options pour afficher les données des séries temporelles. En savoir plus
|
Améliorations | Juillet 2019 | Plus d'options de configuration des graphiques Bénéficiez d'un plus grand contrôle dans la façon dont vous présentez les données. En savoir plus
|
Améliorations | Juillet 2019 | Reconception des infobulles des graphiques Les infobulles fournissent désormais des informations plus précises et plus interactives, ce qui vous permet d'effectuer différentes actions dans les graphiques. L'exploration et le filtrage des données peuvent désormais être effectués directement à l'aide des infobulles des graphiques. |
Améliorations | Juillet 2019 |
Champs Date ajoutés aux vues Les champs suivants sont maintenant disponibles dans les vues Projets et Utilisateurs et Projets et Utilisateurs par entité :
|
Corrections | Juillet 2019 |
La montée de version de Rapports a permis de corriger les problèmes déclarés suivants :
|
Améliorations | Mai 2019 |
Nouvelle conception et simplification des e-mails Nous avons rafraîchi la conception et le contenu de nos e-mails HighBond afin de les simplifier et de faciliter leur utilisation. Si vous avez indiqué le logo de votre organisation dans la Barre de lancement, le logo s'affiche désormais dans le pied de page de toutes les notifications e-mail du système, ce qui permet aux utilisateurs d'identifier l'origine légitime des notifications. En savoir plus |
Améliorations | Mai 2019 |
Champs d'approbation d'e-mail Créez un rapport sur les détails d'un problème, sa remédiation et les approbations du retest de problème depuis Projets à l'aide d'une des vues suivantes :
|
Modifications | Mai 2019 | Modification du nom de champ Le champ acl_profile_email se nomme désormais E-mail de l'utilisateur actuel. En savoir plus |
Nouveau | Avril 2019 | Champs de planification Rapport sur les attributs de planification de projet personnalisés et attributs de planification du cadre personnalisés depuis Projets. En savoir plus |
Améliorations | Mars 2019 | Champs Actions Créez des rapports selont les attrtibuts d'action spécifiques de Projets à l'aide d'Élément d'action et d'Élément d'action par vues d'entité. En savoir plus |
Améliorations | Mars 2019 | Champs Problèmes Créez des rapports selon des champs de date de problème spécifiques de Projets, dont la date de remédiation réelle, la date limite de retest et la date de retest réelle. En savoir plus |
Améliorations | Février 2019 | Rapport selon des champs supplémentaires dans Stratégie Nous avons ajouté les champs suivants à la vue Stratégie : Niveau de risque résiduel, Score de risque résiduel, Risque résolu pour et Risque résolu définitivement ?. En savoir plus |
Important | Novembre 2018 |
Toutes les vues disposant du préfixe « ZZZ (Retiré) » sont désormais obsolètes et ne sont plus prises en charge. Vous ne pouvez pas accéder aux rapports précédemment générés en fonction des vues retirées. Les rapports diffusés basés sur les vues retirées s'exécuteront toujours normalement. Tout rapport que vous utilisiez activement et qui était basé sur une vue retirée doit être regénéré à l'aide d'une vue prise en charge.
|
Améliorations | Octobre 2018 | Mises à jour des noms de champs liés à l'assurance pour Cadres, Travail de terrain et Travail de terrain par vues d'entité. En savoir plus |
Important | Septembre 2018 | L'ouverture de Rapports dans un autre onglet de navigateur afin de pouvoir utiliser plusieurs rapports ou de comparer des rapports côte à côte n'est pas prise en charge. Pour bénéficier de performances optimales, utilisez Rapports dans un onglet de navigateur individuel. |
Nouveau | Août 2018 | Nous avons ajouté une série de nouveaux modèles de rapport et de tableau de bord que vous pouvez copier, point de départ pour la génération de rapports et de tableaux de bord, et personnaliser si nécessaire. En savoir plus |
Améliorations | Août 2018 | Les admins de rapport peuvent désormais visualiser et exporter des informations SQL associées à un rapport. En savoir plus |
Important | Juillet 2018 | Le champ Étiquettes de traitement a été supprimé du module Stratégie et n'est plus pris en charge pour la création de rapports dans Rapports. Pour associer un rapport à des étiquettes depuis Stratégie, utilisez le champ Étiquettes de risque. En savoir plus |
Améliorations | Juillet 2018 | Nous avons ajouté des champs de description et d'approbation pour les fichiers de planification et de résultats aux vues Travail de terrain, Travail de terrain par entité et Cadres. En savoir plus |
Améliorations | Juillet 2018 | Les rapports à l'aide de la vue Résultats se créent plus rapidement. |
Améliorations | Avril 2018 | Nous avons ajouté une nouvelle fonction avancée, Écart type de la moyenne, qui vous permet de mesurer la dispersion d'un jeu de données à partir de sa moyenne. En savoir plus |
Améliorations | Avril 2018 | Vous pouvez désormais exporter les rapports co-affichage tabulé vers .xlsx. En savoir plus |
Améliorations | Avril 2018 | Les options de police pour les libellés sont désormais disponibles pour le type de graphique Treemap. En savoir plus |
Améliorations | Avril 2018 | Vous pouvez maintenant définir la couleur du texte d'un graphique à affichage numérique en fonction de la mise en forme conditionnelle de la mesure. En savoir plus |
Corrections | Avril 2018 |
Les problèmes déclarés suivants ont été corrigés :
|
Améliorations | Mai 2018 | Nous avons ajouté le champ ID SYS saisie horaire à la vue Relevés de temps. En savoir plus |
Améliorations | Mars 2018 | Toutes les agrégations ignorent désormais les valeurs nulles. En savoir plus |
Améliorations | Mars 2018 | Des résultats précis provenant d'équations mathématiques incluant des nombres entiers, des décimaux et des valeurs nulles. En savoir plus |
Améliorations | Février 2018 |
Nous avons procédé à une montée version de notre système Rapports dans les régions Asie-Pacifique (AP), Europe (EU), Australie (AU), et Amérique du nord (États-Unis) afin de proposer les optimisations fonctionnelles suivantes :
|
Améliorations | Février 2018 | Des champs de facteurs de score de risque spécifiques et des champs d'attributs de risque spécifiques ont été ajoutés à la vue Stratégie . En savoir plus |
Améliorations | Février 2018 | Des champs d'attribut spécifiques, des champs de fichier de planification et des champs de fichier de résultats ont été ajoutés aux vues Travail de terrain, Travail de terrain par entité et Cadres. En savoir plus |
Corrections | Février 2018 |
La montée de version de Rapports a permis de corriger les problèmes déclarés suivants :
|
Améliorations | Janvier 2018 |
Nous avons procédé à la montée de version de notre système Rapports dans la région Canada (CA) afin de proposer les améliorations de fonctionnalité suivantes :
|
Corrections | Janvier 2018 |
La montée de version de Rapports a permis de corriger les problèmes déclarés suivants :
|