レポートのリリース ノート
タイプ | 日付 | 説明 |
---|---|---|
変更済み | 2021 年 11 月 29 日 | 時間入力に関する新しい制限 パフォーマンスの理由のため、タイムシート ビューに表示できる時間入力が最大で 2 万件になりました。レポートの時間入力の件数が制限を超える場合は、特定の時間範囲でフィルタリングして、件数を減らすことをお勧めします。 |
強化された機能 | 2021 年 9 月 15 日 | レポートの電子メールの変更の改良 HighBond で電子メール アドレスを変更すると、変更がレポートにも反映されるようになりました。レポート アプリで電子メール アドレスを更新する際にサポートに依頼する必要がなくなりました。 |
強化された機能 | 2021 年 7 月 19 日 |
新しいレポートの機能強化レポート システムがアップグレードされ、次のように機能強化されました。 |
強化された機能 | 2021 年 4 月 28 日 |
大量のデータを処理しなければならないという理由で、レポートがタイムアウトになる可能性を低くする複数の改善が実施されました。レポート実行前の使用可能なフィルターの改善、およびレポートごとのプロジェクト数の制限がこれに含まれます。 詳細を表示 |
更新済み | 2021 年 2 月 2 日 |
レポート閲覧者のロールの変更 レポート閲覧者のアクセス許可のレベルが、読み取り専用アクセスに変更されました。レポート閲覧者は、既存のレポート、ダッシュボード、プレゼンテーションのみを表示できます。レポートアプリのコンポーネントのいずれも作成または削除することができません。 詳細はこちら |
強化された機能 | 2020 年 12 月 23 日 |
レポートの新しい機能強化 北米地域 (カナダと米国) においてレポートアプリがアップグレードされました。機能強化の全リストについては、以下を参照してください。 |
強化された機能 | 2020 年 12 月 16 日 |
レポートの新しい機能強化 アジア太平洋(AP)、ヨーロッパ(EU)、およびオーストラリア(AU)地域で、レポートアプリがアップグレードされました。
北米地域のアップグレードが間もなく予定されています。 |
強化された機能 | 2020 年 8 月 8 日 |
さらに多くのビューに対応したカスタム日付フィールド 次のフィールドは、レポート目的で、[アクション]および[エンティティ別アクション]ビューで使用できるようになりました。
|
強化された機能 | 2020 年 3 月 17 日 |
問題 SYS ID フィールドと URL フィールド 次のフィールドが、実地調査ビューと、エンティティ別実地調査ビューにてレポート目的で利用できるようになりました。
|
強化された機能 | 2020 年 3 月 6 日 |
より多くのビューで利用可能なカスタムの日付フィールド アーカイブされた問題、エンティティ別アーカイブされた問題、問題、またはエンティティ ビュー別の問題を使用し、レポートに次のフィールドを含めることが可能になりました。
|
強化された機能 | 2020 年 2 月 26 日 | 新しいアクション フィールド [アクション項目]または[エンティティ別アクション項目]ビューを使用すると、[アクション送信日]フィールドでレポートできるようになりました。詳細を表示 |
新規 | 2020 年 1 月 28 日 | 事前定義された関数 算出されるフィールドを作成する際に、一連の事前定義された関数から選択できるようになりました。これらの関数により、区切られた値を下位の値についてレポートするよう分割したり、タイムスタンプ フィールドから月または年を抽出したり、文字データ タイプを数値または日付データ タイプに変換したりするなどのことが可能になります。 詳細を表示 |
強化された機能 | 2019 年 11 月 | 目標フィールドが表示されるビューが増えました アクション項目、エンティティ別アクション項目、アーカイブされた問題、エンティティ別アーカイブされた問題、問題、エンティティ別問題、またはタイムシート ビューを使用し、カスタムの目標属性についてレポートします。すべての目標フィールドが、アクション項目と、エンティティ別アクション項目ビューでも利用できるようになりました。 詳細を表示 |
修正済み | 2019 年 10 月 | 更新されたフィールド旧バージョンではプロジェクト フォルダーにリストされていた[プロジェクトの所有者]フィールドが、問題フォルダーに移動されて、名前も[問題監査の所有者]に変更されました。 詳細を表示 |
強化された機能 | 2019 年 10 月 |
更新されたフィールド書式リザルト ビュー内のフィールドの書式が、他のビューでの表示方法と一致するように更新されました。 詳細を表示 |
強化された機能 | 2019 年 8 月 |
システム フィールドが追加されました 実地調査ビューやエンティティ別実地調査ビューを使って、レポートに以下のフィールドを追加できるようになりました。
|
強化された機能 | 2019 年 8 月 |
タイムシート ビュー タイムシート ビューに以下の目標関連フィールドが追加されました。
|
強化された機能 | 2019 年 8 月 |
[問題特定日]フィールド [問題特定日]フィールドがアクション項目ビューおよびエンティティ別アクション項目ビューに追加されました。 |
新規 | 2019 年 7 月 | 高度な機能:日付期間の抽出 年、四半期、または月などの特定の値を抽出し、年の値を最後に追加したり、現在の日付と比較することで期間として日付を分類したりできます。 詳細を表示 |
新規 | 2019 年 7 月 | データ コンバーター:Numeric To Text 数値フィールドを表示用にテキスト フィールドに変換します。 詳細を表示 |
強化された機能 | 2019 年 7 月 | Broadcasting PDF reports If you choose to broadcast your report as a PDF, you can now specify a password required to open the document.このオプションは、機密情報が含まれるレポートを共有する場合に役立ちます。 詳細を表示 |
強化された機能 | 2019 年 7 月 | レポートの PDF (.pdf) へのエクスポートレポートを PDF にエクスポートする場合は、その PDF がアクセスされるたびに要求するパスワードを指定することもできます。 詳細を表示 |
強化された機能 | 2019 年 7 月 | レポートの Excel (.xlsx) へのエクスポートテキストの折り返しとマルチ表示レポートもサポートされるようになりました。詳細を表示
|
強化された機能 | 2019 年 7 月 | 差異関数フィールド 新しいオプション、差異の合計比(%)および相対的な割合の変化率(%)を使用することで、データの差異を計算できるようになりました。 詳細を表示 |
強化された機能 | 2019 年 7 月 | 基本関数フィールドを高度な関数フィールドに適用する 平均、傾向、予測、累積などの基本関数フィールドを、高度な関数フィールド(分析または差異の設定)に適用できるようになりました。 詳細を表示 |
強化された機能 | 2019 年 7 月 | マルチ表示レポートとドリル スルー レポートの並べ替え [デザイン]タブで、マルチ表示レポートとドリル スルー レポートの並べ替えを適用できるようになりました。 詳細を表示 |
強化された機能 | 2019 年 7 月 | 条件付き書式設定 条件付き書式設定されたセルのテキストが選択した背景色では見にくい場合は、自動的に色が変更されるようになりました。 詳細を表示 |
強化された機能 | 2019 年 7 月 | 時系列グラフ 時系列データを表示するオプションが増えました。詳細を表示
|
強化された機能 | 2019 年 7 月 | グラフの構成オプションが増えました データの表現方法をより詳細に制御できるようになりました。詳細を表示
|
強化された機能 | 2019 年 7 月 | グラフのツール チップのデザインが一新されました ツール チップにおける情報の精度と文脈への対応度が改善されたため、グラフ内でさまざまなアクションを行えるようになりました。グラフのツールチップから直接、データをドリルダウンおよびフィルター処理できるようになりました。 |
強化された機能 | 2019 年 7 月 |
ビューにデータ フィールドが追加されました プロジェクトとユーザー ビューおよびエンティティ別プロジェクトとユーザー ビューに、以下のフィールドが追加されました。
|
修正済み | 2019 年 7 月 |
レポート システムのアップグレードでは、報告された次のような問題を修正しています。
|
強化された機能 | 2019 年 5 月 |
登録済みかつ簡素化された電子メール 弊社の HighBond 電子メールの設計およびコンテンツを更新したため、操作がより簡素化され、容易になりました。 Launchpad で所属組織のロゴを指定すると、ロゴはすべてのシステム電子メール通知のフッターに表示されるようになりました。これで、ユーザーは、通知が正当なソースからのものであることを特定できます。 詳細はこちら |
強化された機能 | 2019 年 5 月 |
問題の承認フィールド 次のビューのいずれかを使用して、プロジェクトからの問題の詳細、問題の改善、および問題再テストの承認についてレポートします。
|
変更済み | 2019 年 5 月 | フィールド名の変更 acl_profile_email フィールドの名前が、現在のユーザー電子メールに変更されました。 詳細を表示 |
新規 | 2019 年 4 月 | 計画フィールド プロジェクト アプリから、カスタムプロジェクト計画の属性とカスタム フレームワーク計画の属性についてレポートします。 詳細を表示 |
強化された機能 | 2019 年 3 月 | アクション フィールド プロジェクト アプリのアクション項目ビューとエンティティ別アクション項目ビューを使って、カスタム アクション属性に関するレポートを作成します。 詳細を表示 |
強化された機能 | 2019 年 3 月 | 問題フィールド プロジェクト アプリを使って、実際の改善日、再テスト期限日、実際の再テスト日など、カスタム問題日フィールドに関するレポートを作成します。 詳細を表示 |
強化された機能 | 2019 年 2 月 | ストラテジーを使用した、追加のフィールドに関するレポートの作成 ストラテジー ビューに[残余リスク ヒート]、[残余リスク スコア]、[リスクを解消する対象]、[リスクが永久に解消済み?]フィールドが追加されました。 詳細を表示 |
重要 | 2018 年 11 月 |
"ZZZ (廃止)" の接頭辞が付いたビューはすべてあまり使われなくなり、今後はサポートされません。 廃止されたビューに基づいて以前に構築したレポートにはアクセスできません。廃止されたビューに基づいてブロードキャストされたレポートは、尚も通常に実行します。廃止されたビューに基づいてアクティブに使用しているレポートは、サポートされているビューを使用して再構築される必要があります。
|
強化された機能 | 2018 年 10 月 | フレームワーク、実地調査、およびエンティティ ビュー別の実地調査の保証に関するフィールド名への更新。 詳細を表示 |
重要 | 2018 年 9 月 | 複数のレポートで作業したり、サイドバイサイドでレポートを比較したりするために、別のブラウザ タブでレポートを開く機能はサポートされていません。最適なパフォーマンスを得るには、単一のブラウザ タブでレポートを使用します。 |
新規 | 2018 年 8 月 | レポートとダッシュボードを作成する出発点としてコピーし、必要に応じてカスタマイズすることが可能な一連の新しいレポートとダッシュボード テンプレートが追加されました。 詳細を表示 |
強化された機能 | 2018 年 8 月 | レポート管理者は、あるレポートに関連付けられた SQL 情報を表示し、エクスポートできるようになりました。 詳細を表示 |
重要 | 2018 年 7 月 | [対策タグ]フィールドは、ストラテジー モジュールから削除されており、レポート アプリでレポートする目的でサポートされません。ストラテジーからタグでレポートするには、[リスク タグ]フィールドを使用します。 詳細を表示 |
強化された機能 | 2018 年 7 月 | 計画と結果ファイルの説明と承認のフィールドが[実地調査]、[エンティティ別実地調査]、および[フレームワーク]ビューに追加されました。 詳細を表示 |
強化された機能 | 2018 年 7 月 | リザルト ビューを使用したレポートを素早く生成できるようになりました。 |
強化された機能 | 2018 年 4 月 | 一連のデータの平均からの分散を測定可能な新しい高機能である、平均からの標準偏差が追加されました。 詳細を表示 |
強化された機能 | 2018 年 4 月 | マルチ表示(タブ表示)レポートを .xlsx にエクスポートできるようになりました。 詳細を表示 |
強化された機能 | 2018 年 4 月 | ラベルのフォント オプションを、ツリーマップ チャート タイプで利用できるようになりました。 詳細を表示 |
強化された機能 | 2018 年 4 月 | メトリクスの条件付き書式設定に基づき、数値表示グラフのテキストの色を設定できるようになりました。 詳細を表示 |
修正済み | 2018 年 4 月 |
報告されている次の問題が修正されました。
|
強化された機能 | 2018 年 5 月 | 時間入力 SYS ID フィールドが[タイムシート]ビューに追加されました。 詳細を表示 |
強化された機能 | 2018 年 3 月 | すべての集約で null 値が無視されるようになりました。 詳細を表示 |
強化された機能 | 2018 年 3 月 | 正確な結果が、整数、小数、および null 値に関わる数式から返されます。 詳細を表示 |
強化された機能 | 2018 年 2 月 |
アジア太平洋(AP)、ヨーロッパ(EU)、オーストラリア(AU)、および北米(米国)地域で、レポート システムがアップグレードされ、次の機能が強化されました。
|
強化された機能 | 2018 年 2 月 | カスタムのリスク スコアリング係数フィールドと、カスタムのリスク属性フィールドが[戦略]ビューに追加されました。 詳細を表示 |
強化された機能 | 2018 年 2 月 | カスタムの属性フィールド、計画ファイル フィールド、および結果ファイル フィールドが[実地調査]、[エンティティ別実地調査]、[フレームワーク]ビューに追加されました。 詳細を表示 |
修正済み | 2018 年 2 月 |
レポート システムのアップグレードでは、報告された次のような問題を修正しています。
|
強化された機能 | 2018 年 1 月 |
カナダ(CA)地域の当社レポート システムがアップグレードされ、次のように機能強化されました。
|
修正済み | 2018 年 1 月 |
レポート システムのアップグレードでは、報告された次のような問題を修正しています。
|