Notas de versão do Gerente de Problemas
| Tipo | Data | Descrição |
|---|---|---|
| Novo | 10 de abril de 2026 | Apresentação de um novo papel de observador Agora, o Gerenciamento de problemas inclui a função Observadores, onde você pode ver detalhes do problema e adicionar comentários. |
| Novo | 2 de abril de 2026 | Introdução do novo tipo de relacionamento durante a edição de um problema Agora você pode adicionar os seguintes tipos de relacionamento, para suportar seu fluxo de trabalho:
|
| Novo | 2 de abril de 2026 | Introdução de novos status para o tipo de problema de procura de auditoria O Gerente de problemas agora suporta dois status quando se seleciona Auditar como um tipo de problema. Os status são:
|
| Aprimorado | 2 de março de 2026 | A função de Gerente fundiu-se com a função de Gerente de tipo Essa atualização simplifica nossa estrutura de funções, fundindo a função de Gerente de problemas com a função de Gerente de tipos. O campo Gerente de problemas foi removido e todas as permissões de Gerente de problemas anteriores pertencem agora ao Gerente de tipos . Observação Se você já tinha permissões de Gerente de problemas, você automaticamente terá as permissões de Gerente de Tipo necessárias. |
| Novo | 20 de fevereiro de 2026 | Introdução do tipo de relacionamento durante a criação de um problema Agora é possível adicionar tipos de relacionamento, como Evidência, para suportar o fluxo de trabalho. |
| Novo | 9 de fevereiro de 2026 | Introdução de novos campos para a criação de problemas de auditoria e de deficiência de controle O Gerente de problemas agora oferece suporte a campos dependentes do tipo. Esses campos aparecem apenas quando você cria ou gerencia achados de auditoria ou deficiências de controle. Os novos campos incluem:
|
| Aprimorado | 9 de fevereiro de 2026 | Atualizações de terminologia no fluxo de trabalho de deficiência de controle de problemas Para melhorar a clareza, renomeamos os seguintes status: • Aberta passou a ser EM REVISÃO. • Em andamento agora foi dividido em dois status: • PLANEJAMENTO DA REMEDIAÇÃO (para problemas ainda não iniciados). • EM REMEDIAÇÃO (para problemas já iniciados). Não houve alteração na funcionalidade de como os problemas são processados, atribuídos ou concluídos. |
| Novo | 9 de fevereiro de 2026 | Introdução do novo status RASCUNHO na criação do fluxo de trabalho de problemas Um novo status RASCUNHO agora está disponível no início do ciclo de vida do problema.
Essa atualização permite registrar um problema rapidamente, retornar depois para adicionar detalhes e evitar enviar problemas incompletos para revisão. |
| Novo | Dez 03, 2025 | Novos campos personalizados para criação de problema Novos campos personalizados ajudam você a capturar informações mais detalhadas ao criar um problema. Os campos personalizados recém-adicionados incluem:
|
| Novo | 2 de julho de 2025 | Introdução ao aplicativo Gerenciamento de Problemas Estamos anunciando o lançamento do Gerenciamento de Problemas, um novo aplicativo dentro da Plataforma Diligent One. O Gerenciamento de Problemas fornece um sistema centralizado e configurável que permite às organizações identificar, rastrear e resolver problemas de forma eficiente que tenham impacto comercial ou operacional. O aplicativo foi projetado para promover transparência, responsabilidade e conformidade. Com o Gerenciamento de Problemas, você pode gerenciar o ciclo de vida completo dos problemas em vários cenários de Governança, Risco e Conformidade (GRC). Observação O aplicativo estará disponível para usuários selecionados do Diligent One como parte de um programa de acesso antecipado. Para obter mais informações, entre em contato com seu Gerente de Sucesso do cliente. |