风险管理器发行说明
| Type | 日期 | 描述 |
|---|---|---|
| 新建 | 2025 年 12 月 16 日 | 在风险级别汇总风险评估得分 现在,您可以汇总来自多个风险评估的评级,并将计算得出的值直接应用于风险概况中的字段。选择一个或多个评估,将评估评级映射到兼容的风险字段,然后使用汇总方法计算单个风险评级。可以先预览汇总结果,然后再将其应用于风险。 |
| 新建 | 2025 年 10 月 15 日 | 直接通过风险管理器应用程序创建问题 现在,您可以直接通过风险管理器应用程序创建和查看问题。有关详细信息,请参见: |
| 新建 | 2025 年 10 月 6 日 | 在风险管理器中定义多个评分公式 您现在可为风险定义最多五个评分公式,为风险评估定义五个评分公式(整个应用程序总计十个),并可使用预定义公式占位符创建新公式。选择公式来对风险与评估进行评分。 |
| 新建 | 2025 年 6 月 30 日 | 利用 AI 建议识别风险并将其添加至风险库 使用风险管理器中的 AI 建议功能分析 SEC 10-K 报告,并识别与您组织相关的风险。此功能利用人工智能,基于行业、类别和公司特定数据提取并推荐风险。 您可通过应用类别、行业或公司过滤器来优化结果,并使用关键词进一步缩小搜索范围。AI Benchmarking 提供最新的行业数据,其中 10-K 报告每年自动更新。 |
| 新建 | 2025 年 4 月 3 日 | 直接从评估应用程序评估您的风险记录 现在,您可以从评估应用程序评估您的风险评估。风险评估员可以在一个页面上审核并完成所有评估。 |
| 新建 | 2024 年 11 月 6 日 | 从风险管理器对象调度记录 创建并管理从风险管理器对象触发记录的调度。 |
| 新建 | 2024 年 8 月 19 日 | 在风险管理器中生成并下载活动日志。 |
| 新建 | 2024 年 6 月 26 日 | 查看活动日志,了解为风险和评估执行的所有评分活动。 |
| 新建 | 2024 年 6 月 18 日 | 将组织单位与风险管理器中的资源库对象(如风险、控制、流程和目标)相关联,并在详细信息页面中查看关系。有关详细信息,请参见: |
| 新建 | 2024 年 3 月 12 日 | 风险管理器中的“流程”和“目标” 我们在风险管理器应用程序中添加了流程和目标。现在,您可以添加流程和目标,并将它们链接到组织的风险和控制措施。 这对于在组织中进行有效的风险管理和业务运营非常有用。了解详细信息 |
| 增强功能 | 2024 年 1 月 17 日 | 风险与评估评分配置 - 现在,您可以自行配置风险与评估分数。以前,您必须使用默认配置,并且如果想要重新配置,则需联系支持人员。 以下是这种新方法的一些优点:
|
| 新建 | 2023 年 12 月 27 日 | 现在,风险管理器应用程序在 GovCloud(美国联邦政府版)中可用。 |
| 已更改 | 2023 年 12 月 21 日 | 添加资产对话框已更改为抽屉式面板。现在,您可以在新建风险或控制措施时输入更多字段,并且可以通过单击“保存并新建”按钮来连续创建。 |
| 增强功能 | 2023 年 10 月 19 日 | 风险管理器同步增强功能 - 现在,在风险管理器应用程序中,当您在风险与控制措施之间建立关联后,这些关联将会与框架应用程序中的风险管理器框架同步。 因此,现在您将能够在风险管理器框架的风险和控制矩阵中,查看风险与控制措施之间的关联。 请注意,同步只适用于风险与控制措施之间的关联。不会同步其他关联,例如风险与风险、控制措施与控制措施、风险与资产,以及控制措施与资产之间的关联。 |
| 增强功能 | 2023 年 9 月 14 日 | 风险管理器应用程序中的电子邮件通知 当您添加或更改以下各项的所有权(“所有者”字段)时,我们会向相应的所有者发送电子邮件通知:
|
| 增强功能 | 2023 年 7 月 20 日 | 风险管理器应用程序中的仪表盘 我们已在风险管理器应用程序的主页上添加了以下图表:
这些可视化材料提供了您的风险详情,有助于您识别风险、划分风险优先级、缓解风险,以及做出重要的战略决策。 |
| 增强功能 | 2023 年 6 月 26 日 | 风险管理器与框架应用程序同步 目前已在南非地区推出风险管理器 - 框架同步功能。 由于技术限制,首次发布同步功能时未纳入此地区。 |
| 新建 | 2023 年 6 月 2 日 | 风险管理器与框架应用程序同步现在,风险管理器应用程序中的风险与控制措施可以与框架应用程序同步。每次在风险管理器应用程序中添加或编辑风险/控制措施时,这些信息会实时自动同步到框架应用程序。 现在,您拥有贵组织中所有风险和控制措施的中央存储库,可在风险管理器或项目应用程序中单独或同时使用。 说明
|
| 已更改 | 2023 年 1 月 30 日 | 风险登记现已更名为风险管理器我们已全面重塑风险登记用户界面,并将其重命名为风险管理器。此次升级将显著改善用户体验,并提升在 HighBond 中进行风险管理的价值。了解详细信息 |