Note di rilascio per Rapporti
Tipo | Data | Descrizione |
---|---|---|
Modificato | 29 novembre 2021 | Nuovo limite per le voci temporali La vista Schede orarie adesso può mostrare un massimo di 20.000 voci temporali per motivi di performance. Se il tuo rapporto include più voci temporali di quelle ammesse dal limite, consigliamo di ridurre il numero filtrando per uno specifico intervallo di tempo. |
Migliorato | 15 settembre 2021 | Miglioramento della modifica dell'e-mail per Rapporti La modifica dell'indirizzo e-mail su HighBond adesso si applica anche a Rapporti. Non devi più chiamare il Team di supporto per aggiornare l'e-mail nell'applicazione Rapporti. |
Migliorato | 19 luglio 2021 |
Miglioramenti dei nuovi rapporti Abbiamo effettuato l'upgrado del nostro sistema Rapporti per fornire i seguenti miglioramenti di funzione:
|
Migliorato | 28 aprile 2021 |
Abbiamo introdotto una serie di miglioramenti per ridurre la probabilità che Rapporti vada in time out come risultato di dover elaborare troppi dati. Questo include filtri migliorati che puoi utilizzare prima di eseguire il rapporto e la limitazione del numero di progetti per rapporto. Scopri di più |
Aggiornato | 2 febbraio 2021 |
Modifica nel ruolo Lettori del rapporto Abbiamo modificato il livello di autorizzazione di Lettori del rapporto all'accesso in sola lettura. I Lettori del rapporto adesso possono solo vedere i rapporti, le dashboard e le presentazioni esistenti. Non possono creare o eliminare nessun componente nell'applicazione Rapporti. Scopri di più |
Migliorato | 23 dicembre 2020 |
Nuovi miglioramenti di rapporti Abbiamo aggiornato l'applicazione Rapporti nella regione Nord americana (Canada e Stati Uniti). Per l'elenco completo dei miglioramenti, vedi di seguito. |
Migliorato | 16 dicembre 2020 |
Nuovi miglioramenti di rapporti Abbiamo aggiornato l'applicazione Rapporti nelle regioni Asia Pacifico (AP), Europa (EU) e Australia (AU).
Gli aggiornamenti alla regione del Nord America sono attesi a breve. |
Migliorato | 8 agosto 2020 |
Campi di data personalizzati disponibili in più Viste I seguenti campi adesso sono disponibili nelle Viste Azioni e Azioni per entità pe i propositi di generazione di report:
|
Migliorato | 17 marzo 2020 |
Campi di URL e ID di sistema delle issue I seguenti campi adesso sono disponibili nelle Viste Fieldwork e Fieldwork per entità per i tuoi propositi di generazione di rapporti:
|
Migliorato | 6 marzo 2020 |
Campi di data personalizzati in più Viste Adesso puoi includere i seguenti campi nei tuoi rapporti, utilizzando le Viste Issue archiviate, Issue archiviate per entità, Issue o Issue per entità:
|
Migliorato | 26 febbraio 2020 | Nuovo campo azioni Adesso puoi creare rapporti sul campo Data d'invio dell'azione utilizzando le Viste Elementi di azione o Elementi di azione per entità. Scopri di più |
Nuovo | 28 gennaio 2020 | Funzioni predefinite Quando crei i campi calcolati, adesso puoi selezionare da una serie di funzioni predefinite. Queste funzioni ti permettono di dividere i valori delimitati per generare rapporti sui sottovalori, estrarre il mese o l'anno da un campo marcatemporale, convertire i tipi di dati carattere in tipi di dati numerici o di data, e altro ancora. Scopri di più |
Migliorato | Novembre 2019 | Campi degli obiettivi disponibili in più Viste Genera rapporti sui campi degli attributi personalizzati degli obiettivi utilizzando gli Elementi di azioni, gli Elementi di azione per entità, le Issue archiviate, le Issue archiviate per entità, le Issue, le Issue per entità o la Vista schede orarie. Tutti i campi degli obiettivi adesso sono disponibili anche nelle Viste Elementi di azioni e negli Elementi di azione per entità Scopri di più |
Corretto | Ottobre 2019 | Campo aggiornato Il campo Proprietario del progetto, che era precedentemente elencato nella cartella Progetti, è stato rinominato in Proprietario dell'audit della issue e spostato nella cartella Issue. Scopri di più |
Migliorato | Ottobre 2019 |
Formati di campo aggiornati Abbiamo aggiornato i formati dei campi nella Vista Risultati affinché coincidano con come i campi vengono presentati nelle altre Viste. Scopri di più |
Migliorato | Agosto 2019 |
Campi di sistema aggiuntivi Adesso puoi includere i seguenti campi nei tuoi rapporti, utilizzando la Vista Fieldwork o Fieldwork per entità:
|
Migliorato | Agosto 2019 |
Vista schede orarie La Vista schede orarie adesso include i seguenti campi degli obiettivi:
|
Migliorato | Agosto 2019 |
Campo data dell'identificazione della issue Il campo Data dell'identificazione della issue è ora disponibile nelle Viste Elementi di azione e Elementi di azione per Entità. |
Nuovo | Luglio 2019 | Funzione avanzata: estrattore di periodo della data Estrai un valore specifico, come un anno, un trimestre o un mese, aggiungi un valore dell'anno o classifica una data come periodo confrontandola con quella attuale. Scopri di più |
Nuovo | Luglio 2019 | Convertitore di dati: da numerici a testuali Converti i campi numerici in testuali per propositi di visualizzazione. Scopri di più |
Migliorato | Luglio 2019 | Trasmissione di rapporti in formato PDF Se scegli di trasmettere il tuo rapporto come PDF, ora puoi specificare una password necessaria per aprire il documento. Questa opzione è utile quando devi condividere rapporti che contengono informazioni sensibili. Scopri di più |
Migliorato | Luglio 2019 | Esportare i rapporti in PDF (.pdf) Quando esporti un rapporto in PDF, puoi anche specificare una password che verrà richiesta ogni volta che si accede al PDF. Scopri di più |
Migliorato | Luglio 2019 | Esportare i rapporti in Excel (.xlsx) Ulteriore supporto per il testo a capo e per i rapporti di co-visualizzazione. Scopri di più
|
Migliorato | Luglio 2019 | Campo della funzione Varianza Utilizza le nuove opzioni % di Varianza totale e % di Modifica nella proporzione relativa per calcolare le varianze nei dati. Scopri di più |
Migliorato | Luglio 2019 | Applicare campi di funzioni di base ai campi di funzioni avanzate Ora puoi applicare i campi di funzioni di base, come media, tendenza, previsione e accumulo, ai campi di funzioni avanzate (analisi dei set o varianza). Scopri di più |
Migliorato | Luglio 2019 | Ordinamento dei rapporti di co-visualizzazione ed esplorazione Applica l'ordinamento ai rapporti di co-visualizzazione ed esplorazione dalla scheda Progetto. Scopri di più |
Migliorato | Luglio 2019 | Formattazione condizionata Il testo nelle celle con formattazione condizionata adesso cambia automaticamente colore se è difficile vedere con il colore di sfondo selezionato. Scopri di più |
Migliorato | Luglio 2019 | Grafici delle serie temporali Più opzioni per visualizzare i dati delle serie temporali. Scopri di più
|
Migliorato | Luglio 2019 | Più opzioni di configurazione dei grafici Prova più controllo nel modo in cui presenti i dati. Scopri di più
|
Migliorato | Luglio 2019 | Tooltip dei grafici riprogettati I tooltip ora forniscono informazioni più precise e interattività, consentendoti di eseguire diverse azioni nei grafici. Ora è possibile eseguire l'analisi e il filtraggio dei dati utilizzando direttamente i tooltip dei grafici. |
Migliorato | Luglio 2019 |
Campi data aggiunti a Viste I seguenti campi adesso sono disponibili nelle Viste Progetti e Utenti e Progetti e Utenti per entità:
|
Corretto | Luglio 2019 |
L'aggiornamento di sistema di Rapporti corregge le seguenti issue riferite:
|
Migliorato | Maggio 2019 |
E-mail riprogettate e semplificate Abbiamo aggiornato la progettazione e il contenuto delle nostre e-mail di HighBond, rendendole più semplici e facili da gestire. Se hai specificato un logo per la tua organizzazione su Launchpad, questo viene ora visualizzato nel piè di pagina di tutte le notifiche e-mail di sistema, il che aiuta gli utenti a identificare che le notifiche provengono da un'origine legittima. Scopri di più |
Migliorato | Maggio 2019 |
Campi di conferma delle issue Genera rapporti sui dettagli delle issue, sui rimedi delle issue e sulle conferme di ripetizione dei test delle issue da Progetti utilizzando una qualsiasi delle seguenti Viste:
|
Modificato | Maggio 2019 | Modifica del nome del campo Il campo e-mail_profilo_acl adesso è E-mail attuale dell'utente. Scopri di più |
Nuovo | Aprile 2019 | Pianificazione dei campi Genera rapporti sugli attributi di pianificazione di progetto personalizzati e gli attributi di pianificazione del framework personalizzati da Progetti. Scopri di più |
Migliorato | Marzo 2019 | Campi azione Genera rapporti sugli attributi di azione personalizzati da Progetti utilizzando le Viste Elementi di azione e gli Elementi di azione per entità. Scopri di più |
Migliorato | Marzo 2019 | Campi issue Genera rapporti sui campi di data delle issue personalizzati da Progetti, inclusi la data di rimedio effettiva, la data di scadenza di ripetizione del test e la data di ripetizione del test effettiva. Scopri di più |
Migliorato | Febbraio 2019 | Eseguire rapporti su campi aggiuntivi su Strategia Abbiamo aggiunto i seguenti campi alla Vista strategia: Gravità del rischio residuo, Punteggio di rischio residuo, Rischio risolto per e Rischio risolto definitivamente?. Scopri di più |
Importante | Novembre 2018 |
Tutte le Viste con prefisso "ZZZ (ritirata)" adesso sono obsolete e non più supportate. Non puoi accedere a nessun rapporto basato sulle Viste ritirate che avevi costruito precedentemente. I rapporti trasmessi basati su queste Viste verranno comunque eseguiti normalmente. Ogni rapporto che utilizzavi attivamente basato su una Vista ritirata deve essere costruito normalmente utilizzando una Vista supportata.
|
Migliorato | Ottobre 2018 | Aggiornamenti ai nomi dei campi correlati all'assurance delle Viste Framework, Fieldwork e Fieldwork per entità. Scopri di più |
Importante | Settembre 2018 | L'apertura di Rapporti in un'altra scheda del browser per lavorare su più rapporti o paragonarli fianco a fianco non è supportata. Per una performance ottimale, utilizzare Rapporti in una scheda del browser singola. |
Nuovo | Agosto 2018 | Abbiamo aggiunto una serie di nuovi modelli di rapporto e dashboard che puoi copiare come punto d'inizio per costruire rapporti e dashboard, e personalizzarli come necessario. Scopri di più |
Migliorato | Agosto 2018 | Gli Amministratori di rapporti adesso possono visualizzare ed esportare le informazioni SQL associate a un rapporto. Scopri di più |
Importante | Luglio 2018 | Il campo Tag di trattamento è stato rimosso dal modulo Strategia e non è più supportato per propositi di generazione dei rapporti su Rapporti. Per generare un rapporto sui tag da Strategia, utilizza il campo Tag di rischio. Scopri di più |
Migliorato | Luglio 2018 | Abbiamo aggiunto i campi descrizione e conferma per i file di pianificazione e dei risultati alle Viste Fieldwork, Fieldwork per entità e Framework. Scopri di più |
Migliorato | Luglio 2018 | Rapporti che utilizza la Vista risultati adesso genera più velocemente. |
Migliorato | Aprile 2018 | Abbiamo aggiunto una nuova funzione avanzata, Deviazione standard dalla media, che ti permette di misurare la dispersione di un set di dati dalla sua media. Scopri di più |
Migliorato | Aprile 2018 | I rapporti schedati di co-visualizzazione adesso possono essere esportati in .xlsx. Scopri di più |
Migliorato | Aprile 2018 | Le opzioni di font per le etichette adesso sono disponibili per il tipo di grafico Mappa ad albero. Scopri di più |
Migliorato | Aprile 2018 | Adesso puoi impostare il colore del testo di un grafico Visualizzazione numerica basato sulla formattazione condizionale della metrica. Scopri di più |
Corretto | Aprile 2018 |
Le seguenti issue riferite sono state corrette:
|
Migliorato | Maggio 2018 | Abbiamo aggiunto il campo ID di sistema della voce temporale alla Vista Schede orarie. Scopri di più |
Migliorato | Marzo 2018 | Tutte le aggregazioni adesso ignorano i valori nulli. Scopri di più |
Migliorato | Marzo 2018 | Adesso vengono restituiti risultati precisi dalle equazioni matematiche che riguardano numeri interi, decimali e valori nulli. Scopri di più |
Migliorato | Febbraio 2018 |
Abbiamo aggiornato il nostro sistema di Rapporti nelle regioni Asia Pacifico (AP), Europa (EU), Australia (AU) e Nord America (Stati Uniti) per fornire i seguenti miglioramenti delle funzionalità:
|
Migliorato | Febbraio 2018 | Sono stati aggiunti campi personalizzati per i fattori di punteggio del rischio e campi personalizzati per gli attributi del rischio alla Vista Strategia. Scopri di più |
Migliorato | Febbraio 2018 | Sono stati aggiunti i campi degli attributi personalizzati, dei file di pianificazione e dei risultati alle Viste Fieldwork, Fieldwork per entità e Framework. Scopri di più |
Corretto | Febbraio 2018 |
L'aggiornamento di sistema di Rapporti corregge le seguenti issue riferite:
|
Migliorato | Gennaio 2018 |
Abbiamo effettuato l'upgrado del nostro sistema Rapporti nella regione Canada (CA) per fornire i seguenti miglioramenti di funzione:
|
Corretto | Gennaio 2018 |
L'aggiornamento di sistema di Rapporti corregge le seguenti issue riferite:
|