Notas de versão do Relatórios
Tipo | Data | Descrição |
---|---|---|
Alterado | 29 de novembro de 2021 | Novo limite para entradas de horário Por motivos de desempenho, a exibição Quadros de Horário passou a mostrar até 20.000 entradas de horário. Se o relatório contém mais entradas de horário que as permitidas pelo limite, sugerimos reduzir o número filtrando por um período específico. |
Aprimorado | 15 de setembro de 2021 | Aprimoramento da alteração de e-mail no Relatórios A alteração do endereço de e-mail no HighBond agora se aplica também ao Relatórios. Não é mais necessário ligar para o suporte par atualizar o e-mail no aplicativo Relatórios. |
Aprimorado | 19 de julho de 2021 |
Novos aperfeiçoamentos em relatórios Atualizamos nosso sistema do Relatórios para oferecer as seguintes melhorias de recursos:
|
Aprimorado | 28 de abril de 2021 |
Introduzimos uma série de melhorias para reduzir a probabilidade de o Relatórios atingir o limite de tempo como resultado do processamento de muitos dados. Isso inclui filtros aprimorados que você pode usar antes de executar seu relatório e limitar o número de projetos por relatório. Saiba mais |
Atualizado(a) | 2 de fevereiro de 2021 |
Mudança na função de Leitores de Relatório Alteramos o nível de permissão de Leitores de Relatório para acesso somente leitura. Leitores de Relatório agora podem apenas exibir relatórios, painéis e apresentações existentes. Eles não podem criar ou excluir nenhum componente do aplicativo Relatórios. Saiba mais |
Aprimorado | 23 de dezembro de 2020 |
Novos aperfeiçoamentos em relatórios Atualizamos o aplicativo Relatórios na região América do Norte (Canadá e Estados Unidos). Veja abaixo a lista completa das melhorias. |
Aprimorado | 16 de dezembro de 2020 |
Novos aperfeiçoamentos em relatórios Atualizamos o aplicativo Relatórios nas regiões Ásia-Pacífico (AP), Europa (EU) e Austrália (AU).
As atualizações da região da América do Norte são esperadas em breve. |
Aprimorado | 8 de agosto de 2020 |
Campos de data personalizados disponíveis em mais exibições Os campos a seguir já estão disponíveis nas exibições Ações e Ações por Entidade para uso em relatórios:
|
Aprimorado | 17 de março de 2020 |
ID do SYS do problema e campos de URL Os seguintes campos agora estão disponíveis em Estrutura e Estrutura por Entidade para seus objetivos de relatório:
|
Aprimorado | 6 de março de 2020 |
Campos de data personalizados disponíveis em mais Exibições Agora, você pode incluir os seguintes campos nos seus relatórios, usando os Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas ou Exibição de Problema por Entidade:
|
Aprimorado | 26 de fevereiro de 2020 | Novo campo de ação Agora, você pode relatar o campo Data de Envio da Ação usando as Exibições Itens de Ação ou Itens de Ação por Entidade. Saiba mais |
Novo | 28 de janeiro de 2020 | Funções predefinidas Ao criar campos calculados, agora você pode selecionar entre uma série de funções predefinidas. Essas funções permitem dividir valores delimitados para relatar subvalores, extrair o mês ou o ano de um campo de carimbo de data/hora, converter tipos de dados de caracteres em tipos numéricos ou de data e muito mais. Saiba mais |
Aprimorado | Novembro de 2019 | Campos do objetivo disponíveis em mais Exibições Informe sobre campos de atributo de objetivo personalizados usando a Exibição de Itens de Ação, Itens de Ação por Entidade, Problemas Arquivados, Problemas Arquivados por Entidade, Problemas, Problemas por Entidade ou Quadros de Horário. Agora, todos os campos de objetivos também estão disponíveis nas Exibições Itens de Ação e Itens de Ação por Entidade. Saiba mais |
Corrigido | Outubro de 2019 | Campo atualizado O campo Proprietário do Projeto, que anteriormente era listado na pasta Projetos, foi renomeado para Proprietário da Auditoria do Problema e movido para a pasta Problemas. Saiba mais |
Aprimorado | Outubro de 2019 |
Formatos de campo atualizados Atualizamos os formatos de campos na Exibição do Resultados para coincidir com a forma como os campos são apresentados em outras exibições. Saiba mais |
Aprimorado | Agosto de 2019 |
Campos de sistema adicionais Agora, você pode incluir os seguintes campos nos relatórios usando a exibição Execução ou Execução por Entidade:
|
Aprimorado | Agosto de 2019 |
Exibição Quadros de Horário Agora, a exibição Quadros de Horário inclui os seguintes campos de objetivo:
|
Aprimorado | Agosto de 2019 |
Campo Data de Identificação do Problema A Data de Identificação do Problema agora está disponível nas exibições Itens de Ação e Itens de Ação por Entidades. |
Novo | Julho de 2019 | Função avançada: Extrator de Período da Data Extraia um valor específico, como ano, trimestre ou mês, anexar um valor de ano ou classificar uma data como um período comparando-a com a data atual. Saiba mais |
Novo | Julho de 2019 | Conversor de dados: numérico para texto Converta campos numéricos em campos de texto para fins de exibição. Saiba mais |
Aprimorado | Julho de 2019 | Transmissão de relatórios em PDF Se você optar por transmitir seu relatório como um PDF, poderá agora especificar uma senha necessária para abrir o documento. Esta opção é útil se você precisar compartilhar relatórios que contêm informações confidenciais. Saiba mais |
Aprimorado | Julho de 2019 | Exportando relatórios para PDF (.pdf) Ao exportar um relatório para PDF, você também pode especificar uma senha que será necessária toda vez que o PDF for acessado. Saiba mais |
Aprimorado | Julho de 2019 | Exportando relatórios para Excel (.xlsx) Suporte adicional para quebra de texto e relatórios de coexibição. Saiba mais
|
Aprimorado | Julho de 2019 | Campo de função de variação Use as novas opções % da Variação Total e % de Alteração na Proporção Relativa para calcular variações nos dados. Saiba mais |
Aprimorado | Julho de 2019 | Aplicação de campos de funções básicos a campos de funções avançados Você agora pode aplicar campos de função básicos, como média, tendência, previsão e acumulação, a campos de função avançados (análise ou variação do conjunto). Saiba mais |
Aprimorado | Julho de 2019 | Ordenação de relatórios de Coexibição e Drill Through Aplique ordenação em relatórios de Coexibição e Drill Through na guia Design. Saiba mais |
Aprimorado | Julho de 2019 | Formatação condicional O texto em células formatadas condicionalmente agora mudará automaticamente de cor se for de difícil leitura na cor de fundo selecionada. Saiba mais |
Aprimorado | Julho de 2019 | Gráficos de séries de tempo Mais opções para exibir dados de séries temporais. Saiba mais
|
Aprimorado | Julho de 2019 | Mais opções de configuração de gráfico Experimente mais controle na forma como você apresenta os dados. Saiba mais
|
Aprimorado | Julho de 2019 | Dicas de ferramentas de gráfico reprojetadas Agora, as dicas de ferramentas oferecem informações mais precisas e interatividade, permitindo que você execute ações diferentes nos gráficos. O detalhamento e a filtragem de dados agora podem ser feitos diretamente usando dicas de ferramentas de gráfico. |
Aprimorado | Julho de 2019 |
Campos de data adicionados às exibições Os campos a seguir agora estão disponíveis nas exibições Projetos e Usuários, e Projetos e Usuários por Entidade:
|
Corrigido | Julho de 2019 |
A atualização do sistema do Relatórios corrige os seguintes problemas relatados:
|
Aprimorado | Maio de 2019 |
E-mails reprojetados e simplificados Atualizamos o design e o conteúdo dos e-mails do HighBond, tornando-os mais simples e mais fáceis de usar. Se você especificou um logotipo para sua organização no Launchpad, o logotipo agora é exibido no rodapé de todas as notificações por e-mail do sistema, o que ajuda os usuários a identificar se as notificações são de uma fonte legítima. Saiba mais |
Aprimorado | Maio de 2019 |
Campos de aprovação de problema Relate detalhes do problema, remediação de problemas e aprovações de novo teste do Projetos usando qualquer uma das seguintes exibições:
|
Alterado | Maio de 2019 | Alteração do nome do campo O campo acl_profile_email agora é renomeado para E-mail do Usuário Atual. Saiba mais |
Novo | Abril de 2019 | Campos de planejamento Gere relatórios sobre atributos de planejamento de projetos personalizados e atributos de planejamento de estrutura personalizados a partir do Projetos. Saiba mais |
Aprimorado | Março de 2019 | Campos de ações Relatório sobre atributos de ação personalizados do Projetos usando os Itens de Ação e Item de Ação por Exibições de Entidade. Saiba mais |
Aprimorado | Março de 2019 | Campos de problemas Gere relatórios com base em campos de data de problema personalizados do Projetos, incluindo a data de remediação real, data do prazo de novo teste e a data real de novo teste. Saiba mais |
Aprimorado | Fevereiro de 2019 | Relatório sobre campos adicionais no Estratégia Adicionamos os seguintes campos à Exibição do Estratégia: Gravidade do Risco Residual, Pontuação de Risco Residual, Risco Resolvido Para e Risco Resolvido Permanentemente?. Saiba mais |
Importante | Novembro de 2018 |
Todas as Exibições prefixadas com "ZZZ (Desativadas)" agora estão obsoletas e não são mais compatíveis. Você não pode acessar nenhum relatório criado anteriormente com base em exibições desativadas. Os relatórios transmitidos com base em Exibições desativadas ainda serão executados normalmente. Todos os relatórios que você estiver usando ativamente com base em uma Exibição desativada precisarão ser recriados usando uma Exibição compatível.
|
Aprimorado | Outubro de 2018 | Atualizações para nomes de campo relacionados a garantia para as exibições Estruturas, Execução e Execução por Entidade. Saiba mais |
Importante | Setembro de 2018 | Abrir o Relatórios em outra guia do navegador para trabalhar em vários relatórios ou comparar relatórios lado a lado não é uma função compatível. Para desempenho ideal, use o Relatórios em uma única guia do navegador. |
Novo | Agosto de 2018 | Adicionamos uma série de novos modelos de relatórios e painéis que você pode copiar como ponto de partida para criar relatórios e painéis e personalizá-los conforme necessário. Saiba mais |
Aprimorado | Agosto de 2018 | Os Administradores de Relatório podem agora exibir e exportar informações SQL associadas a um relatório. Saiba mais |
Importante | Julho de 2018 | O campo Tags de Tratamento foi removido do módulo Estratégia e não é mais compatível para fins de geração de relatórios no Relatórios. Para gerar relatórios sobre tags do Estratégia, use o campo Tags de Risco. Saiba mais |
Aprimorado | Julho de 2018 | Adicionamos campos de descrição e de aprovação para arquivos de planejamento e resultados às Exibições Execução, Execução por Entidade e Estruturas. Saiba mais |
Aprimorado | Julho de 2018 | Mais rapidez para gerar relatórios usando a Exibição de Resultados. |
Aprimorado | Abril de 2018 | Adicionamos uma nova função avançada, Desvio Padrão da Média, que permite medir a dispersão de um conjunto de dados de sua média. Saiba mais |
Aprimorado | Abril de 2018 | Agora, os relatórios de Coexibição com guias podem ser exportados para .xlsx. Saiba mais |
Aprimorado | Abril de 2018 | As opções de fonte para rótulos agora estão disponíveis para o tipo de gráfico Treemap. Saiba mais |
Aprimorado | Abril de 2018 | Agora você pode definir a cor do texto de um gráfico de Exibição Numérica com base na formatação condicional da métrica. Saiba mais |
Corrigido | Abril de 2018 |
Os seguintes problemas relatados foram corrigidos:
|
Aprimorado | Maio de 2018 | Adicionamos o campo ID do SYS da Entrada de Horário à Exibição Quadros de Horário. Saiba mais |
Aprimorado | Março de 2018 | Todas as agregações agora ignoram valores nulos. Saiba mais |
Aprimorado | Março de 2018 | Resultados precisos agora retornam de equações matemáticas envolvendo números inteiros, decimais e valores nulos. Saiba mais |
Aprimorado | Fevereiro de 2018 |
Atualizamos nosso sistema do Relatórios nas regiões Ásia-Pacífico (AP), Europa (EU), Austrália (AU) e América do Norte (Estados Unidos) para oferecer as seguintes melhorias de recursos:
|
Aprimorado | Fevereiro de 2018 | Campos de fatores de pontuação de risco personalizados e atributos de risco personalizados foram adicionados à Exibição Estratégia. Saiba mais |
Aprimorado | Fevereiro de 2018 | Campos de atributos personalizados, arquivos de planejamento e arquivos de resultados foram adicionados às Exibições Execução, Execução por Entidade e Estruturas. Saiba mais |
Corrigido | Fevereiro de 2018 |
A atualização do sistema do Relatórios corrige os seguintes problemas relatados:
|
Aprimorado | Janeiro de 2018 |
Atualizamos nosso sistema do Relatórios na região do Canadá (CA) para oferecer as seguintes melhorias de recursos:
|
Corrigido | Janeiro de 2018 |
A atualização do sistema do Relatórios corrige os seguintes problemas relatados:
|